鼎城区2025年第六批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 国债资金 | 总补贴额(元) | |
| 4307031025000027 | 蔡家岗镇 | 陈银华 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-230H | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031025000040 | 蔡家岗镇 | 周立中 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JSMN-250 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 4307031025000050 | 蔡家岗镇 | 黄惠明 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031125000034 | 草坪镇 | 常德市鼎城区立柱农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-825A | 桃源县湘西北瑞丰农机销售有限公司 | 1.00 | 75000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
| 4307031125000080 | 草坪镇 | 常德市鼎城区立柱农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市洋事农业机械有限公司 | 2BZP-800 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 4790.00 | 4790.00 | |
| 4307031125000081 | 草坪镇 | 常德市鼎城区立柱农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307031125000082 | 草坪镇 | 常德市鼎城区立柱农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 桃源县湘西北瑞丰农机销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307031125000090 | 草坪镇 | 陈少华 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031125000096 | 草坪镇 | 徐光君 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307031125000099 | 草坪镇 | 湖南卓宇农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U75A | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 43999.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307031125000100 | 草坪镇 | 汪红清 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ4.05-105 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3180.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 4307031125000103 | 草坪镇 | 常德市鼎城区培忠农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 湘西耕耘农业科技有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 4307031225000002 | 花岩溪 | 游文光 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1WGQZ4.0-93 | 鼎城区未来万家五金机电商行 | 1.00 | 2650.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307031925000028 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 2ZG-6C | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 28000.00 | 28000.00 | |
| 4307031925000032 | 韩公渡镇 | 赵伟 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031925000036 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎益农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GKN-230 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031925000051 | 韩公渡镇 | 祝宏喜 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | EM9070 | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307031925000052 | 韩公渡镇 | 祝宏喜 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 68000.00 | 28000.00 | 28000.00 | |
| 4307031925000079 | 韩公渡镇 | 高传五 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2150.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307031925000094 | 韩公渡镇 | 丁时清 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U40B | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 31999.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 4307031925000097 | 韩公渡镇 | 万善友 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U75A | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307031925000098 | 韩公渡镇 | 杨作元 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307031925000099 | 韩公渡镇 | 郑光辉 | 旋耕机 | 中堃农业装备(山东)有限公司(原:济宁中堃农业机械科技有限公司) | 1GKN-250 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 4307031925000101 | 韩公渡镇 | 杨三仙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 169560.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 4307031925000106 | 韩公渡镇 | 唐平 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 171260.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 4307031925000111 | 韩公渡镇 | 陈保华 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 139800.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 4307031925000123 | 韩公渡镇 | 粟忠毅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 37000.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307032025000024 | 蒿子港镇 | 常德市鼎城区邱家湖农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6D | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 80000.00 | 28000.00 | 28000.00 | |
| 4307032025000027 | 蒿子港镇 | 许后铁 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 4307032025000028 | 蒿子港镇 | 姚双喜 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-20/15SFa | 常德市德湘机械设备销售有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 8640.00 | 8640.00 | |
| 4307032225000004 | 花岩溪 | 常德市鼎城区一盏灯水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8AX | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 74000.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 4307032225000010 | 花岩溪 | 王敏 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307032225000023 | 花岩溪 | 常德市鼎城区花岩溪镇供销合作社有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307032225000024 | 花岩溪 | 常德市鼎城区花岩溪镇供销合作社有限责任公司 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8DX | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 73000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
| 4307032225000026 | 花岩溪 | 常德市鼎城区一盏灯水稻种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307032225000028 | 花岩溪 | 莫金鼎 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 159060.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 |
| 4307032225000029 | 花岩溪 | 常德市鼎城区农多益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307032225000032 | 花岩溪 | 常德市鼎城区农多益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 2.00 | 2800.00 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 4307032225000033 | 花岩溪 | 常德市鼎城区农多益农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-165 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307032325000044 | 黄土店镇 | 常德湖堤农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U75A | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307032325000048 | 黄土店镇 | 曾春来 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 4307032325000049 | 黄土店镇 | 冯雄 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 2.00 | 680.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 4307032325000050 | 黄土店镇 | 郭明 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 4307032325000051 | 黄土店镇 | 严维国 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 2.00 | 680.00 | 200.00 | 400.00 | |
| 4307032725000035 | 牛鼻滩镇 | 黄大利 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307032725000038 | 牛鼻滩镇 | 李承立 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307032725000039 | 牛鼻滩镇 | 李承丰 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307032725000040 | 牛鼻滩镇 | 管恩强 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307032725000041 | 牛鼻滩镇 | 伍孝勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县昌隆农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307032925000004 | 十美堂镇 | 朱有福 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
| 4307032925000009 | 十美堂镇 | 常德市鼎城区新鼎农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8AX | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 73000.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 4307032925000031 | 十美堂镇 | 常德市鼎城区新鼎农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307032925000068 | 十美堂镇 | 堵建国 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230P2 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 102900.00 | 12900.00 | 12900.00 | |
| 4307032925000070 | 十美堂镇 | 常德市鼎城区十美花海农机专业合作社 | 加温设备 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 5LS-812 | 益阳金农农机销售有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
| 4307032925000071 | 十美堂镇 | 常德市鼎城区元强农机专业合作社 | 加温设备 | 益阳金谷农业装备有限公司 | 5LS-812 | 益阳金谷农业装备有限公司 | 2.00 | 73000.00 | 15000.00 | 30000.00 | |
| 4307032925000081 | 十美堂镇 | 邓凯 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307032925000083 | 十美堂镇 | 常德市鼎城区元强农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 湘西耕耘农业科技有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033025000016 | 石板滩镇 | 常德市鼎城区石板滩镇鑫隆农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U40B | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 31650.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 4307033025000018 | 石板滩镇 | 周建军 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 3580.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 4307033125000038 | 石公桥镇 | 鼎城区石公桥镇周末家庭农场 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 4307033125000059 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区嘉乐丰水稻专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U75A | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 41999.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307033125000060 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区嘉乐丰水稻专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U40B | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 31999.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 4307033125000062 | 石公桥镇 | 伍中文 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2150.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307033125000063 | 石公桥镇 | 聂俊 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230P2 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 103900.00 | 12900.00 | 12900.00 | |
| 4307033625000051 | 许家桥乡 | 徐国军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U40B | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 31999.00 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 4307033625000052 | 许家桥乡 | 邓和平 | 旋耕播种机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 2BYG-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 18000.00 | 4200.00 | 4200.00 | |
| 4307033625000053 | 许家桥乡 | 邓和平 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033625000054 | 许家桥乡 | 唐伯兵 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 5280.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 4307033625000055 | 许家桥乡 | 王正兴 | 田园管理机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 3TGQ-1.5 | 长沙宇鸿机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 4307033625000056 | 许家桥乡 | 张定保 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 5300.00 | 890.00 | 890.00 | |
| 4307033625000057 | 许家桥乡 | 李加高 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 6LNZ-18A | 汉寿晓英粮机销售有限公司 | 1.00 | 21800.00 | 8640.00 | 8640.00 | |
| 4307033625000058 | 许家桥乡 | 陈业刚 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 3.00 | 680.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 4307033625000059 | 许家桥乡 | 聂伍训 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 4307033625000060 | 许家桥乡 | 唐志愿 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX3-30-1.1 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 4307033725000007 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1.00 | 91000.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 4307033725000013 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区吉祥农机专业合作社 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 2ZG-8A25A | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1.00 | 83300.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 4307033725000063 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区易禾农业农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 3WWDZ-U75A | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 43999.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307033725000064 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区亿沃水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033725000068 | 尧天坪镇 | 湖南诚曜生态农业发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 湘西耕耘农业科技有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033725000069 | 尧天坪镇 | 常德市鼎城区吉祥农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033725000074 | 尧天坪镇 | 曹振环 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307033725000075 | 尧天坪镇 | 曹振环 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8480.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
| 4307033925000035 | 镇德桥镇 | 常德市鼎城区杨叶农机专业合作社 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1.00 | 88300.00 | 0.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 4307033925000038 | 镇德桥镇 | 常德市鼎城区鸭稻农机化服务水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8AX | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 73000.00 | 31300.00 | 31300.00 | |
| 4307033925000041 | 镇德桥镇 | 喻述功 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2150.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307034025000009 | 中河口镇 | 皮献忠 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1.00 | 2080.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 4307034025000060 | 中河口镇 | 黄成贤 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 37000.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307034025000061 | 中河口镇 | 文常明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U50B | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 37000.00 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 4307034125000022 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 4307034125000046 | 周家店镇 | 常德市鼎城区诚兴水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 84700.00 | 28000.00 | 28000.00 | |
| 4307034125000052 | 周家店镇 | 常德市鼎城区诚兴水稻种植专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230LS2 | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 82900.00 | 12900.00 | 12900.00 | |
| 4307034325000026 | 郭家铺街道办 | 严德明 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 160300.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 4307034325000027 | 郭家铺街道办 | 严德明 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-7.0A | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 200800.00 | 40300.00 | 40300.00 | |
| 合计 | 99 | 3426222.00 | 944470.00 | 72800.00 | 961470.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册