常德市鼎城区交通运输局关于注销《道路运输经营许可证》的公告
为进一步加强道路运输行业管理,规范道路运输市场秩序,营造畅通的道路交通安全环境,经核查,常德腾翼汽贸运输有限公司、鼎城区刘明言货动部等11家公司和103个个体经营业户(见附表)取得《道路运输经营许可证》后未履行投入车辆承诺。
根据《道路运输管理工作规范》监督履行投入车辆承诺:车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起 180 天。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可,并收回《道路运输经营许可证》,并在媒体公告。决定对常德腾翼汽贸运输有限公司、鼎城区刘明言货动部等11家公司和103个经营业户《道路运输经营许可证》予以注销。
特此通告
附:注销《道路运输经营许可证》清单
常德市鼎城区交通运输局
2026年1月12日
注销《道路运输经营许可证》清单
序号 | 经济类型 | 经营许可证号 | 业户名称 | 业户实体类型 | 有效期止 | 法人代表联系电话 |
1 | 个体经营 | 430703202506 | 罗志军 | 普通货物运输 | 2029-10-29 | 18107362700 |
2 | 个体经营 | 430703202479 | 周成 | 普通货物运输 | 2029-10-08 | 13875131594 |
3 | 个体经营 | 430703202363 | 杨军 | 普通货物运输 | 2029-04-28 | 19936774816 |
4 | 个体经营 | 430703201323 | 熊以胜 | 普通货物运输 | 2028-11-26 | 18973612528 |
5 | 个体经营 | 430703202425 | 李美英 | 普通货物运输 | 2029-07-28 | 15886691709 |
6 | 个体经营 | 430703202431 | 熊国喜 | 普通货物运输 | 2029-07-31 | 18975655128 |
7 | 个体经营 | 430703006930 | 尹向前 | 普通货物运输 | 2023-04-27 | 15073693331 |
8 | 个体经营 | 430703202464 | 梅玲 | 普通货物运输 | 2029-09-16 | 15080616718 |
9 | 个体经营 | 430703201278 | 胡邱林 | 普通货物运输 | 2028-10-27 | 13974229678 |
10 | 个体经营 | 430703201779 | 李昌国 | 普通货物运输 | 2026-10-30 | 13575197115 |
11 | 个体经营 | 430703202471 | 张仕强 | 普通货物运输 | 2029-09-24 | 18974224566 |
12 | 个体经营 | 430703202078 | 刘涛 | 普通货物运输 | 2028-01-31 | 15211282592 |
13 | 个体经营 | 430703202386 | 莫伟 | 普通货物运输 | 2029-06-03 | 17752727660 |
14 | 个体经营 | 430703202388 | 王春喜 | 普通货物运输 | 2029-06-04 | 13762646182 |
15 | 个体经营 | 430703201962 | 鼎城区刘明言货运部 | 普通货物运输 | 2027-08-17 | 13517446728 |
16 | 个体经营 | 430703201077 | 李哲昆 | 普通货物运输 | 2027-04-24 | 18975617721 |
17 | 个体经营 | 430703202511 | 吴忠儒 | 普通货物运输 | 2029-11-04 | 13762659139 |
18 | 个体经营 | 430703202399 | 李红国 | 普通货物运输 | 2029-06-17 | 13875081538 |
19 | 个体经营 | 430703202532 | 鼎城区郭新春货物运输服务部(个体工商户) | 普通货物运输 | 2029-12-03 | 13974477739 |
20 | 个体经营 | 430703202252 | 鼎城区陈樱货物运输服务部 | 普通货物运输 | 2028-11-06 | 13179982902 |
21 | 有限责任公司 | 430703201066 | 常德腾翼汽贸运输有限公司 | 普通货物运输 | 2026-05-17 | 15573625666 |
22 | 个体经营 | 430703202467 | 杨云章 | 普通货物运输 | 2029-09-21 | 15576162078 |
23 | 个体经营 | 430703202370 | 娄志刚 | 普通货物运输 | 2029-05-12 | 13077260393 |
24 | 个体经营 | 430703202519 | 鼎城区谢洪香建材经营部 | 普通货物运输 | 2029-11-13 | 15580606089 |
25 | 个体经营 | 430703202329 | 任云 | 普通货物运输 | 2029-03-19 | 18073606837 |
26 | 个体经营 | 430703201989 | 杨光文 | 普通货物运输 | 2027-09-21 | 13511169055 |
27 | 个体经营 | 430703202038 | 程道晖 | 普通货物运输 | 2027-11-27 | 19974062808 |
28 | 私营有限责任公司 | 430703201063 | 湖南瑞泓混凝土有限公司 | 普通货物运输 | 2027-03-09 | 13973622777 |
29 | 个体经营 | 430703202184 | 鼎城区小张货物运输服务部 | 普通货物运输 | 2028-07-09 | 18620805151 |
30 | 有限责任公司 | 430703000123 | 常德南方龙辉物流有限公司 | 普通货物运输 | 2024-10-18 | 15273656666 |
31 | 个体经营 | 430703202426 | 罗杰 | 普通货物运输 | 2029-07-29 | 15399776190 |
32 | 私营有限责任公司 | 430703201101 | 常德市文杰物流有限公司 | 普通货物运输 | 2026-07-12 | 13762647178 |
33 | 私营有限责任公司 | 430703201651 | 常德振诚物流有限公司 | 普通货物运输 | 2026-03-07 | 13873679877 |
34 | 个体经营 | 430703202332 | 曾爱元 | 普通货物运输 | 2029-03-24 | 15886683286 |
35 | 个体经营 | 430703202437 | 丁龙喜 | 普通货物运输 | 2029-08-07 | 13575178130 |
36 | 个体经营 | 430703202313 | 鼎城区训坤道路运输服务部 | 普通货物运输 | 2029-02-19 | 13975661797 |
37 | 个体经营 | 430703202061 | 周国硕 | 普通货物运输 | 2027-12-27 | 15200666808 |
38 | 个体经营 | 430703202457 | 李霞 | 普通货物运输 | 2029-09-09 | 13407366427 |
39 | 个体经营 | 430703202415 | 柳书红 | 普通货物运输 | 2029-07-09 | 18107365889 |
40 | 个体经营 | 430703202436 | 刘述忠 | 普通货物运输 | 2029-08-06 | 13973620930 |
41 | 个体经营 | 430703202126 | 熊南山 | 普通货物运输 | 2028-04-16 | 15825783149 |
42 | 个体经营 | 430703202267 | 陈培志 | 普通货物运输 | 2028-11-25 | 18075614468 |
43 | 个体经营 | 430703202037 | 蔡德元 | 普通货物运输 | 2027-11-22 | 13548848032 |
44 | 个体经营 | 430703201438 | 蒋兆全 | 普通货物运输 | 2029-01-05 | 13397569975 |
45 | 个体经营 | 430703201222 | 常德市鼎城区顺泰土石方工程服务有限公司 | 普通货物运输 | 2027-11-29 | 18216192738 |
46 | 个体经营 | 430703202484 | 姚美彪 | 普通货物运输 | 2029-10-12 | 19192007788 |
47 | 个体经营 | 430703202458 | 熊群利 | 普通货物运输 | 2029-09-09 | 15073679576 |
48 | 个体经营 | 430703202342 | 汪珍 | 普通货物运输 | 2029-04-02 | 18975635288 |
49 | 个体经营 | 430703201052 | 罗伟 | 普通货物运输 | 2026-04-24 | 13508464910 |
50 | 私营有限责任公司 | 430703201344 | 常德如发机械设备租赁有限公司 | 普通货物运输 | 2024-06-04 | 18373630325 |
51 | 个体经营 | 430703202306 | 周建军 | 普通货物运输 | 2029-01-19 | 15886620578 |
52 | 个体经营 | 430703202261 | 鼎城区学兵货运部(个体工商户) | 普通货物运输 | 2028-11-18 | 13873671107 |
53 | 个体经营 | 430703202434 | 宋刚 | 普通货物运输 | 2029-08-05 | 15173678111 |
54 | 个体经营 | 430703202527 | 胡建新 | 普通货物运输 | 2029-11-27 | 13575202550 |
55 | 个体经营 | 430703202396 | 陈颖 | 普通货物运输 | 2029-06-11 | 18373625908 |
56 | 个体经营 | 430703202443 | 杨英伟 | 普通货物运输 | 2029-08-12 | 13487361676 |
57 | 个体经营 | 430703202468 | 林会萍 | 普通货物运输 | 2029-09-21 | 18216181730 |
58 | 个体经营 | 430703202064 | 鼎城区黄利宽货物运输部 | 普通货物运输 | 2028-01-03 | 18878211093 |
59 | 个体经营 | 430703202197 | 李进 | 普通货物运输 | 2028-07-31 | 18216193536 |
60 | 个体经营 | 430703202469 | 杨志国 | 普通货物运输 | 2029-09-23 | 18607369995 |
61 | 私营有限责任公司 | 430703201882 | 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 普通货物运输 | 2027-04-19 | 13875816406 |
62 | 个体经营 | 430703201411 | 张小龙 | 普通货物运输 | 2028-10-10 | 18142687892 |
63 | 个体经营 | 430703202357 | 雷本龙 | 普通货物运输 | 2029-04-24 | 13807423856 |
64 | 个体经营 | 430703202003 | 彭立军 | 普通货物运输 | 2027-10-16 | 15115602850 |
65 | 个体经营 | 430703201698 | 向文珍 | 普通货物运输 | 2026-06-08 | 19186692181 |
66 | 个体经营 | 430703202285 | 石朝志 | 普通货物运输 | 2028-12-10 | 17336576350 |
67 | 个体经营 | 430703201980 | 覃道军 | 普通货物运输 | 2027-09-13 | 18073699969 |
68 | 个体经营 | 430703200967 | 曾海军 | 普通货物运输 | 2027-04-18 | 15886679798 |
69 | 个体经营 | 430703202045 | 谢贝 | 普通货物运输 | 2027-12-05 | 18216190688 |
70 | 个体经营 | 430703202408 | 赵一清 | 普通货物运输 | 2029-06-30 | 13875038760 |
71 | 个体经营 | 430703202246 | 周洪 | 普通货物运输 | 2028-10-24 | 17773675192 |
72 | 个体经营 | 430703202419 | 梁见军 | 普通货物运输 | 2029-07-21 | 13975609199 |
73 | 个体经营 | 430703202336 | 杨进 | 普通货物运输 | 2029-03-27 | 13397569938 |
74 | 个体经营 | 430703202148 | 蔡万军 | 普通货物运输 | 2028-05-14 | 13875070992 |
75 | 个体经营 | 430703202376 | 鼎城区灌溪镇斌程货运部(个体工商户) | 普通货物运输 | 2029-05-15 | 13787893668 |
76 | 私营有限责任公司 | 430703201170 | 常德市万氏吊装服务有限公司 | 普通货物运输 | 2027-03-14 | 13007367673 |
77 | 个体经营 | 430703202291 | 张德勇 | 普通货物运输 | 2028-12-17 | 17373680808 |
78 | 个体经营 | 430703201816 | 鼎城区湘团货物运输部 | 普通货物运输 | 2027-02-19 | 13617443404 |
79 | 个体经营 | 430703201941 | 鼎城区亚见货物运输服务部 | 普通货物运输 | 2027-07-11 | 17763637986 |
80 | 私营股份有限公司 | 430703201198 | 常德市福桦建材科技有限公司 | 普通货物运输 | 2028-10-11 | 17397367988 |
81 | 个体经营 | 430703201909 | 鼎城区雪芹货物运输服务部 | 普通货物运输 | 2027-05-22 | 18708637973 |
82 | 个体经营 | 430703201820 | 曾宪球 | 普通货物运输 | 2027-02-27 | 15973648948 |
83 | 个体经营 | 430703201732 | 刘杨 | 普通货物运输 | 2026-08-22 | 15197645369 |
84 | 个体经营 | 430703202144 | 方钊 | 普通货物运输 | 2028-05-09 | 18073626571 |
85 | 个体经营 | 430703200830 | 常德金牛汽车运输有限公司 | 普通货物运输 | 2029-04-20 | 13875105151 |
86 | 个体经营 | 430703202316 | 鼎城区常氏货运服务部(个体工商户) | 普通货物运输 | 2029-02-27 | 18855220370 |
87 | 个体经营 | 430703202494 | 李爱国 | 普通货物运输 | 2029-10-23 | 15973664946 |
88 | 个体经营 | 430703202514 | 辛利萍 | 普通货物运输 | 2029-11-05 | 18166257836 |
89 | 个体经营 | 430703202383 | 鼎城区王权货运部 | 普通货物运输 | 2029-05-27 | 18874462790 |
90 | 个体经营 | 430703202134 | 胡勇 | 普通货物运输 | 2028-04-25 | 18673157158 |
91 | 个体经营 | 430703202413 | 黄丽艳 | 普通货物运输 | 2029-07-07 | 13975684775 |
92 | 个体经营 | 430703001765 | 唐志先 | 普通货物运输 | 2026-11-13 | 13973652888 |
93 | 私营有限责任公司 | 430703201290 | 常德市翔竣运输有限公司 | 普通货物运输 | 2028-05-21 | 15367967985 |
94 | 个体经营 | 430703202448 | 熊建国 | 普通货物运输 | 2029-08-24 | 13907420045 |
95 | 个体经营 | 430703202368 | 张洋 | 普通货物运输 | 2029-05-07 | 18073651551 |
96 | 个体经营 | 430703202068 | 宋滑强 | 普通货物运输 | 2028-01-16 | 13507360127 |
97 | 个体经营 | 430703201564 | 蒋婉蓉 | 普通货物运输 | 2025-05-17 | 18807365059 |
98 | 个体经营 | 430703202334 | 段长林 | 普通货物运输 | 2029-03-25 | 13873695018 |
99 | 个体经营 | 430703202027 | 杨小平 | 普通货物运输 | 2027-11-13 | 18774347757 |
100 | 个体经营 | 430703202424 | 王付兵 | 普通货物运输 | 2029-07-27 | 18075644578 |
101 | 个体经营 | 430703201965 | 孙国保 | 普通货物运输 | 2027-08-23 | 17711660610 |
102 | 个体经营 | 430703202117 | 覃元华 | 普通货物运输 | 2028-04-11 | 13647363023 |
103 | 个体经营 | 430703202395 | 周慧 | 普通货物运输 | 2029-06-11 | 13387360078 |
104 | 个体经营 | 430703202430 | 刘芬 | 普通货物运输 | 2029-07-30 | 15399776190 |
105 | 个体经营 | 430703202251 | 李小平 | 普通货物运输 | 2028-11-04 | 13786686981 |
106 | 个体经营 | 430703200751 | 余国新 | 普通货物运输 | 2026-10-18 | 13317367222 |
107 | 个体经营 | 430703202381 | 胡辉 | 普通货物运输 | 2029-05-27 | 19176632919 |
108 | 个体经营 | 430703201818 | 唐勇军 | 普通货物运输 | 2027-02-22 | 13647362389 |
109 | 个体经营 | 430703202489 | 陈忠越 | 普通货物运输 | 2029-10-16 | 18182148768 |
110 | 个体经营 | 430703200469 | 蒋少准 | 普通货物运输 | 2025-07-06 | 13548852595 |
111 | 股份有限公司 | 430703200480 | 常德市鼎城区德骐物流有限公司 | 普通货物运输 | 2024-12-01 | 18627361210 |
112 | 个体经营 | 430703202400 | 袁源 | 普通货物运输 | 2029-06-18 | 13973622813 |
113 | 个体经营 | 430703202392 | 熊先策 | 普通货物运输 | 2029-06-09 | 15080675008 |
114 | 个体经营 | 430703202131 | 樊志宏 | 普通货物运输 | 2028-04-23 | 13908417520 |

用户登录
还没有账号?
立即注册