常德市鼎城区畜牧水产事务中心关于2025年常德市鼎城区动物防疫补助资金使用情况的公示
根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农业防灾减灾和水利救灾资金管理>办法的通知》要求,现对《湖南省财政厅关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)预算的通知》(湘财预[2025]5号)文件拨付的强制免疫劳务补助和强制免疫“先打后补”补助资金使用情况进行公示。
附件1:鼎城区2025年强制免疫劳务补助发放明细表
附件2:鼎城区2025年畜禽强制免疫“先打后补”补助资金发放表
常德市鼎城区畜牧水产事务中心
2025年12月30日
| 鼎城区2025年强制免疫劳务补助发放明细表 | |||||
| 序号 | 乡镇街道 | 姓名 | 服务范围 | 身份证号码 | 发放金额(元) |
| 1 | 谢家铺镇 | 何泽巩 | 葛藤桥村 | 43242***********477 | 2750 |
| 2 | 谢家铺镇 | 梁先念 | 白泥塘村 | 43070***********493 | 2750 |
| 3 | 谢家铺镇 | 李恒山 | 金陵桥村 | 43070***********490 | 1800 |
| 4 | 谢家铺镇 | 李基础 | 河图冲村 | 43070***********451 | 2700 |
| 5 | 谢家铺镇 | 王国纯 | 赵家庵村 | 43070***********453 | 2900 |
| 6 | 谢家铺镇 | 刘新德 | 东湖山村 | 43242***********473 | 2800 |
| 7 | 谢家铺镇 | 黄贤德 | 边山铺村 | 43242***********916 | 1806 |
| 8 | 谢家铺镇 | 曾昭用 | 官桥坪村 | 43070***********558 | 4050 |
| 9 | 谢家铺镇 | 焦国新 | 施家陂村 | 43070***********576 | 3900 |
| 10 | 谢家铺镇 | 张家兵 | 雷轰山村 | 43070***********579 | 2700 |
| 11 | 谢家铺镇 | 周明江 | 粟家庵村 | 43070***********579 | 1850 |
| 12 | 谢家铺镇 | 熊富银 | 粟家庵村 | 43242***********931 | 900 |
| 13 | 谢家铺镇 | 伍孝德 | 丁家桥村 | 43242***********571 | 2750 |
| 14 | 谢家铺镇 | 梁恢福 | 桥头社区 | 43070***********572 | 1850 |
| 15 | 谢家铺镇 | 杨子香 | 匡家桥村 | 43070***********597 | 2750 |
| 16 | 谢家铺镇 | 段政清 | 港中坪村 | 43070***********571 | 1100 |
| 17 | 谢家铺镇 | 谢忠科 | 向家巷村 | 43070***********577 | 3900 |
| 18 | 谢家铺镇 | 王在桂 | 鹿角坪村 | 43242***********578 | 2960 |
| 19 | 谢家铺镇 | 梁兆武 | 下陈湾村 | 43242***********578 | 2900 |
| 20 | 谢家铺镇 | 匡运红 | 唐家铺社区 | 43242***********476 | 4500 |
| 21 | 谢家铺镇 | 何建华 | 唐家铺社区 | 43242***********475 | 3800 |
| 22 | 斗姆湖街道 | 袁志秀 | 临沅社区 | 43242***********228 | 3500 |
| 23 | 斗姆湖街道 | 龚永忠 | 南阳社区 | 43242***********214 | 2600 |
| 24 | 斗姆湖街道 | 曾凡智 | 新建社区 | 43242***********29X | 2600 |
| 25 | 斗姆湖街道 | 蔡胜华 | 花园社区 | 43070***********219 | 2600 |
| 26 | 斗姆湖街道 | 王政主 | 新农社区 | 43070***********212 | 2900 |
| 27 | 斗姆湖街道 | 石桂芳 | 南垸社区 | 43242***********240 | 2900 |
| 28 | 斗姆湖街道 | 姚敦胜 | 斗姆湖社区 | 43070***********213 | 2000 |
| 29 | 斗姆湖街道 | 李仁刚 | 葛麻山社区 | 43070***********211 | 2800 |
| 30 | 斗姆湖街道 | 唐芳秀 | 红星社区 | 43242***********221 | 3200 |
| 31 | 斗姆湖街道 | 陈道胜 | 机场社区 | 43070***********212 | 1800 |
| 32 | 斗姆湖街道 | 姚厚武 | 马桥社区 | 43242***********219 | 3000 |
| 33 | 斗姆湖街道 | 杨丕生 | 蚕种场 | 43242***********215 | 2000 |
| 34 | 斗姆湖街道 | 王本忠 | 良种场 | 43242***********238 | 1897 |
| 35 | 黄土店镇 | 刘丽民 | 凉水井村、新桥村 | 43070***********733 | 4713 |
| 36 | 黄土店镇 | 李伍兵 | 湖堤村 | 43242***********075 | 3207 |
| 37 | 黄土店镇 | 杨胜利 | 竹清潭村、唐家溪村、沧山村 | 43242***********671 | 8558 |
| 38 | 黄土店镇 | 王建桥 | 沧浪坪村 | 43242***********675 | 4145 |
| 39 | 黄土店镇 | 李齐家 | 黄土坡村 | 43242***********317 | 2964 |
| 40 | 黄土店镇 | 易国云 | 清水冲村、砂田溪村 | 43242***********310 | 3723 |
| 41 | 黄土店镇 | 侯国清 | 钱家坪村 | 43070***********311 | 2824 |
| 42 | 黄土店镇 | 熊建付 | 云峰山村 | 43242***********317 | 1837 |
| 43 | 黄土店镇 | 梁作培 | 陡水坡村、八角楼村 | 43070***********314 | 3848 |
| 44 | 黄土店镇 | 周锡全 | 上街、金城堡村 | 43070***********093 | 4038 |
| 45 | 黄土店镇 | 白建权 | 金霞山、白岩、下街 | 43020***********017 | 7992 |
| 46 | 黄土店镇 | 周松岳 | 友谊 | 43070***********316 | 2830 |
| 47 | 黄土店镇 | 白克来 | 红岩嘴村 | 43242***********072 | 3308 |
| 48 | 黄土店镇 | 宋文明 | 官仓、回龙桥、桃花庵 | 43242***********07X | 5310 |
| 49 | 许家桥乡 | 唐志厚 | 许家桥社区 | 43070***********695 | 3200 |
| 50 | 许家桥乡 | 黄祖文 | 民族村 | 43242***********473 | 2400 |
| 51 | 许家桥乡 | 詹鹏 | 杨公庵 | 43070***********671 | 3000 |
| 52 | 许家桥乡 | 胡帮付 | 永寺山、牌楼 | 43242***********679 | 7159 |
| 53 | 许家桥乡 | 冯国新 | 赤家岗、六零一 | 43242***********677 | 7500 |
| 54 | 许家桥乡 | 余美元 | 珊瑚岗 | 43242***********664 | 8200 |
| 55 | 许家桥乡 | 余大洪 | 丁家港中堰许家桥 | 43242***********67X | 10500 |
| 56 | 许家桥乡 | 刘勇 | 八叶桥双冲广成山 | 43070***********658 | 10800 |
| 57 | 许家桥乡 | 丁胜标 | 五宝山兴旺冲 | 43242***********7X | 7400 |
| 58 | 周家店镇 | 陈子新 | 恒丰垸 | 43242***********273 | 4586 |
| 59 | 周家店镇 | 周来伍 | 娥公桥 | 43242***********274 | 4644 |
| 60 | 周家店镇 | 李耀财 | 瓦屋垱 | 43070***********310 | 3893 |
| 61 | 周家店镇 | 汪国福 | 团垱坪 | 43070***********218 | 5444 |
| 62 | 周家店镇 | 江胜才 | 大砖桥 | 43242***********278 | 6148 |
| 63 | 周家店镇 | 蒯茂华 | 白鹤寺 | 43242***********275 | 6583 |
| 64 | 周家店镇 | 陈汉谋 | 阳陂庵 | 43070***********254 | 5040 |
| 65 | 周家店镇 | 丁三秀 | 荷花 | 43242***********281 | 4331 |
| 66 | 周家店镇 | 张瑞华 | 濠口 | 43242***********269 | 3666 |
| 67 | 周家店镇 | 覃球宝 | 太平寺 | 43242***********21x | 6285 |
| 68 | 周家店镇 | 朱玉阶 | 新时堰 | 43242***********21x | 3027 |
| 69 | 周家店镇 | 卢文革 | 武岗寨 | 43242***********296 | 6350 |
| 70 | 中河口镇 | 丁 敏 | 受祜村 | 43242***********779 | 6028 |
| 71 | 中河口镇 | 李三明 | 中河口村 | 43242***********795 | 6324 |
| 72 | 中河口镇 | 罗启兵 | 双剅村 | 43242***********818 | 6324 |
| 73 | 中河口镇 | 宋长坤 | 团洲村 | 43242***********77X | 2789 |
| 74 | 中河口镇 | 雷光权 | 麻河口村 | 43070***********013 | 2998 |
| 75 | 中河口镇 | 李新明 | 乐安村 | 43242***********79X | 6692 |
| 76 | 中河口镇 | 杨镇国 | 北洲村 | 43242***********771 | 3057 |
| 77 | 中河口镇 | 王树生 | 南洲村 | 43242***********793 | 1488 |
| 78 | 中河口镇 | 张有生 | 南洲村 | 43242***********782 | 1487 |
| 79 | 中河口镇 | 吴代军 | 复兴村 | 43242***********816 | 7057 |
| 80 | 中河口镇 | 周伍初 | 东北湾村 | 43242***********77X | 7464 |
| 81 | 中河口镇 | 黄用权 | 居委会 | 43070***********895 | 6530 |
| 82 | 双桥坪镇 | 唐枝春 | 双堰堤村 | 43242***********83X | 2100 |
| 83 | 双桥坪镇 | 李平 | 祝家垱村 | 43242***********811 | 1700 |
| 84 | 双桥坪镇 | 余国荣 | 郑家岭村 | 43070***********818 | 1700 |
| 85 | 双桥坪镇 | 闻子林 | 大龙站村 | 43242***********813 | 3000 |
| 86 | 双桥坪镇 | 李兰波 | 兴国寺村 | 43070***********810 | 1600 |
| 87 | 双桥坪镇 | 曾国民 | 全家坪村 | 43070***********816 | 3500 |
| 88 | 双桥坪镇 | 朱召军 | 五同安村 | 43070***********951 | 2300 |
| 89 | 双桥坪镇 | 朱志元 | 官堰坪村 | 43070***********974 | 3500 |
| 90 | 双桥坪镇 | 张士惠 | 王家咀村 | 43070***********999 | 3000 |
| 91 | 双桥坪镇 | 周刚飞 | 宋家坪村 | 43242***********975 | 3000 |
| 92 | 双桥坪镇 | 蒋租福 | 大桥村 | 43242***********010 | 3000 |
| 93 | 双桥坪镇 | 李昌金 | 南阳坪村 | 43242***********992 | 3000 |
| 94 | 双桥坪镇 | 夏小兵 | 双桥坪村 | 43070***********955 | 2600 |
| 95 | 双桥坪镇 | 周菊初 | 双桥坪村 | 43070***********579 | 2723 |
| 96 | 双桥坪镇 | 涂绪民 | 涂家坪村 | 43242***********977 | 2300 |
| 97 | 石公桥镇 | 朱泽喜 | 贵家铺村 | 43070***********754 | 4948 |
| 98 | 石公桥镇 | 熊术元 | 赵家垱村 | 43242***********67X | 5234 |
| 99 | 石公桥镇 | 常志立 | 冲天湖村 | 43070***********757 | 3829 |
| 100 | 石公桥镇 | 姚新民 | 冲天湖村 | 43242***********670 | 2729 |
| 101 | 石公桥镇 | 黄选鹏 | 丁家垸村 | 43070***********571 | 4900 |
| 102 | 石公桥镇 | 张爱军 | 白云阁村 | 43070***********778 | 4640 |
| 103 | 石公桥镇 | 陈德珍 | 三堰口村 | 43070***********757 | 2450 |
| 104 | 石公桥镇 | 谢爱平 | 夹堤口、街道居委会 | 43242***********763 | 3790 |
| 105 | 石公桥镇 | 高用付 | 覃家岗村 | 43070***********754 | 4520 |
| 106 | 石公桥镇 | 孙忠华 | 芦茅岗村 | 43070***********757 | 5256 |
| 107 | 石公桥镇 | 杨开杰 | 王家桥村 | 43070***********776 | 4097 |
| 108 | 石公桥镇 | 陈祖训 | 园艺场社区 | 43242***********471 | 2460 |
| 109 | 石公桥镇 | 陈腊枝 | 西洋陂村 | 43242***********460 | 3000 |
| 110 | 石公桥镇 | 龚秀英 | 李家桥村 | 43070***********464 | 3510 |
| 111 | 石公桥镇 | 梁辉珍 | 三兴村 | 43070***********758 | 4830 |
| 112 | 蒿子港镇 | 曾良坤 | 振兴社区 | 43242***********519 | 6500 |
| 113 | 蒿子港镇 | 孙光耀 | 太岳村 | 43070***********456 | 2200 |
| 114 | 蒿子港镇 | 熊明礼 | 太岳村、光复村 | 43242***********47X | 7914 |
| 115 | 蒿子港镇 | 谈建武 | 民康村 | 43242***********51X | 4400 |
| 116 | 蒿子港镇 | 陈时新 | 光复村 | 43242***********472 | 2000 |
| 117 | 蒿子港镇 | 王国强 | 长安村 | 43242***********477 | 1800 |
| 118 | 蒿子港镇 | 陈兴昌 | 福美村 | 43242***********472 | 2100 |
| 119 | 蒿子港镇 | 杨作祥 | 福美村 | 43242***********478 | 2100 |
| 120 | 蒿子港镇 | 鲁炳福 | 建设社区、长安村 | 43242***********479 | 7500 |
| 121 | 蒿子港镇 | 施梅芳 | 邱家村 | 43242***********47X | 2200 |
| 122 | 蒿子港镇 | 丁敬元 | 咸庆村 | 43242***********479 | 6700 |
| 123 | 蒿子港镇 | 朱开林 | 劳动社区 | 43242***********490 | 6500 |
| 124 | 蔡家岗镇 | 赵石亮 | 长岭岗社区 | 43242***********515 | 2519 |
| 125 | 蔡家岗镇 | 刘群艳 | 泉垱村 | 43242***********613 | 1828 |
| 126 | 蔡家岗镇 | 刘志良 | 黄山峪村 | 43242***********518 | 4009 |
| 127 | 蔡家岗镇 | 何爱忠 | 尹家坪村 | 43070***********052 | 2012 |
| 128 | 蔡家岗镇 | 王桂芳 | 湖海坪村 | 43070***********061 | 4008 |
| 129 | 蔡家岗镇 | 鲁子鸣 | 高桥社区 | 43070***********055 | 3717 |
| 130 | 蔡家岗镇 | 余志钢 | 坛坪村 | 43242***********55X | 4013 |
| 131 | 蔡家岗镇 | 刘必跃 | 舒公殿村 | 43242***********613 | 1842 |
| 132 | 蔡家岗镇 | 樊爱军 | 五里溪村 | 43070***********634 | 4021 |
| 133 | 蔡家岗镇 | 陈文忠 | 雷公庙社区 | 43242***********05X | 4300 |
| 134 | 蔡家岗镇 | 黄青云 | 蔡家岗村 | 43242***********618 | 1469 |
| 135 | 蔡家岗镇 | 袁德华 | 落子山村 | 43242***********416 | 4015 |
| 136 | 蔡家岗镇 | 刘文华 | 延寿庵社区 | 43070***********610 | 2277 |
| 137 | 蔡家岗镇 | 贺立红 | 大银岗村 | 43070***********641 | 1982 |
| 138 | 蔡家岗镇 | 沈学付 | 花园村 | 43070***********053 | 2328 |
| 139 | 蔡家岗镇 | 魏杰 | 龙门村 | 43070***********057 | 4183 |
| 140 | 蔡家岗镇 | 沈维兵 | 中湖村 | 43070***********059 | 2453 |
| 141 | 灌溪街道 | 朱方荣 | 溪沿(大档) | 43242***********075 | 1930 |
| 142 | 灌溪街道 | 铁佰初 | 岗市富贵汤家坪 | 43242***********077 | 4100 |
| 143 | 灌溪街道 | 廖毛日 | 铁山 | 43242***********075 | 2350 |
| 144 | 灌溪街道 | 杨春华 | 百家坪 | 43242***********07X | 2930 |
| 145 | 灌溪街道 | 谭锦华 | 窑顶-乐福 | 43242***********073 | 3300 |
| 146 | 灌溪街道 | 谭美云 | 白马 | 43242***********069 | 1930 |
| 147 | 灌溪街道 | 周斌 | 兴发、黄土 | 43242***********13X | 4711 |
| 148 | 灌溪街道 | 丁敦胜 | 溪沿 | 43072***********110 | 1600 |
| 149 | 灌溪街道 | 余翠松 | 中心村 | 43242***********082 | 1930 |
| 150 | 灌溪街道 | 张才婆 | 白马(常桃) | 43070***********055 | 1930 |
| 151 | 灌溪街道 | 吴桂秀 | 富贵(唐桥) | 43242***********068 | 1930 |
| 152 | 韩公渡镇 | 谈水清 | 郑家湾村 | 43242***********017 | 1000 |
| 153 | 韩公渡镇 | 郑志明 | 郑家湾村 | 43242***********014 | 1000 |
| 154 | 韩公渡镇 | 杨腊 | 小山村 | 43070***********026 | 2000 |
| 155 | 韩公渡镇 | 蒋德军 | 正龙庵村 | 43070***********01X | 3000 |
| 156 | 韩公渡镇 | 刘丁 | 永泰社区 | 43070***********017 | 1500 |
| 157 | 韩公渡镇 | 魏泽樟 | 株木山村 | 43070***********010 | 1200 |
| 158 | 韩公渡镇 | 杨作恒 | 朱洛铺村 | 43242***********253 | 1000 |
| 159 | 韩公渡镇 | 覃建湘 | 永寿寺村 | 43070***********01X | 1200 |
| 160 | 韩公渡镇 | 伍忠 | 永寿寺村 | 43242***********612 | 1000 |
| 161 | 韩公渡镇 | 韩兵成 | 三美社区 | 43070***********01X | 1900 |
| 162 | 韩公渡镇 | 朱守珍 | 牛皇庵村 | 43070***********017 | 600 |
| 163 | 韩公渡镇 | 熊春华 | 牛皇庵村 | 43070***********031 | 1200 |
| 164 | 韩公渡镇 | 彭飞 | 团洲湖村 | 43242***********011 | 1900 |
| 165 | 韩公渡镇 | 贺用标 | 黄家铺村 | 43070***********030 | 1200 |
| 166 | 韩公渡镇 | 聂辉 | 丁家口村 | 43070***********01X | 1700 |
| 167 | 韩公渡镇 | 宋喜来 | 立新村 | 43070***********017 | 1200 |
| 168 | 韩公渡镇 | 宋芳 | 立新村 | 43070***********02X | 1000 |
| 169 | 韩公渡镇 | 彭万和 | 走马岗村 | 43242***********013 | 1200 |
| 170 | 韩公渡镇 | 丁彩凤 | 走马岗村 | 43070***********024 | 1500 |
| 171 | 韩公渡镇 | 陈红英 | 走马岗村 | 43070***********043 | 1500 |
| 172 | 韩公渡镇 | 丁士勇 | 崇河村 | 43070***********013 | 1000 |
| 173 | 韩公渡镇 | 刘晓明 | 崇河村 | 43070***********027 | 1500 |
| 174 | 韩公渡镇 | 刘开凤 | 流花口村 | 43242***********023 | 1500 |
| 175 | 韩公渡镇 | 陈学丰 | 城址村 | 43070***********613 | 1200 |
| 176 | 韩公渡镇 | 杨春海 | 城址村 | 43070***********033 | 1000 |
| 177 | 韩公渡镇 | 王和平 | 城址村 | 43242***********616 | 1500 |
| 178 | 韩公渡镇 | 朱德新 | 先锋村 | 43070***********01X | 1000 |
| 179 | 韩公渡镇 | 王忠仪 | 五甲村 | 43070***********015 | 624 |
| 180 | 韩公渡镇 | 贺际述 | 五甲村 | 43242***********630 | 1000 |
| 181 | 牛鼻滩镇 | 黄民德 | 濠洲村、永福村、同德社区 | 43242***********674 | 8600 |
| 182 | 牛鼻滩镇 | 李法富 | 同春垸村(渔码头片) | 43070***********719 | 1730 |
| 183 | 牛鼻滩镇 | 伍孝义 | 武陵村、小河口、碧潭社区 | 43242***********673 | 8800 |
| 184 | 牛鼻滩镇 | 裴万初 | 白洋湖村(白洋湖片) | 43242***********673 | 1300 |
| 185 | 牛鼻滩镇 | 陈祥忠 | 谈家河村、同春垸村 | 43070***********69X | 4500 |
| 186 | 牛鼻滩镇 | 伍强 | 芷湾村、百家湖村、拦马口村 | 43070***********659 | 7800 |
| 187 | 镇德桥镇 | 周德华 | 张家桥村 | 43242***********016 | 3300 |
| 188 | 镇德桥镇 | 李大华 | 张家桥村 | 43242***********010 | 5960 |
| 189 | 镇德桥镇 | 刘冬清 | 乔家岗村 | 43242***********012 | 3000 |
| 190 | 镇德桥镇 | 彭万龙 | 乔家岗村 | 43242***********016 | 3000 |
| 191 | 镇德桥镇 | 卢学红 | 刘家桥村 | 43242***********017 | 5983 |
| 192 | 镇德桥镇 | 杨承伟 | 同心坝村 | 43242***********017 | 5540 |
| 193 | 镇德桥镇 | 杨业文 | 朱家桥村 | 43242***********033 | 3100 |
| 194 | 镇德桥镇 | 李达华 | 卧龙岗村 | 43242***********032 | 3000 |
| 195 | 镇德桥镇 | 周先志 | 卧龙岗村 | 43242***********015 | 2800 |
| 196 | 镇德桥镇 | 杨先军 | 财神庙社区 | 43242***********016 | 2700 |
| 197 | 镇德桥镇 | 陶新福 | 夹巷口、水浒庙社区 | 43070***********011 | 4200 |
| 198 | 花岩溪林场 | 潘家杞 | 花岩溪村 | 43070***********417 | 3750 |
| 199 | 花岩溪林场 | 唐石山 | 栖凤山村 | 43070***********439 | 3670 |
| 200 | 花岩溪林场 | 龚国财 | 高峰村 | 43242***********274 | 3690 |
| 201 | 花岩溪林场 | 李仲林 | 林场社区、茶厂、林科所 | 43242***********415 | 12853 |
| 202 | 石板滩镇 | 胡芝华 | 莲花堰 | 43242***********82X | 1600 |
| 203 | 石板滩镇 | 宁友斌 | 石板滩 | 43070***********85X | 3800 |
| 204 | 石板滩镇 | 田三友 | 拾柴坡 | 43070***********838 | 2978 |
| 205 | 石板滩镇 | 周合一 | 毛栗岗 | 43242***********813 | 1600 |
| 206 | 石板滩镇 | 凡付初 | 荷花堰 | 43242***********814 | 1900 |
| 207 | 石板滩镇 | 田爱娥 | 玉皇庵 | 43242***********824 | 2000 |
| 208 | 石板滩镇 | 蔡建英 | 玉皇庵 | 43242***********827 | 2000 |
| 209 | 石板滩镇 | 余明忠 | 常水 | 43242***********816 | 1600 |
| 210 | 石板滩镇 | 刘爱放 | 常水 | 43242***********810 | 2800 |
| 211 | 石板滩镇 | 胡华初 | 兴隆桥 | 43242***********811 | 1600 |
| 212 | 石板滩镇 | 田学美 | 兴隆桥 | 43070***********831 | 1600 |
| 213 | 石板滩镇 | 方先军 | 狮子山 | 43242***********81X | 1600 |
| 214 | 石板滩镇 | 杨运枝 | 狮子山 | 43242***********823 | 1600 |
| 215 | 石板滩镇 | 李金成 | 雷家铺 | 43242***********815 | 1600 |
| 216 | 石板滩镇 | 廖超 | 雷家铺 | 43070***********818 | 2500 |
| 217 | 石板滩镇 | 刘亿成 | 雷家铺 | 43242***********814 | 2500 |
| 218 | 花岩溪镇 | 王新军 | 金家坊、青龙嘴、吴家坝社区 | 43242***********811 | 8000 |
| 219 | 花岩溪镇 | 游胜华 | 铁山坪、荆树湾、党家庵村 | 43070***********250 | 8125 |
| 220 | 花岩溪镇 | 赵益国 | 新庵冲、黄壁坪、茄子冲村 | 43242***********292 | 7900 |
| 221 | 花岩溪镇 | 胡忠义 | 湖江坪、逆江坪、廖花河村 | 43070***********53 | 8924 |
| 222 | 十美堂镇 | 赵顺利 | 上河口、同乐、沅阳村 | 43070***********514 | 5700 |
| 223 | 十美堂镇 | 董爱珍 | 教育、小茅村 | 43070***********143 | 5800 |
| 224 | 十美堂镇 | 孙孝章 | 胜利、邓家窖村 | 43242***********114 | 5900 |
| 225 | 十美堂镇 | 曹三喜 | 菱角、同兴村 | 43070***********539 | 5500 |
| 226 | 十美堂镇 | 徐健评 | 观音寺、交通街社区 | 43070***********51X | 5000 |
| 227 | 十美堂镇 | 宋双红 | 月亮洲、秧田村 | 43242***********378 | 5500 |
| 228 | 十美堂镇 | 陈启贵 | 老街、兴镇社区 | 43070***********117 | 5900 |
| 229 | 十美堂镇 | 刘利华 | 荷包、杨家台、紫流村 | 43242***********11X | 5200 |
| 230 | 十美堂镇 | 赵克军 | 白泥、一港、庆复村 | 43242***********515 | 5200 |
| 231 | 十美堂镇 | 龚维友 | 信阳、黑山农场 | 43070***********538 | 5085 |
| 232 | 尧天坪镇 | 杨子利 | 下午冲 | 43242***********11X | 1481 |
| 233 | 尧天坪镇 | 冯怀杰 | 伍福桥 | 43242***********11X | 1504 |
| 234 | 尧天坪镇 | 肖国福 | 马头山 | 43242***********117 | 1181 |
| 235 | 尧天坪镇 | 金天顺 | 金家冲 | 43242***********114 | 1499 |
| 236 | 尧天坪镇 | 赵国保 | 桂花 | 43242***********119 | 1528 |
| 237 | 尧天坪镇 | 雷友军 | 长寿山 | 43242***********110 | 1086 |
| 238 | 尧天坪镇 | 罗英文 | 白洋坪 | 43242***********117 | 2182 |
| 239 | 尧天坪镇 | 陈桂伍 | 尧天坪、洪福寺 | 43242***********113 | 2639 |
| 240 | 尧天坪镇 | 王爱清 | 中太桥、双合桥 | 43242***********126 | 2826 |
| 241 | 尧天坪镇 | 罗谷初 | 烟云山 | 43242***********118 | 1442 |
| 242 | 尧天坪镇 | 高春初 | 太平桥 | 43242***********111 | 1420 |
| 243 | 尧天坪镇 | 高铁桥 | 喜洋 | 43242***********133 | 1500 |
| 244 | 尧天坪镇 | 肖桂爱 | 金岗岭 | 43070***********119 | 1404 |
| 245 | 尧天坪镇 | 刘碧娴 | 袁家桥 | 43070***********967 | 1252 |
| 246 | 尧天坪镇 | 石运壁 | 田坪 | 43242***********976 | 1717 |
| 247 | 尧天坪镇 | 丁松林 | 南阳 | 43242***********991 | 1184 |
| 248 | 尧天坪镇 | 曹国军 | 官坊湾 | 43242***********034 | 1223 |
| 249 | 尧天坪镇 | 代四美 | 古城、花莲冲、七里 | 43242***********991 | 3660 |
| 250 | 尧天坪镇 | 龙金舫 | 枫林 | 43242***********971 | 1324 |
| 251 | 尧天坪镇 | 邓春发 | 发旺桥 | 43242***********974 | 1646 |
| 252 | 尧天坪镇 | 徐满清 | 大洋湖 | 43242***********976 | 1273 |
| 253 | 尧天坪镇 | 黄枚艳 | 长兴 | 43242***********961 | 1496 |
| 254 | 尧天坪镇 | 尹建政 | 大官陂 | 43070***********995 | 1362 |
| 255 | 尧天坪镇 | 杨芳林 | 万兴 | 43242***********058 | 994 |
| 256 | 尧天坪镇 | 朱明均 | 花园 | 43242***********971 | 1738 |
| 257 | 尧天坪镇 | 曹长安 | 东门冲 | 43242***********97x | 1470 |
| 258 | 尧天坪镇 | 龚兴权 | 万寿 | 43242***********996 | 1567 |
| 259 | 尧天坪镇 | 刘志明 | 七斗冲 | 43242***********974 | 1020 |
| 260 | 尧天坪镇 | 黄喜生 | 朱家冲、枫梓洞 | 43242***********971 | 3007 |
| 261 | 草坪镇 | 金梦清 | 草坪社区 | 43070***********852 | 3761 |
| 262 | 草坪镇 | 余锡惠 | 先锋村 | 43242***********878 | 3022 |
| 263 | 草坪镇 | 王赞书 | 枫林口村 | 43242***********879 | 3610 |
| 264 | 草坪镇 | 李锡平 | 教门冲村 | 43242***********873 | 707 |
| 265 | 草坪镇 | 王国彪 | 兴隆街村 | 43242***********877 | 2518 |
| 266 | 草坪镇 | 王凤明 | 兴隆街村 | 43242***********897 | 2138 |
| 267 | 草坪镇 | 梅金枝 | 陡惠渠社区 | 43242***********86X | 1538 |
| 268 | 草坪镇 | 陈忠伟 | 三角堆村 | 43241***********891 | 2369 |
| 269 | 草坪镇 | 马春生 | 夹溪岭村 | 43242***********876 | 2548 |
| 270 | 草坪镇 | 刘金先 | 放羊坪村 | 43242***********869 | 3075 |
| 271 | 草坪镇 | 刘志平 | 草坪圩场 | 43242***********862 | 2755 |
| 272 | 草坪镇 | 甘腊平 | 丁家坪村 | 43242***********883 | 2502 |
| 273 | 郭家铺街道 | 林泽跃 | 三叉湖社区 | 43242***********011 | 1500 |
| 274 | 郭家铺街道 | 蒋孝兰 | 报国社区 | 43070***********024 | 3750 |
| 275 | 郭家铺街道 | 朱绪杰 | 孔家溶社区 | 43242***********030 | 1530 |
| 276 | 郭家铺街道 | 谢显华 | 鲁易社区 | 43242***********011 | 1530 |
| 277 | 郭家铺街道 | 吴先豹 | 郭家铺社区 | 43242***********034 | 1509 |
| 278 | 郭家铺街道 | 刘开杰 | 大禾场社区 | 43242***********033 | 3750 |
| 合计 | 909800 | ||||
| 鼎城区2025年畜禽强制免疫“先打后补”补助资金发放表 | ||||||||
