2026年鼎城区部分机关事业单位区内公开选调报名情况公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 胡洋舟 | 男 | 区纪委监委 | 监督执纪 |
| 2 | 李辉凡 | 男 | 区纪委监委 | 监督执纪 |
| 3 | 周志超 | 男 | 区纪委监委 | 监督执纪 |
| 4 | 杨浩 | 男 | 区纪委监委 | 监督执纪 |
| 5 | 粟铭龙 | 男 | 区纪委监委 | 监督执纪 |
| 6 | 张夫 | 男 | 区委组织部 | 综合管理 |
| 7 | 杜泽宇 | 男 | 区委组织部 | 综合管理 |
| 8 | 廖珈乐 | 男 | 区委组织部 | 综合管理 |
| 9 | 曾海岑 | 男 | 区委组织部 | 综合管理 |
| 10 | 熊琪琳 | 女 | 区政府办 | 财务会计 |
| 11 | 王惠娟 | 女 | 区政府办 | 财务会计 |
| 12 | 陈静文 | 女 | 区政府办 | 文字综合 |
| 13 | 熊齐元 | 男 | 区政府办 | 文字综合 |
| 14 | 徐海洋 | 男 | 区文旅广体局 | 财务会计 |
| 15 | 徐明娟 | 女 | 区文旅广体局 | 财务会计 |
| 16 | 金榕 | 女 | 区应急管理局 | 文字综合 |
| 17 | 刘文诗 | 女 | 区应急管理局 | 文字综合 |
| 18 | 李思璇 | 女 | 区应急管理局 | 文字综合 |
| 19 | 代晓红 | 女 | 区应急管理局 | 综合管理 |
| 20 | 鲁敏 | 男 | 区应急管理局 | 综合管理 |
| 21 | 左奇 | 男 | 区应急管理局 | 综合管理 |
| 22 | 姜友维 | 男 | 区档案馆 | 综合管理 |
| 23 | 彭涛 | 男 | 区档案馆 | 综合管理 |
| 24 | 李隽豪 | 男 | 区农村能源服务中心 | 综合管理 |
| 25 | 丁玲 | 女 | 区农村能源服务中心 | 综合管理 |
| 26 | 罗宇康 | 男 | 区巡察事务中心 | 区巡察事务中心1 |
| 27 | 邓杰 | 男 | 区巡察事务中心 | 区巡察事务中心1 |
| 28 | 周冰 | 男 | 区巡察事务中心 | 区巡察事务中心1 |
| 29 | 王桂炫 | 男 | 区巡察事务中心 | 区巡察事务中心1 |
| 30 | 曾勇 | 男 | 区电子计算站 | 综合业务 |
| 31 | 李致荣 | 男 | 区电子计算站 | 综合业务 |
| 32 | 刘立维 | 女 | 区医疗保障基金核查和大数据中心 | 财务审核 |
| 33 | 王茜 | 女 | 区医疗保障基金核查和大数据中心 | 财务审核 |
| 34 | 张弟 | 男 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 35 | 胡明浩 | 男 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 36 | 吴杰 | 男 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 37 | 代元明 | 男 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 38 | 赵坤 | 男 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 39 | 罗宇芩 | 女 | 区国有资产经营管理中心 | 综合业务 |
| 40 | 陈立珍 | 女 | 区国有资产经营管理中心 | 会计 |
| 41 | 王婷 | 女 | 区国有资产经营管理中心 | 会计 |
| 42 | 易长瑛 | 女 | 区国有资产经营管理中心 | 会计 |
| 43 | 周精致 | 男 | 区农民教育办公室 | 综合业务 |
| 44 | 左天威 | 男 | 区农民教育办公室 | 综合业务 |
| 45 | 卜蕾 | 女 | 区红云自然资源所 | 综合业务 |
| 46 | 占万辉 | 男 | 区红云自然资源所 | 综合业务 |
| 47 | 陈美玲 | 女 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 48 | 冯小倩 | 女 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 49 | 邓晓红 | 女 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 50 | 聂文君 | 女 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 51 | 侯方舟 | 男 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 52 | 车琴 | 女 | 区技术市场服务中心 | 综合业务 |
| 53 | 梁立刚 | 男 | 区节能监测和能源开发事务中心 | 行政执法 |
| 54 | 熊伟光 | 男 | 区节能监测和能源开发事务中心 | 行政执法 |
| 55 | 杨其霖 | 男 | 区粮油食品质量服务中心 | 宣传综合 |
| 56 | 金纯 | 男 | 区粮油食品质量服务中心 | 宣传综合 |
| 57 | 欧阳瀚锌 | 男 | 区粮油食品质量服务中心 | 宣传综合 |
| 58 | 杨清榕 | 男 | 区新的社会阶层人士服务中心 | 综合业务 |
| 59 | 刘子锐 | 男 | 区新的社会阶层人士服务中心 | 综合业务 |
| 60 | 胡晓龙 | 男 | 区新的社会阶层人士服务中心 | 综合业务 |
| 61 | 莫秀梅 | 女 | 区疾控中心 | 综合业务 |
| 62 | 张作彪 | 男 | 区疾控中心 | 综合业务 |
| 63 | 李姿葶 | 女 | 区疾控中心 | 综合业务 |
| 64 | 李忠丽 | 女 | 区疾控中心 | 综合业务 |
| 65 | 张明 | 男 | 区疾控中心 | 传染病预防 及卫生应急 |
| 66 | 罗振 | 男 | 区疾控中心 | 传染病预防 及卫生应急 |
| 67 | 周涛 | 女 | 区疾控中心 | 质量管理 |
| 68 | 刘曼玲 | 女 | 区疾控中心 | 质量管理 |
| 69 | 王海蓉 | 女 | 区疾控中心 | 质量管理 |
| 70 | 杨孟宇 | 女 | 区疾控中心 | 护理 |
| 71 | 刘雅芝 | 女 | 区疾控中心 | 护理 |
| 72 | 丁群英 | 女 | 区疾控中心 | 护理 |
| 73 | 曾德敏 | 女 | 区疾控中心 | 护理 |
| 74 | 金彩 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 75 | 刘中华 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 76 | 刘侠 | 男 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 77 | 李叙霖 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 78 | 姚杏娟 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 79 | 吕先慧 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 80 | 杨蓉 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督1 |
| 81 | 顾紫微 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督2 |
| 82 | 谢莉 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督2 |
| 83 | 陈颖 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督2 |
| 84 | 刘静 | 女 | 区疾控中心 | 卫生监督2 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册