鼎城区2025年第八批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 4307031025000062 | 蔡家岗镇 | 常德市鼎城区利众农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 | 1JH-200 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 5.00 | 10000.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 4307031025000065 | 蔡家岗镇 | 黄学刚 | 旋耕机 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1GKN-210 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031025000066 | 蔡家岗镇 | 杨文章 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 113760.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4307031025000067 | 蔡家岗镇 | 尹元龙 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 139960.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307031025000068 | 蔡家岗镇 | 尹元龙 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-250 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 4307031025000069 | 蔡家岗镇 | 黄斌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 134300.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307031025000070 | 蔡家岗镇 | 黄斌 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-250 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 4307031025000071 | 蔡家岗镇 | 常德市鼎城区利众农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 8.00 | 2800.00 | 1200.00 | 9600.00 |
| 4307031025000072 | 蔡家岗镇 | 宋国庆 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 107460.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4307031025000074 | 蔡家岗镇 | 杨亚平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 145860.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307031125000104 | 草坪镇 | 丁伟 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 5.00 | 9300.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 4307031125000105 | 草坪镇 | 丁伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 8.00 | 3000.00 | 1200.00 | 9600.00 |
| 4307031125000109 | 草坪镇 | 阳章华 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 4LZ-7.0C | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307031125000148 | 草坪镇 | 伍爱国 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NFG1002(G4) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 39690.00 | 39690.00 |
| 4307031125000149 | 草坪镇 | 伍爱国 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031125000153 | 草坪镇 | 欧阳建军 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031125000156 | 草坪镇 | 常德市鼎城区培忠农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031125000157 | 草坪镇 | 常德市鼎城区培忠农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031125000158 | 草坪镇 | 马习明 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 5780.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031225000001 | 花岩溪管委会 | 史会权 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 3TG-6.3A-3 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031225000003 | 花岩溪管委会 | 帅益桂 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031625000026 | 斗姆湖街道办 | 常德市鼎城区昌升农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 2.00 | 2800.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 4307031625000030 | 斗姆湖街道办 | 常德市鼎城区昌升农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 4.00 | 2800.00 | 1200.00 | 4800.00 |
| 4307031625000033 | 斗姆湖街道办 | 常德市鼎城区昌升农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 农芯科技(天津)有限责任公司 | AMT3011BD-97M4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 6.00 | 2800.00 | 1200.00 | 7200.00 |
| 4307031625000034 | 斗姆湖街道办 | 李碧贵 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 1GLZ-230PD | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 107900.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4307031625000037 | 斗姆湖街道办 | 林长顺 | 旋耕播种机 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 2BYG-210 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1.00 | 16800.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 4307031625000038 | 斗姆湖街道办 | 熊超 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NFG1002(G4) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 36200.00 | 36200.00 |
| 4307031625000039 | 斗姆湖街道办 | 常德市鼎城区安顺农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031825000013 | 灌溪镇 | 常德市穗丰优质稻农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 5.00 | 2800.00 | 1200.00 | 6000.00 |
| 4307031925000020 | 韩公渡镇 | 张名杰 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 71800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 4307031925000107 | 韩公渡镇 | 欧道凡 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GKN-230 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000108 | 韩公渡镇 | 欧成伟 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GK-230 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000109 | 韩公渡镇 | 毛付初 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GKN-230 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000112 | 韩公渡镇 | 毛付初 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 4307031925000114 | 韩公渡镇 | 刘永权 | 旋耕机 | 河北神耕机械有限公司 | 1GK-230 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000142 | 韩公渡镇 | 宋丕龙 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 960.00 | 960.00 |
| 4307031925000144 | 韩公渡镇 | 何建强 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-180A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000145 | 韩公渡镇 | 陈国教 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307031925000146 | 韩公渡镇 | 王艾国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 130000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307031925000147 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区万事兴农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 4LZ-7.0C | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307031925000148 | 韩公渡镇 | 田道稳 | 秸秆粉碎还田机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1JH-200A | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 4307031925000149 | 韩公渡镇 | 曾勇芳 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000150 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 3.00 | 3000.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 4307031925000152 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000153 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 3.00 | 2800.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 4307031925000154 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000155 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000156 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000157 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000158 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000160 | 韩公渡镇 | 杨彪 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 6LN-20/15SFa | 常德市德湘机械设备销售有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 8640.00 | 8640.00 |
| 4307031925000161 | 韩公渡镇 | 聂作红 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 现:XT1004(G4)(原:XT1004) | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 81800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 4307031925000162 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区祥和农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000163 | 韩公渡镇 | 刘建新 | 旋耕机 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1GKN-210 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031925000165 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031925000166 | 韩公渡镇 | 杨启明 | 旋耕播种机 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 2BYG-210 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1.00 | 16800.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 4307032025000030 | 蒿子港镇 | 程小春 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032025000045 | 蒿子港镇 | 李文革 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-200A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8180.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 4307032025000046 | 蒿子港镇 | 李文革 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307032025000047 | 蒿子港镇 | 黄明兴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 135360.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307032025000048 | 蒿子港镇 | 王德胜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 138660.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307032025000049 | 蒿子港镇 | 陈毅宏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 137360.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307032025000050 | 蒿子港镇 | 陈毅宏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032025000051 | 蒿子港镇 | 常德市鼎城区邱家湖农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 2.00 | 2800.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 4307032225000009 | 花岩溪管委会 | 郭进平 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032225000036 | 花岩溪 | 李国华 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | MLNS15/15 | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 1.00 | 38800.00 | 8640.00 | 8640.00 |
| 4307032225000037 | 花岩溪 | 常德市鼎城区农多益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307032325000057 | 黄土店镇 | 钱仕清 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NFG1002(G4) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 36200.00 | 36200.00 |
| 4307032325000058 | 黄土店镇 | 钱仕清 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032724000004 | 牛鼻滩镇 | 刘业权 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1.00 | 18700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 4307032724000005 | 牛鼻滩镇 | 刘业权 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 9QYG-0.5 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1.00 | 18700.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 4307032725000068 | 牛鼻滩镇 | 姚吉文 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-7G4A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 146260.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307032725000069 | 牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区谨谨农机专业合作社 | 加温设备 | 郴州宏基铭锐科技有限公司 | 5LS-810 | 郴州市爱种田农机有限公司 | 5.00 | 63500.00 | 15000.00 | 75000.00 |
| 4307032725000071 | 牛鼻滩镇 | 李志明 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307032725000083 | 牛鼻滩镇 | 陈大顺 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 湖南祈平农机有限公司 | 1.00 | 161800.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307032725000084 | 牛鼻滩镇 | 杨永春 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-240PB | 汉寿县奇骏农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032925000099 | 十美堂镇 | 邓忠良 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 70800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4307032925000115 | 十美堂镇 | 范有财 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1.00 | 170000.00 | 25300.00 | 25300.00 |
| 4307033025000021 | 石板滩镇 | 杨进宏 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033025000022 | 石板滩镇 | 刘立中 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033025000023 | 石板滩镇 | 廖超 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033025000024 | 石板滩镇 | 贵忠全 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033025000025 | 石板滩镇 | 刘四桂 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033025000026 | 石板滩镇 | 李慧 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033125000050 | 石公桥镇 | 吴先胜 | 埋茬起浆机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JSMN-250 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 4307033125000074 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区昌农水稻专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 5.00 | 9300.00 | 2100.00 | 10500.00 |
| 4307033125000075 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区昌农水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 6.00 | 3000.00 | 1200.00 | 7200.00 |
| 4307033125000081 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区耕耘者农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033125000082 | 石公桥镇 | 覃光富 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-230H | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033125000083 | 石公桥镇 | 常德市鼎城区耕耘者农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033125000084 | 石公桥镇 | 常德市兴泰农业开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1504-5R | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 187560.00 | 25300.00 | 25300.00 |
| 4307033125000085 | 石公桥镇 | 杨三英 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307033125000086 | 石公桥镇 | 陈凤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1.00 | 152000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
| 4307033225000050 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 197300.00 | 28300.00 | 28300.00 |
| 4307033225000053 | 双桥坪镇 | 朱桂舫 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 常德市德飞农业机械销售有限公司 | 1.00 | 107000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4307033225000054 | 双桥坪镇 | 胡建兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 115460.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4307033225000057 | 双桥坪镇 | 余友祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1404-5XF | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 169760.00 | 25300.00 | 25300.00 |
| 4307033525000003 | 谢家铺镇 | 郑小利 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033525000059 | 谢家铺镇 | 常德市鼎春源农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GKNP-230 | 汉寿县丰利农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033525000069 | 谢家铺镇 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村股份经济合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408MBDS-2.5GD | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 4307033525000070 | 谢家铺镇 | 鼎城区谢家铺镇施家陂村股份经济合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 龙山县农之友农机销售有限公司 | 3.00 | 2800.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 4307033525000074 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033525000076 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033525000089 | 谢家铺镇 | 张明 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033525000093 | 谢家铺镇 | 郭耀飞 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 1GK-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033625000098 | 许家桥乡 | 杜隆业 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033625000099 | 许家桥乡 | 杜隆业 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNZXY-230 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033725000097 | 尧天坪镇 | 邱战刚 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | EN1204 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40600.00 | 40600.00 |
| 4307033725000101 | 尧天坪镇 | 鄢夏枝 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | EN1204 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40600.00 | 40600.00 |
| 4307033725000102 | 尧天坪镇 | 陈必元 | 旋耕机 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 75000.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4307033725000103 | 尧天坪镇 | 常德芸锦农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U70A | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 52000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4307033925000045 | 镇德桥镇 | 石启昌 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-7G4A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 143460.00 | 40300.00 | 40300.00 |
