常德市鼎城区水利局关于明确2026年鼎城区大中型排涝泵站相关责任人的通知
常鼎水利函〔2026〕11号
各泵站管理单位:
为全面强化防汛抗旱责任,保障工程运行安全和人民群众生命财产安全,根据国家防总《地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责》的有关规定,现将我区2026年大中型排涝泵站相关责任人予以明确。如因人事调整,由新任人员自行接替,不再另行发文。
附件:2026年鼎城区大中型排涝泵站安全度汛责任落实情况表
常德市鼎城区水利局
2026年4月13日
| 2026年鼎城区大中型排涝泵站安全度汛责任落实情况表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 泵站名称 | 县市区 | 所在乡镇 | 总装机容量(千瓦) | 总流量 (秒立方) | 泵站安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | |||||||||||
| 行政责任人 | 监管责任人 | 主体责任人 | ||||||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||
| 1 | 苏家吉泵站 | 鼎城区 | 贺家山原种场 | 10940 | 229.4 | 区人民政府 | 覃政 | 副区长 | 13787875336 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 冲柳排水工程管理处 | 丁波 | 主任 | 13707366677 | |
| 2 | 大沙河口泵站 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 4000 | 28 | 区人民政府 | 杨友明 | 副区长 | 13974204160 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 沙河口电力排灌站 | 张治国 | 站长 | 18173675299 | |
| 3 | 小沙河口泵站 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 1295 | 11.2 | 区人民政府 | 杨友明 | 副区长 | 13974204160 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 沙河口电力排灌站 | 张治国 | 站长 | 18173675299 | |
| 4 | 汪家洲泵站 | 鼎城区 | 蒿子港镇 | 1295 | 12.1 | 区人民政府 | 杨友明 | 副区长 | 13974204160 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 沙河口电力排灌站 | 张治国 | 站长 | 18173675299 | |
| 5 | 牛鼻滩泵站 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 5000 | 42 | 区人民政府 | 覃政 | 副区长 | 13787875336 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 牛鼻滩电排管理站 | 刘友华 | 站长 | 13007362007 | |
| 6 | 谈家河泵站 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 4000 | 35 | 区人民政府 | 覃政 | 副区长 | 13787875336 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 牛鼻滩电排管理站 | 刘友华 | 站长 | 13007362007 | |
| 7 | 芷湾新六台泵站 | 鼎城区 | 牛鼻滩镇 | 1110 | 9.42 | 区人民政府 | 覃政 | 副区长 | 13787875336 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 牛鼻滩电排管理站 | 刘友华 | 站长 | 13007362007 | |
| 8 | 郑家湾泵站 | 鼎城区 | 韩公渡镇 | 1110 | 9.42 | 区人民政府 | 覃政 | 副区长 | 13787875336 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 牛鼻滩电排管理站 | 刘友华 | 站长 | 13007362007 | |
| 9 | 天井碈泵站 | 鼎城区 | 玉霞街道 | 2050 | 14.8 | 郭家铺街道办事处 | 潘柯百 | 主任 | 13873632673 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 天井碈电排管理站 | 汤四军 | 站长 | 13973645603 | |
| 10 | 永安碈泵站 | 鼎城区 | 郭家铺街道 | 1295 | 12.6 | 郭家铺街道办事处 | 潘柯百 | 主任 | 13873632673 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 天井碈电排管理站 | 汤四军 | 站长 | 13973645604 | |
| 11 | 牛望咀泵站 | 鼎城区 | 十美堂镇 | 1295 | 11.2 | 十美堂镇人民政府 | 唐宇驰 | 党委委员、副书记 | 13873643825 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 十美堂镇水利管理站 | 董贤军 | 站长 | 13617429125 | |
| 12 | 茅坪泵站 | 鼎城区 | 斗姆湖街道 | 1295 | 10.5 | 斗姆湖街道办事处 | 陈伊拉 | 书记 | 13907365012 | 鼎城区水利局 | 王建超 | 总工程师 | 13973649352 | 茅坪电排管理站 | 苏俊 | 站长 | 15307366973 | |
| 说明:1.行政责任人:由泵站所在地具有管辖权的人民政府主要负责人担任,负责组织协调、落实经费保障、开展检查与应急演练等。 2.监管责任人:由水行政主管部门的相关负责人担任,负责行业监管、技术指导、隐患排查督促等。 3.主体责任人:为泵站的法人或实际主要负责人,负责落实日常安全管理、防汛值守、隐患整改等具体工作。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册