常德市鼎城区住房和城乡建设局关于湖南省一建园林建设有限公司工程项目业绩信息的情况公示
常德市鼎城区花岩溪林业产业综合开发项目由湖南省一建园林建设有限公司承建,现施工单位提出业绩等级提升申请,我局已审核了该项目的业绩信息审核表,现将相关情况予以公示,公示期为2026年4月17日至2026年4月21日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
公示期满无异议的,我局工作人员会在省动态监管平台审核相关业绩信息,并将数据等级提升至C级。
联系地址:常德市鼎城区永丰路
邮政编码:415000 联系电话:0736-7387990
附件:业绩信息审核表
常德市鼎城区住房和城乡建设局
2026年4月16日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:常德市鼎城区花岩溪林业产业综合开发项目
审核部门(公章):
工程编号:43070320260228190013 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处 | 企业信用代码 | 1243070373****6085 |
具体地点 | 花岩溪国有林场 | |||
投资类型 | 国有投资 | 项目类别 | 农林工程 | |
建设工程规划许可证编号 | / | |||
立项文号 | 常鼎发改审[2023]81号 | |||
立项批准机关 | 鼎城区发展和改革局 | |||
立项批复时间 | 2023-09-11 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 18423.6 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 其它 | |
建设规模 | 项目涉及园林绿化工程改培总面积81961.65亩。人工林栽培面积3825.22亩,杉木大径材改培面积15592.59亩,马尾松大径材改培面积9483.38亩,笋材两用林改培面积22852亩,中林抚育面积23299.62亩,幼林抚育面积5752.3亩,竹阔混交林改培面积1156.54亩,施工道路宽6米长55.1km,DN1500过路排水管等市政配套设施建设。 | |||
计划开工 | 2025-11-15 | 计划竣工 | 2026-02-03 | |
施工单位招投标信息
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43070320260228190013-BQ-001 | 开标时间 | 2025-10-13 |
中标金额 (万元) | 8535.3 | 面积(平方米) | / | |
发包单位名称 | 湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处 | 中标单位名称 | 湖南省一建园林建设有限公司 | |
招标代理机构 | 常德中技之恒项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | 湖南银晟建设有限公司 | |
项目负责人 | 杨钊 | 项目负责人证书编号 | 湘1432018201903706 | |
工程概况 | 项目涉及园林绿化工程改培总面积81961.65亩。人工林栽培面积3825.22亩,杉木大径材改培面积15592.59亩,马尾松大径材改培面积9483.38亩,笋材两用林改培面积22852亩,中林抚育面积23299.62亩,幼林抚育面积5752.3亩,竹阔混交林改培面积1156.54亩,施工道路宽6米长55.1km,DN1500过路排水管等市政配套设施建设。 | |||
中标范围 | 常德市鼎城区花岩溪林业产业综合开发项目的施工图设计、采购、施工总承包,工程验收合格后交付给业主(具体以实际建设规模及内容为准)。 | |||
施工合同信息
| 合同名称 | 建设项目工程总承包合同(常德市鼎城区花岩溪林业产业综合开发项目) | ||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南省一建园林建设有限公司 | |
合同编号 | 43070320260228190013-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 8535.3 | |
项目负责人 | 杨钊 | 身份证号码 | 4303**********2557 | |
建设规模 | 项目涉及园林绿化工程改培总面积81961.65亩。人工林栽培面积3825.22亩,杉木大径材改培面积15592.59亩,马尾松大径材改培面积9483.38亩,笋材两用林改培面积22852亩,中林抚育面积23299.62亩,幼林抚育面积5752.3亩,竹阔混交林改培面积1156.54亩,施工道路宽6米长55.1km,DN1500过路排水管等市政配套设施建设。 | |||
合同承包内容 | 项目涉及园林绿化工程改培总面积81961.65亩。人工林栽培面积3825.22亩,杉木大径材改培面积15592.59亩,马尾松大径材改培面积9483.38亩,笋材两用林改培面积22852亩,中林抚育面积23299.62亩,幼林抚育面积5752.3亩,竹阔混交林改培面积1156.54亩,施工道路宽6米长55.1km,DN1500过路排水管等市政配套设施建设。 | |||
合同签订日期 | 2025-11-14 | 记录登记时间 | / | |
计划开工日期 | 2025-11-15 | 计划竣工日期 | 2026-02-03 | |
合同工期 | 80 | 质量目标 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |
竣工 验收 (备案)信息
| 竣工验收(备案)编号 | 43070320260228190013-JX-001 | ||
实际造价 (万元) | 8768.16 | 实际面积 (平方米) | 54641373.21 | |
实际建设 规模 | 项目完成园林绿化工程改培总面积81961.65亩。人工林栽培面积3825.22亩,杉木大径材改培面积15592.59亩,马尾松大径材改培面积9483.38亩,笋材两用林改培面积22852亩,中林抚育面积23299.62亩,幼林抚育面积5752.3亩,竹阔混交林改培面积1156.54亩,施工道路宽6米长55.1km,DN1500过路排水管等市政配套设施建设。 | |||
实际开工 日期 | 2025-12-05 | 竣工验收 备案日期 | 2026-02-06 | |
实际竣工 日期 | 2026-02-06 | 结构体系 | / | |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 项目经理 | 杨钊 | 4301**********063X | 湘1432018201903706 湘建安B(2020)0011323 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 技术负责人兼施工员 | 贺佐芳 | 4301**********4397 | 湘1442007200811184
|
湖南省一建园林建设有限公司 | 质量员 | 程木 | 4307**********0043 | 0432310900017000915 |
湖南省一建园林建设有限公司 | 安全员 | 李丹 | 4306**********8713 | 湘建安C3(2023)0012401 |

用户登录
还没有账号?
立即注册