鼎城区2026年第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 4307031026000001 | 蔡家岗镇 | 张桂初 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 6LN-18/15SF | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 8640.00 | 8640.00 |
| 4307031126000018 | 草坪镇 | 罗丽会 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 6500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031126000019 | 草坪镇 | 李大胜 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 1GQ-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031826000001 | 灌溪镇 | 李次平 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031826000002 | 灌溪镇 | 周红英 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2350.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307031826000003 | 灌溪镇 | 李荣湘 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307031826000004 | 灌溪镇 | 郭桂平 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307031925000122 | 韩公渡镇 | 高维君 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 165760.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307031925000167 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区道敏农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德耘湘农业科技有限公司 | 3.00 | 2800.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| 4307031925000168 | 韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德耘湘农业科技有限公司 | 9.00 | 2800.00 | 1200.00 | 10800.00 |
| 4307031926000001 | 韩公渡镇 | 常德市思博粮食购销有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 4.00 | 144400.00 | 48400.00 | 193600.00 |
| 4307031926000002 | 韩公渡镇 | 常德市思博粮食购销有限公司 | 加温设备 | 益阳金谷农业装备有限公司 | 5LS-812 | 益阳金谷农业装备有限公司 | 2.00 | 70000.00 | 15000.00 | 30000.00 |
| 4307031926000004 | 韩公渡镇 | 尚仕国 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 6LN-18/15SF | 常德市丰尚源农业机械有限公司 | 1.00 | 30800.00 | 8640.00 | 8640.00 |
| 4307031926000005 | 韩公渡镇 | 朱习安 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031926000006 | 韩公渡镇 | 文中建 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031926000007 | 韩公渡镇 | 刘同春 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031926000008 | 韩公渡镇 | 聂名洋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U75A | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4307031926000009 | 韩公渡镇 | 田道稳 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 2ZG-630D2 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 64800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307031926000010 | 韩公渡镇 | 田道稳 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031926000014 | 韩公渡镇 | 高子成 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307031926000016 | 韩公渡镇 | 田道稳 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 2ZG-630D2 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 68800.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307031926000017 | 韩公渡镇 | 田道稳 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307031926000023 | 韩公渡镇 | 谭应平 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G1 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 78800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4307031926000024 | 韩公渡镇 | 龚京明 | 旋耕机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 1GZL-230G1 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 78800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 4307031926000025 | 韩公渡镇 | 宋富秋 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 2.00 | 2280.00 | 640.00 | 1280.00 |
| 4307032226000007 | 花岩溪 | 莫国平 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307032226000008 | 花岩溪 | 郭先进 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2280.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307032325000062 | 黄土店镇 | 常德市鼎城区助农农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德耘湘农业科技有限公司 | 2.00 | 2800.00 | 1200.00 | 2400.00 |
| 4307032326000001 | 黄土店镇 | 李双贵 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307032726000004 | 牛鼻滩镇 | 王淑华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 90800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 4307032926000001 | 十美堂镇 | 肖国秋 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 现:4LZ-7.0A(G4)(原:4LZ-7.0A) | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307032926000012 | 十美堂镇 | 邓文兵 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3280.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307032926000013 | 十美堂镇 | 刘喜云 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 5480.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307032926000015 | 十美堂镇 | 邱军 | 履带式拖拉机 | 益阳市德林机械有限公司 | DLG1102-A | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 125800.00 | 49000.00 | 49000.00 |
| 4307032926000017 | 十美堂镇 | 邱军 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033026000001 | 石板滩镇 | 李国正 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1GQ-230 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033126000002 | 石公桥镇 | 蒋瑞琴 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-7.0ZJA | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 1.00 | 130000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 4307033126000009 | 石公桥镇 | 周则华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 82800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 4307033126000013 | 石公桥镇 | 陈勇 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307033525000113 | 谢家铺镇 | 常德鼎城区正秋水稻专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1.00 | 102100.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 4307033526000004 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区旺辉农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | NFG902(G4) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 123500.00 | 39690.00 | 39690.00 |
| 4307033626000001 | 许家桥乡 | 陈方满 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-95 | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 2400.00 | 640.00 | 640.00 |
| 4307033726000001 | 尧天坪镇 | 肖吉太 | 旋耕播种机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 2BYG-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 17000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 4307033726000002 | 尧天坪镇 | 黄功德 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | QDX32-8-1.5 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1.00 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4307034125000029 | 周家店镇 | 胡跃明 | 加温设备 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 5LS-812 | 益阳金农农机销售有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 4307034125000094 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307034125000095 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307034125000096 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307034126000002 | 周家店镇 | 欧阳国华 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-4.05B | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307034126000010 | 周家店镇 | 常德市鼎城区诚兴水稻种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1404-5XF | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 169100.00 | 25300.00 | 25300.00 |
| 4307034126000011 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 侧深施肥装置 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 2FH-8 | 常德市顺隆农业机械有限公司 | 1.00 | 13000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 4307034126000012 | 周家店镇 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 穴播机 | 安徽辰工农机科技有限公司 | 2BD-8 | 常德市顺隆农业机械有限公司 | 1.00 | 13000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 4307034126000013 | 周家店镇 | 常德市鼎城区诚兴水稻种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 5HL-20 | 常德市顺隆农业机械有限公司 | 3.00 | 110000.00 | 30600.00 | 91800.00 |
| 4307034126000014 | 周家店镇 | 曾功成 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 常德武陵区拾叁月刘刚农机店 | 1.00 | 3500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4307034126000017 | 周家店镇 | 袁长庆 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 常德市武陵区鼎兴农机销售有限公司 | 1.00 | 4180.00 | 890.00 | 890.00 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册