鼎城区2025年第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 4307031025000075 | 蔡家岗镇 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1JH-200 | 常德欣隆农机有限公司 | 4.00 | 7000.00 | 2100.00 | 8400.00 |
| 4307031025000076 | 蔡家岗镇 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 1JH-180 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307031025000077 | 蔡家岗镇 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 插秧机 | 江西中耕农业科技有限公司 | 2ZG-8C2 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 73000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 4307032325000063 | 黄土店镇 | 常德市鼎城区中有农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307032925000100 | 十美堂镇 | 龙国文 | 旋耕播种机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 2BYG-230 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 17800.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 4307033225000020 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033225000021 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 1GQ-230 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033225000032 | 双桥坪镇 | 鼎城区双桥坪镇南洋坪村经济合作社 | 起垄机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 1Q-2 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 4307033225000033 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033225000034 | 双桥坪镇 | 胡志飞 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-230A | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033225000038 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德欣隆农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4307033225000040 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 10100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 4307033225000041 | 双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 | 1JH-165 | 汉寿县庆源农业机械有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033225000051 | 双桥坪镇 | 葛爱霞 | 旋耕机 | 江西康拜因农机装备有限公司 | 1GQ-230 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033225000052 | 双桥坪镇 | 吴代国 | 旋耕机 | 江西康拜因农机装备有限公司 | 1GQ-230 | 常德高峰农业机械有限公司 | 1.00 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 4307033525000071 | 谢家铺镇 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1.00 | 66000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307033525000102 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 加温设备 | 湖南楚兴机械有限公司 | 5LS-370 | 湖南楚兴机械有限公司 | 3.00 | 27522.94 | 9000.00 | 27000.00 |
| 4307033525000103 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-630 | 长沙中联农业装备有限公司 | 1.00 | 70700.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307033525000104 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-630 | 长沙中联农业装备有限公司 | 1.00 | 70700.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307033525000105 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-630 | 长沙中联农业装备有限公司 | 1.00 | 70700.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307033525000106 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2ZGQ-630 | 长沙中联农业装备有限公司 | 1.00 | 70700.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 4307033525000107 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 2.00 | 10300.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 4307033525000108 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 长沙宏地科技开发有限公司 | HD02-BD985S4 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 9.00 | 2800.00 | 1200.00 | 10800.00 |
| 4307033525000112 | 谢家铺镇 | 常德市常益农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 湖南湘数大数据科技有限公司 | X1DBD-99C4 | 常德耘湘农业科技有限公司 | 10.00 | 2800.00 | 1200.00 | 12000.00 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册