常德市鼎城区农业农村局关于对鼎城区2026年耕地地力保护 补贴面积、标准、发放资金的公示
根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省耕地地力保护补贴政策实施方案〉的通知》(湘政办发〔2022〕69号)和《常德市鼎城区人民政府办公室关于印发〈常德市鼎城区耕地地力保护补贴政策实施方案〉的通知》(常鼎政办发〔2023〕9号)文件精神,经农户自主申报,村组审核公示,乡镇(街道)汇总并复核,区农业农村局、区财政局、区农经站抽查核实并区级汇总。拟对乡镇(街道)2026年耕地地力补贴面积、补贴标准、补贴资金予以公示,公示期2026年6月16日至6月22日。
欢迎社会各界和广大群众监督,反映有关情况。如有异议,请于2026年6月22日下午5:00前,向常德市鼎城区农业农村局或常德市鼎城区财政局反映。联系电话:0736-7701737、0736-7375761
附:鼎城区2026年耕地地力保护补贴公示表
常德市鼎城区农业农村局
2026年6月16日
| 鼎城区2026年耕地地力保护补贴公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 乡镇(街道)申报耕地地力保护补贴情况 | 其中:乡镇(街道)申报耕地地力保护补贴结余部分(双季稻补贴) | ||||||||||||
| 补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金(元) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | ||||||||||
| 小计 | 一卡通打卡 | 村集体 | 小计 | 一卡通打卡 | 村集体 | 小计 | 一卡通打卡 | 村集体 | 小计 | 一卡通打卡 | 村集体 | ||||
| 合计 | 1005928.36 | 965695.37 | 40232.99 | 100 | 100592836 | 96569537 | 4023299 | 438306.69 | 418540.72 | 19765.97 | 91 | 39885908.79 | 38087205.52 | 1798703.27 | |
| 1 | 蒿子港镇 | 38674.6 | 36962.6 | 1712 | 100 | 3867460 | 3696260 | 171200 | 19221.43 | 19221.43 | 91 | 0 | 1749150.13 | 0 | |
| 2 | 中河口镇 | 63785.81 | 63050.75 | 735.06 | 100 | 6378581 | 6305075 | 73506 | 16029.34 | 16029.34 | 91 | 0 | 1458669.94 | 0 | |
| 3 | 十美堂镇 | 105030.66 | 103542.12 | 1488.54 | 100 | 10503066 | 10354212 | 148854 | 17781.22 | 17438.31 | 342.91 | 91 | 31204.81 | 1586886.21 | 31204.81 |
| 4 | 牛鼻滩镇 | 54150.28 | 52319.94 | 1830.34 | 100 | 5415028 | 5231994 | 183034 | 21642.08 | 20050.02 | 1592.06 | 91 | 144877.46 | 1824551.82 | 144877.46 |
| 5 | 韩公渡镇 | 109637.48 | 93703.78 | 15933.7 | 100 | 10963748 | 9370378 | 1593370 | 65058.54 | 58847.59 | 6210.95 | 91 | 565196.45 | 5355130.69 | 565196.45 |
| 6 | 石公桥镇 | 82121.42 | 77140.28 | 4981.14 | 100 | 8212142 | 7714028 | 498114 | 47788.74 | 43137.99 | 4650.75 | 91 | 423218.25 | 3925557.09 | 423218.25 |
| 7 | 镇德桥镇 | 32199.09 | 31535.64 | 663.45 | 100 | 3219909 | 3153564 | 66345 | 24936.68 | 24552.8 | 383.88 | 91 | 34933.08 | 2234304.8 | 34933.08 |
| 8 | 周家店镇 | 68950.03 | 64143.22 | 4806.81 | 100 | 6895003 | 6414322 | 480681 | 37931.62 | 33150.83 | 4780.79 | 91 | 435051.89 | 3016725.53 | 435051.89 |
| 9 | 双桥坪镇 | 43840.86 | 42448.7 | 1392.16 | 100 | 4384086 | 4244870 | 139216 | 25857.33 | 25686.12 | 171.21 | 91 | 15580.11 | 2337436.92 | 15580.11 |
| 10 | 蔡家岗镇 | 55541.61 | 54973.75 | 567.86 | 100 | 5554161 | 5497375 | 56786 | 11484.71 | 11484.71 | 91 | 0 | 1045108.61 | 0 | |
| 11 | 灌溪街道 | 13084.6 | 12899.95 | 184.65 | 100 | 1308460 | 1289995 | 18465 | 5023.22 | 4916.03 | 107.19 | 91 | 9754.29 | 447358.73 | 9754.29 |
| 12 | 石板滩镇 | 15029.64 | 14784.78 | 244.86 | 100 | 1502964 | 1478478 | 24486 | 2569.48 | 2569.48 | 91 | 0 | 233822.68 | 0 | |
| 13 | 尧天坪镇 | 52712.97 | 52114.42 | 598.55 | 100 | 5271297 | 5211442 | 59855 | 19234.9 | 19234.9 | 91 | 0 | 1750375.9 | 0 | |
| 14 | 花岩溪镇 | 31018.64 | 30731.45 | 287.19 | 100 | 3101864 | 3073145 | 28719 | 14692.78 | 14692.78 | 91 | 0 | 1337042.98 | 0 | |
| 15 | 草坪镇 | 40046.74 | 40046.74 | 100 | 4004674 | 4004674 | 0 | 25706.86 | 25706.86 | 91 | 0 | 2339324.26 | 0 | ||
| 16 | 谢家铺镇 | 54441.41 | 53600.52 | 840.89 | 100 | 5444141 | 5360052 | 84089 | 27949.53 | 27538.76 | 410.77 | 91 | 37380.07 | 2506027.16 | 37380.07 |
| 17 | 黄土店镇 | 57809.46 | 57588.12 | 221.34 | 100 | 5780946 | 5758812 | 22134 | 15069.76 | 15005.96 | 63.8 | 91 | 5805.8 | 1365542.36 | 5805.8 |
| 18 | 许家桥乡 | 52678.82 | 51585.75 | 1093.07 | 100 | 5267882 | 5158575 | 109307 | 22758.14 | 22330.77 | 427.37 | 91 | 38890.67 | 2032100.07 | 38890.67 |
| 19 | 斗姆湖街道办事处 | 27816.95 | 25422.35 | 2394.6 | 100 | 2781695 | 2542235 | 239460 | 16414.73 | 15828.14 | 586.59 | 91 | 53379.69 | 1440360.74 | 53379.69 |
| 20 | 郭家铺街道办事处 | 5743.38 | 5486.6 | 256.78 | 100 | 574338 | 548660 | 25678 | 1155.6 | 1117.9 | 37.7 | 91 | 3430.7 | 101728.9 | 3430.7 |
| 21 | 花岩溪管委会 | 1613.91 | 1613.91 | 100 | 161391 | 161391 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册