常德市鼎城区市场监督管理局行政执法人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作岗位 | 执法类别 | 执法范围 | 行政执法编号 | 证件状态 |
| 1 | 肖世军 | 男 | 综合行政执法局副局长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-006 | 正常 |
| 2 | 聂鹏 | 男 | 鼎城区市场监督管理局产品质量股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-009 | 正常 |
| 3 | 夏建文 | 女 | 鼎城区市场监督管理局斗姆湖市监所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-010 | 正常 |
| 4 | 黄万福 | 男 | 鼎城区市场监督管理局副局长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-011 | 正常 |
| 5 | 丁玲 | 女 | 法规股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-015 | 正常 |
| 6 | 姚磊 | 男 | 法规股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-017 | 正常 |
| 7 | 刘开云 | 男 | 食品消费股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-018 | 正常 |
| 8 | 邹纯利 | 女 | 食品消费股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-019 | 正常 |
| 9 | 彭云 | 女 | 综合行政执法局办公室主任 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-021 | 正常 |
| 10 | 皮勇军 | 男 | 谢家铺所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-024 | 正常 |
| 11 | 丁伟 | 男 | 郭家铺所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-027 | 正常 |
| 12 | 龚惠 | 女 | 郭家铺所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-028 | 正常 |
| 13 | 何立 | 男 | 郭家铺所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-029 | 正常 |
| 14 | 谈斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-032 | 正常 |
| 15 | 徐斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-033 | 正常 |
| 16 | 李军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-034 | 正常 |
| 17 | 吴敏 | 女 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-035 | 正常 |
| 18 | 梅绍军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-036 | 正常 |
| 19 | 郑铁军 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-040 | 正常 |
| 20 | 胡义斌 | 男 | 郭家铺所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-041 | 正常 |
| 21 | 苏子莲 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-045 | 正常 |
| 22 | 梅宏 | 男 | 红云所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-046 | 正常 |
| 23 | 刘勇 | 男 | 投诉举报股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-047 | 正常 |
| 24 | 胡俊 | 男 | 投诉举报股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-048 | 正常 |
| 25 | 娄伟 | 男 | 投诉举报股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-049 | 正常 |
| 26 | 郭墩 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-050 | 正常 |
| 27 | 杨柳 | 女 | 反不正当竞争与广告监督股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-051 | 正常 |
| 28 | 胡志强 | 女 | 郭家铺所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-052 | 正常 |
| 29 | 李敏 | 女 | 桥南所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-057 | 正常 |
| 30 | 聂占红 | 女 | 桥南所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-058 | 正常 |
| 31 | 张宗鑫 | 男 | 桥南所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-061 | 正常 |
| 32 | 皮海军 | 男 | 郭家铺所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-062 | 正常 |
| 33 | 熊以元 | 男 | 牛鼻滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-063 | 正常 |
| 34 | 郑阳 | 男 | 牛鼻滩所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-064 | 正常 |
| 35 | 周俊 | 男 | 许家桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-066 | 正常 |
| 36 | 宋兰英 | 女 | 石板滩所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-067 | 正常 |
| 37 | 鲁光庆 | 男 | 石板滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-070 | 正常 |
| 38 | 顾平 | 男 | 石板滩所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-071 | 正常 |
| 39 | 易小红 | 女 | 石板滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-073 | 正常 |
| 40 | 雷勇 | 男 | 石板滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-074 | 正常 |
| 41 | 曹小波 | 男 | 石板滩所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-076 | 正常 |
| 42 | 莫友平 | 男 | 蒿子港所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-078 | 正常 |
| 43 | 黄启杰 | 男 | 蒿子所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-079 | 正常 |
| 44 | 曾令喜 | 男 | 蒿子港所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-080 | 正常 |
| 45 | 邹列伟 | 男 | 蒿子港所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-081 | 正常 |
| 46 | 游立红 | 男 | 斗姆湖所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-083 | 正常 |
| 47 | 邹建忠 | 男 | 许家桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-084 | 正常 |
| 48 | 赵密 | 女 | 许家桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-085 | 正常 |
| 49 | 朱志平 | 男 | 牛鼻滩所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-086 | 正常 |
| 50 | 卢季宏 | 女 | 牛鼻滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-088 | 正常 |
| 51 | 匡国伟 | 男 | 许家桥所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-090 | 正常 |
| 52 | 蔡秋建 | 男 | 食品协调股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-092 | 正常 |
| 53 | 陈丽 | 女 | 食品经营执法中队副队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-093 | 正常 |
| 54 | 李海全 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-095 | 正常 |
| 55 | 陶杰 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-096 | 正常 |
| 56 | 李红明 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-097 | 正常 |
| 57 | 刘瑛 | 男 | 石板滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-098 | 正常 |
| 58 | 赵征革 | 男 | 石板滩所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-099 | 正常 |
| 59 | 谭志伟 | 男 | 石板滩所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-100 | 正常 |
| 60 | 彭晓兰 | 女 | 产品质量中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-103 | 正常 |
| 61 | 李军秋 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-105 | 正常 |
| 62 | 谈勇 | 男 | 产品质量中队副队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-106 | 正常 |
| 63 | 李利波 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-107 | 正常 |
| 64 | 阙兴隆 | 男 | 产品质量中队队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-108 | 正常 |
| 65 | 李智刚 | 男 | 谢家铺所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-109 | 正常 |
| 66 | 彭伟 | 男 | 斗姆湖所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-110 | 正常 |
| 67 | 尹敏 | 男 | 黄土店所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-114 | 正常 |
| 68 | 李建喜 | 男 | 黄土店所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-115 | 正常 |
| 69 | 甘喜宏 | 男 | 黄土店所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-117 | 正常 |
| 70 | 周静 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-121 | 正常 |
| 71 | 陈梦雅 | 女 | 民营经济发展股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-122 | 正常 |
| 72 | 张慧 | 女 | 黄土店所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-123 | 正常 |
| 73 | 肖运来 | 男 | 黄土店所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-124 | 正常 |
| 74 | 王建成 | 男 | 食品流通股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-125 | 正常 |
| 75 | 夏宗喆 | 男 | 食品流通股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-126 | 正常 |
| 76 | 曾志勇 | 男 | 牛鼻滩所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-129 | 正常 |
| 77 | 郭泉兵 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-131 | 正常 |
| 78 | 何冰 | 女 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-132 | 正常 |
| 79 | 伍中军 | 男 | 红云市场监管所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-134 | 正常 |
| 80 | 卜忠汉 | 男 | 蒿子港市场监管所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-135 | 正常 |
| 81 | 蒋武军 | 男 | 知识产权股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-136 | 正常 |
| 82 | 王军 | 男 | 食品经营中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-137 | 正常 |
| 83 | 娄红霞 | 女 | 蒿子港所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-138 | 正常 |
| 84 | 罗颖 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-139 | 正常 |
| 85 | 房超 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-140 | 正常 |
| 86 | 熊建清 | 男 | 食品生产执法中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-141 | 正常 |
| 87 | 赵刚 | 男 | 药械股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-142 | 正常 |
| 88 | 龙西斌 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-145 | 正常 |
| 89 | 金炜 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-146 | 正常 |
| 90 | 罗华军 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-147 | 正常 |
| 91 | 李西汉 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-148 | 正常 |
| 92 | 胡友明 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-149 | 正常 |
| 93 | 李玉兰 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-150 | 正常 |
| 94 | 杨德志 | 男 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-151 | 正常 |
| 95 | 刘红霞 | 女 | 灌溪所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-154 | 正常 |
| 96 | 王先云 | 男 | 石板滩所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-156 | 正常 |
| 97 | 谢峰 | 男 | 药械股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-159 | 正常 |
| 98 | 廖红琼 | 女 | 药械股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-160 | 正常 |
| 99 | 龙慧 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-161 | 正常 |
| 100 | 陈开兰 | 女 | 行政审批股副股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-163 | 正常 |
| 101 | 詹林 | 男 | 行政审批股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-165 | 正常 |
| 102 | 邵珍伟 | 女 | 行政审批股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-168 | 正常 |
| 103 | 谢峰 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-170 | 正常 |
| 104 | 聂永红 | 女 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-171 | 正常 |
| 105 | 陈晓燕 | 女 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-172 | 正常 |
| 106 | 熊进兵 | 男 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-173 | 正常 |
| 107 | 高群 | 女 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-176 | 正常 |
| 108 | 张彬彬 | 女 | 食品生产股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-181 | 正常 |
| 109 | 顾国纯 | 男 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-182 | 正常 |
| 110 | 周尚儒 | 男 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-184 | 正常 |
| 111 | 雷文胜 | 男 | 红云所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-185 | 正常 |
| 112 | 王强 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-188 | 正常 |
| 113 | 朱鹏文 | 男 | 玉霞所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-189 | 正常 |
| 114 | 李志刚 | 男 | 玉霞所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-190 | 正常 |
| 115 | 谢志平 | 男 | 玉霞所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-191 | 正常 |
| 116 | 邓胜利 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-193 | 正常 |
| 117 | 胡惠岚 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-200 | 正常 |
| 118 | 李军 | 男 | 玉霞所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-201 | 正常 |
| 119 | 白丽 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-203 | 正常 |
| 120 | 聂丽萍 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-204 | 正常 |
| 121 | 刘琼 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-205 | 正常 |
| 122 | 袁泉 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-206 | 正常 |
| 123 | 唐睿 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-207 | 正常 |
| 124 | 瞿国庆 | 男 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-208 | 正常 |
| 125 | 杨军 | 女 | 玉霞所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-209 | 正常 |
| 126 | 李一帆 | 男 | 药械化执法中队队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-210 | 正常 |
| 127 | 周家红 | 男 | 药械化执法中队副队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-212 | 正常 |
| 128 | 高洋 | 男 | 食品经营执法中队队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-213 | 正常 |
| 129 | 雷志田 | 男 | 石公桥所副所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-214 | 正常 |
| 130 | 杜卫亚 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-215 | 正常 |
| 131 | 周欢 | 女 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-216 | 正常 |
| 132 | 唐军 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-219 | 正常 |
| 133 | 卜斌 | 男 | 桥南所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-220 | 正常 |
| 134 | 唐敏琼 | 男 | 民营经济发展股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-222 | 正常 |
| 135 | 刘亮海 | 男 | 计量所所长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-224 | 正常 |
| 136 | 王桂芳 | 女 | 蒿子港所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-225 | 正常 |
| 137 | 彭晋国 | 男 | 食品生产执法中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-227 | 正常 |
| 138 | 周子兵 | 男 | 经济检查中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-228 | 正常 |
| 139 | 刘世忠 | 男 | 特种设备安全监察股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-231 | 正常 |
| 140 | 钱志强 | 男 | 特种设备安全监察股副股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-232 | 正常 |
| 141 | 王波 | 女 | 特种设备安全监察股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-233 | 正常 |
| 142 | 周彦 | 女 | 产品质量安全监督股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-235 | 正常 |
| 143 | 李景红 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-239 | 正常 |
| 144 | 王亚琼 | 女 | 知识产权股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-242 | 正常 |
| 145 | 辛业康 | 男 | 计量认证股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-243 | 正常 |
| 146 | 康新春 | 男 | 反不正当竞争与广告监督股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-246 | 正常 |
| 147 | 周振孝 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-247 | 正常 |
| 148 | 郭韦含 | 女 | 价格监督执法中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-248 | 正常 |
| 149 | 熊伟 | 男 | 价格监督执法中队队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-251 | 正常 |
| 150 | 姚敏 | 女 | 计量所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-255 | 正常 |
| 151 | 张霞 | 女 | 食品抽检股人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-256 | 正常 |
| 152 | 张志伟 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-259 | 正常 |
| 153 | 杨立君 | 男 | 鼎城区市场监督管理局产品质量执法中队 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-264 | 正常 |
| 154 | 陈定坤 | 男 | 鼎城区市场监督管理局价格执法中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-265 | 正常 |
| 155 | 郑雅文 | 女 | 计量股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-266 | 正常 |
| 156 | 陈雨薇 | 女 | 12315执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-267 | 正常 |
| 157 | 向黎佳 | 女 | 信用监管股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-268 | 正常 |
| 158 | 黄海峰 | 男 | 鼎城区市场监督管理局产品质量执法中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-269 | 正常 |
| 159 | 刘明明 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-270 | 正常 |
| 160 | 欧明明 | 女 | 药械股行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-271 | 正常 |
| 161 | 邓子浩 | 男 | 行政审批股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-272 | 正常 |
| 162 | 钟云云 | 女 | 经济检查中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-274 | 正常 |
| 163 | 邵鹏 | 男 | 产品质量中队行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-275 | 正常 |
| 164 | 冯洋 | 女 | 食品协调股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-276 | 正常 |
| 165 | 陈俊东 | 男 | 特种设备安全监察股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-277 | 正常 |
| 166 | 刘建强 | 男 | 鼎城区市场监督管理局牛鼻滩市监所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-278 | 正常 |
| 167 | 潘逸先 | 男 | 鼎城区市场监督管理局药械中队执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-279 | 正常 |
| 168 | 代学平 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-280 | 正常 |
| 169 | 丁颖 | 男 | 鼎城区市场监督管理局桥南市监所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-282 | 正常 |
| 170 | 杨丰玮 | 男 | 鼎城区市场监督管理局石公桥市监所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-283 | 正常 |
| 171 | 李艳丽 | 女 | 投诉举报股执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-284 | 正常 |
| 172 | 张蒙婷 | 女 | 许家桥所行政执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-285 | 正常 |
| 173 | 朱思南 | 男 | 牛鼻滩所执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-286 | 正常 |
| 174 | 董睿 | 男 | 黄土店所执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-287 | 正常 |
| 175 | 王凯 | 男 | 投诉举报股执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-288 | 正常 |
| 176 | 刘文静 | 女 | 食品生产股执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-289 | 正常 |
| 177 | 朱俊 | 男 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-290 | 正常 |
| 178 | 蔡理明 | 男 | 石公桥所行政执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-291 | 正常 |
| 179 | 曾碧波 | 男 | 食品生产中队队长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-292 | 正常 |
| 180 | 张思环 | 男 | 知识产权股股长 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-293 | 正常 |
| 181 | 何帆 | 男 | 鼎城区市场监督管理局郭家铺所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-294 | 正常 |
| 182 | 朱武洲 | 男 | 鼎城区市场监督管理局石板滩所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-295 | 正常 |
| 183 | 黄红英 | 女 | 鼎城区市场监督管理局计量认证股执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-296 | 正常 |
| 184 | 罗文翔 | 女 | 鼎城区市场监督管理局综合行政执法局执法人员 | 市场监管执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-297 | 正常 |
| 185 | 周涛 | 男 | 灌溪所执法人员 | 市场监督执法 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-298 | 正常 |
| 186 | 李霖 | 男 | 鼎城区市场监督管理局斗姆湖所执法人员 | 市场监督管理 | 常德市鼎城区 | 18-09-02-30-299 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册