鼎城区发展和改革局(国防动员办公室) 鼎城区农业农村局关于对鼎城区2026年政府储备粮食订单收购推荐主体名单的公示
为健全储备体系、提升储备效能,促进农民增收,根据上级相关文件精神和区2026年政府储备粮食订单收购工作安排。已全区公告征集政府储备粮(早籼稻)收购订单对象,依据区人民政府下达各乡镇(街道)粮食生产工作意见结合本区域实际生产情况,由乡镇(街道)报送政府储备粮食订单收购“推荐名册表”,经区发改局(国动办)、区农业农村局会商后报请县人民政府同意,现将18个乡镇(街道)共72户种植大户及合作社名单予以公示(名单附后)。公示完成后拟与政府储备粮相关企业签订订单收购协议。
公示时间为2026年7月6日至2026年7月13日,公示期间,如有相关意见建议,请实事求是、客观公正反映。
联系方式:区发改局(国动办)0736-2761501
常德市鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)
鼎城区农业农村局
2026年7月6日
| 鼎城区政府储备粮订单意向征集表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 种植户 | 联系方式 | 种植地址 |
| 1 | 草坪镇 | 立注种植专业合作社 | 13349629973 | 草坪镇 |
| 2 | 草坪镇 | 伍成广 | 17769366607 | 草坪镇 |
| 3 | 草坪镇 | 阳平 | 18152672578 | 草坪镇放羊坪村 |
| 4 | 草坪镇 | 惠锋水稻专业合作社 | 13873683010 | 草坪镇先锋村 |
| 5 | 草坪镇 | 欧权新 | 13875042228 | |
| 6 | 镇德桥 | 雷明正 | 13875033636 | 刘家桥村、乔家岗村 |
| 7 | 镇德桥 | 龚元平 | 13511150350 | 同心坝村、财神庙社区 |
| 8 | 镇德桥 | 张小平 | 17773639300 | 刘家桥村、同心坝村 |
| 9 | 镇德桥 | 丁 波 | 15886674802 | 乔家岗村 |
| 10 | 镇德桥 | 瀚海水稻合作社 | 13873667277 | 水浒庙社区 乔家岗村 |
| 11 | 双桥坪镇 | 易友朋 | 18152681266 | 全家坪村 |
| 12 | 双桥坪镇 | 全春初 | 13787360973 | 全家坪村 |
| 13 | 双桥坪镇 | 崔新建 | 13548887698 | 王家咀村 |
| 14 | 蔡家岗 | 文连水稻专业合作社 | 13873651671 | 蔡家岗村、大银岗村湖海坪村、 |
| 15 | 蔡家岗 | 袁海英 | 13511194158 | 延寿庵社区、中湖村、高桥村 |
| 16 | 蔡家岗 | 黄进彩 | 13873691351 | 五里溪村 |
| 17 | 牛鼻滩镇 | 严井 | 18673633233 | 永福村7组 |
| 18 | 郭家铺街道 | 李梅春 | 17773638718 | 大禾场社区、双冲村7组、喜洋村、烟云山村、尧天坪村 |
| 19 | 郭家铺街道 | 严德明 | 13762647385 | 鲁易社区、杨公庵村2组、八叶桥四组、双冲村8组 |
| 20 | 韩公渡镇 | 欧道敏 | 13387423031 | 丁家口村 |
| 21 | 韩公渡 | 陈启贵 | 13575215558 | 牛皇庵村 |
| 22 | 韩公渡 | 友才水稻专业合作社(李友才) | 13517361205 | 城址村 |
| 23 | 韩公渡 | 宋友年 | 13077215688 | 立新村 |
| 24 | 韩公渡 | 丁时清 | 13973638951 | 永寿寺村组 |
| 25 | 蒿子港镇 | 常德市鼎城区复宁杨琴 水稻专业合作社 | 18873635351 | 光复村1、2组、太岳村1组、福美村1、2组 |
| 26 | 蒿子港镇 | 李文革 | 15573600275 | 长安村11组、福美村13组、咸庆村4组 |
| 27 | 斗姆湖街道 | 姚敦志 | 13762698067 | 红星社区1、2、3、9、11组 马桥社区1、8组,葛麻5组 |
| 28 | 斗姆湖街道 | 常德市鼎城区粒昌水稻专业合作社 | 13873679900 | 斗姆湖 |
| 29 | 中河口镇 | 腾辉水稻种植专业合作社 | 18670626171 | 中河口镇 |
| 30 | 周家店镇 | 张国华 | 13873658721 | 大砖桥村1组 |
| 31 | 周家店镇 | 张习彬 | 18175627233 | 大砖桥村6组 |
| 32 | 周家店镇 | 贵大干 | 15073657699 | 大砖桥村 |
| 33 | 周家店镇 | 周定波 | 19973704292 | 荷花村十四、十五组 |
| 34 | 周家店镇 | 胡诗兰 | 15886616612 | 白鹤寺村2组 |
| 35 | 周家店镇 | 彭力群 | 15080615658 | 白鹤寺村3组 |
| 36 | 周家店镇 | 梁久念 | 13786627802 | 白鹤寺村9组 |
| 37 | 周家店镇 | 夏明华 | 15581041888 | 中河口镇 |
| 38 | 周家店镇 | 胡明主 | 15073663308 | 瓦屋垱村2.3.4.5.6组 |
| 39 | 周家店镇 | 张建求 | 18216207882 | 太平寺村2组3组4组5组 |
| 40 | 周家店镇 | 覃希跃 | 13575163669 | 太平寺村8组9组 |
| 41 | 花岩溪镇 | 忠农水稻种植专业合作社 | 18182142288 | 湖江坪村 |
| 42 | 尧天坪镇 | 许光忠 | 15573658125 | 下午冲村 |
| 43 | 尧天坪镇 | 朱昌乐 | 18673601081 | 尧天坪村 |
| 44 | 尧天坪镇 | 刘建平 | 15080699988 | 官坊湾村 |
| 45 | 尧天坪镇 | 许新怀 | 13511107825 | 下午冲村 |
| 46 | 尧天坪镇 | 曹振环 | 18973662570 | 烟云山村 |
| 47 | 尧天坪镇 | 黄桂安 | 13973662319 | 发旺桥村 |
| 48 | 十美堂镇 | 颜国飞 | 15581081988 | 教育、秧田、月亮洲、同兴、同乐村 |
| 49 | 十美堂镇 | 易长美 | 13975631761 | 同兴村、胜利村 |
| 50 | 十美堂镇 | 马文辉 | 13487360485 | 同兴村 |
| 51 | 十美堂镇 | 张建国 | 15074219825 | 同乐村 |
| 52 | 十美堂镇 | 秦学见 | 13397362112 | 同乐村 |
| 53 | 十美堂镇 | 杨国强 | 15347361362 | 紫流村 |
| 54 | 十美堂镇 | 邢春芳 | 17336564790 | 邓家窑、 |
| 55 | 十美堂镇 | 堵建国 | 15581115177 | 教育村10组 |
| 56 | 石公桥镇 | 孙孝达 | 15273639451 | 芦茅岗村 |
| 57 | 石公桥镇 | 周诗斌 | 13873632529 | 白云阁村6组 |
| 58 | 石公桥镇 | 丁忠明 | 17752726250 | 丁家垸村3、5、12组 |
| 59 | 石公桥镇 | 李子爱 | 13575163669 | 三兴村 |
| 60 | 石公桥镇 | 周文硕 | 18073691007 | 三兴村 |
| 61 | 石公桥镇 | 方明华 | 13973631398 | 贵家铺、赵家垱村、冲天湖村 |
| 62 | 石公桥镇 | 汤丽枝 | 15886686609 | 王家桥村 |
| 63 | 石公桥镇 | 怀湘种植农民专业合作社 | 13875034680 | 芦茅岗村、王家桥村、覃家岗村、三堰口村 |
| 64 | 石公桥镇 | 伍敦建种植农民专业合作社 | 15886690569 | 覃家岗村、芦茅岗村 |
| 65 | 灌溪 | 谭国顺 | 18975645303 | 白马岗社区、乐福社区、窑顶社区 |
| 66 | 谢家铺镇 | 匡勇立 | 13762644032 | 匡家桥村1.2.3.4组 |
| 67 | 谢家铺镇 | 王海波 | 13807423017 | 下陈湾村 |
| 68 | 谢家铺镇 | 蔡么妹 | 15073657288 | 粟家庵村 |
| 69 | 谢家铺镇 | 天和水稻专业合作社 | 13873680828 | 粟家庵、鹿角坪、白泥塘、官桥坪、向家巷、港中坪 |
| 70 | 谢家铺镇 | 亿泽水稻专业合作社 | 0736-7417898 | 施家陂村、官桥坪村 |
| 71 | 许家桥乡 | 罗隆军 | 15080613062 | 许家桥社区6组 |
| 72 | 许家桥乡 | 黄功勋 | 15576163308 | 中堰村2组 |
| ① 每名种植者订单合同签订补贴数量原则上不超过400吨,水稻专业合作社订单合同签订补贴数量原则上不超过1000吨。 ② 可选择的储备粮签约企业:1.湖南常德国家粮食储备库(地址:鼎城区斗姆湖社区粮库路);2.常德市储备粮有限公司(地址:德山经开区);3.中央储备粮常德直属库有限公司(地址:德山经开区) ③鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)粮食调控股联系电话:2761527 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册