鼎城区2025年第五批享受农机报废补贴的农户信息表
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额(元) | 补贴类型 | 资金来源 |
| 4307032500097 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 变型拖拉机[变型拖拉机] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 10000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500332 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500333 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500388 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 5500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500390 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500395 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500396 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500401 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500424 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 农用北斗辅助驾驶系统[农用北斗辅助驾驶系统] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 1200 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500425 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 农用北斗辅助驾驶系统[农用北斗辅助驾驶系统] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 1200 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500430 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500435 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500528 | 常德市鼎城区周子建家庭农场 | 镇德桥镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播功能)[30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 5400 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500869 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500870 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500871 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500872 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500873 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500874 | 常德市鼎城区俐群农机农民专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机)[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 9180 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500887 | 丁敬国 | 韩公渡镇 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 17500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500916 | 曾宪军 | 牛鼻滩镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500919 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 蔡家岗镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500922 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 蔡家岗镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500990 | 宋仁和 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032500992 | 刘秋平 | 斗姆湖街道办 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播功能)[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 4050 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501013 | 严德明 | 郭家铺街道办 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播功能)[30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5400 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501014 | 鼎城区谢家铺镇建军粮油加工厂 | 谢家铺镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播功能)[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 4050 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501015 | 苏建新 | 斗姆湖街道办 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播功能)[30-50L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5400 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501016 | 常德市鼎城区丰裕种植专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501017 | 常德市鼎城区丰裕种植专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501018 | 常德市鼎城区助农农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501019 | 常德市鼎城区助农农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501020 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501021 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501022 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501023 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501024 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501025 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501026 | 常德湖堤农机专业合作社 | 黄土店镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501027 | 常德市鼎城区道敏农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501028 | 常德市鼎城区道敏农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501029 | 常德市鼎城区道敏农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501030 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501031 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501032 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501033 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501034 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501035 | 常德市鼎城区天和水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501036 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501037 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501038 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501039 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501040 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501041 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501042 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501043 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501044 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501045 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501046 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501047 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501048 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501049 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501050 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501051 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501052 | 常德市常益农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 常德市鑫诺农机销售服务有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501053 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501054 | 常德市鼎城区天来农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 14900 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307032501055 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 拖拉机[80-100马力(含)] | 常德九鸿农机服务有限公司 | 10840 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 合计 | 286390 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册