常德市鼎城区2026年部分事业单位公开招聘高层次人才报名考生名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 |
| 1 | 陈思敏 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 2 | 李金奇 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 3 | 樊玟君 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 4 | 张颖 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 5 | 刘戈昂 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 6 | 程甜 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 7 | 罗慈慧 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 8 | 王雅诗 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 9 | 余颖 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 10 | 侴天泽 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 11 | 李嘉怡 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 12 | 颜琪 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 13 | 邓钰烨 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 14 | 孙琬杰 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 15 | 周倩 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 16 | 陈嘉玲 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 17 | 周成成 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 18 | 王晓玲 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 19 | 张昊琰 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 20 | 龚连涛 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 21 | 廖源 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 22 | 毛子涵 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 23 | 程道心 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 24 | 颜海娟 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 25 | 邓毅 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 26 | 肖琪 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 27 | 秦若彤 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 28 | 罗婷 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 29 | 崔世强 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 30 | 应之睿 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 31 | 张杨思慧 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 32 | 刘璇 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 33 | 陈思洁 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 34 | 周瑞雪 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 35 | 李镇年 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 36 | 刘佳欣 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 37 | 向晓芳 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 38 | 周扬帆 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 39 | 张子璇 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 40 | 贵麟 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 41 | 张灿 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 42 | 张敏姣 | 女 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 43 | 邓威 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 44 | 帅凌傲 | 男 | 区园林绿化服务中心 | 绿地建设 |
| 45 | 曲小月 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 46 | 陈静怡 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 47 | 杨依婷 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 48 | 龙兴宇 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 49 | 唐志鸿 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 50 | 韩慧娟 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 51 | 江恬然 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 52 | 周清玥 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 53 | 王天然 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 54 | 李毅源 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 55 | 邓丽 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 56 | 陶海燕 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 57 | 龚磊 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 58 | 郭芬 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 59 | 印娟 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 60 | 丁艳颖 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 61 | 崔庆彩 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 62 | 彭延 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 63 | 陶一新 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 64 | 任柏基 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 65 | 宋雨嫣 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 66 | 樊雪怡 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 67 | 陈颖 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 68 | 韩晗 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 69 | 阮陈玲 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 70 | 卜中科 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 71 | 杨紫菀 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 72 | 陈杰 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 73 | 罗江帆 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 74 | 李靖 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 75 | 汪彤 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 76 | 李诗冰 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 77 | 陈西子 | 女 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 78 | 黄佳龙 | 男 | 区城市管理事务中心 | 项目实施 |
| 79 | 徐昌荣 | 男 | 区电子计算站 | 统计 |
| 80 | 陈佳敏 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 81 | 陈煜 | 男 | 区电子计算站 | 统计 |
| 82 | 向建华 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 83 | 蔡梦 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 84 | 朱家嫡 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 85 | 韩铎 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 86 | 李冰洁 | 女 | 区电子计算站 | 统计 |
| 87 | 郑涵 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 88 | 易林莉 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 89 | 余川 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 90 | 罗智夫 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 91 | 张吕 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 92 | 邓正科 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 93 | 梅林霞 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 94 | 周志鹏 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 95 | 胡成卓 | 男 | 区建设工程质量安全监督管理站 | 工程技术岗 |
| 96 | 石旅铭 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 97 | 张科 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 98 | 罗添翼 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 99 | 刘斌 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 100 | 胡志能 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 101 | 熊威 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 102 | 舒恩 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 103 | 魏瑶 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 104 | 刘涛 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 105 | 刘斌 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 106 | 陈楚凤 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 107 | 张孟成 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 108 | 高宏武 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 109 | 肖达峰 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 110 | 刘坤 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 111 | 罗昭稚 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 112 | 陈哲 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 113 | 陈思瑜 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 114 | 李星宇 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 115 | 刘强强 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 116 | 李伟强 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 117 | 赵娅 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 118 | 陈建妃 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 119 | 蔡攸婵 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 120 | 夏阳 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 121 | 廖校 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 122 | 李玲慧 | 女 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 123 | 彭周洋 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 124 | 李博鉴 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 125 | 刘声伟 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 126 | 江浩伟 | 男 | 区市政建设服务中心 | 工程技术岗 |
| 127 | 龚政 | 男 | 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 |
| 128 | 杨颖杰 | 女 | 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 |
| 129 | 严迪 | 女 | 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 |
| 130 | 李丹 | 女 | 区建设工程招标投标管理站 | 工程技术岗 |
| 131 | 周炯明 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 132 | 刘丹妮 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 133 | 黄匯智懿 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 134 | 王晨曦 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 135 | 王诗彦 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 136 | 王亚蕾 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 137 | 谢亮 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 138 | 朱鸷琰 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 139 | 严玮 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 140 | 彭心宇 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 141 | 万子欣 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 142 | 王子璇 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 143 | 唐海燕 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 144 | 王益强 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 145 | 康佳萍 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 146 | 黄哲 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 147 | 钟蓉蓉 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 148 | 魏子清 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 149 | 张明慧 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 150 | 蒋明 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 151 | 叶杨柳 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 152 | 张良 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 153 | 李征临 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 154 | 丁立文 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 155 | 邹雨君 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 156 | 燕佳欣 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 157 | 朱朗 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 158 | 赵萍 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 159 | 伍雨欣 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 160 | 杨蕤冰 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 161 | 陈熙 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 162 | 文作荣 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 163 | 屈柳 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 164 | 张洢璇 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 165 | 李慧婕 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 166 | 车行 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 167 | 石彬 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 168 | 郭孔霞 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 169 | 赵碧莹 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 170 | 向嘉琪 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 171 | 段健 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 172 | 周妮璇 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 173 | 杨雅琳 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 174 | 杨菲 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 175 | 范梦圆 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 176 | 余锴 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 177 | 何嘉琪 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 178 | 熊思远 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 179 | 黄煜童 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 180 | 周哲贤 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 181 | 赵勇 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 182 | 汪晴希 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 183 | 周亮 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 184 | 张肖娜 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 185 | 王羽如 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 186 | 尹斌 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 187 | 朱钰瑶 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 188 | 曾柏钊 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 189 | 冉然 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 190 | 王倩 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 191 | 张蔚然 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 192 | 谭东瑶 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 193 | 伍斯冠 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 194 | 黄丽 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 195 | 欧阳祎 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 196 | 唐子亭 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 197 | 林琬瑄 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 198 | 张文 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 199 | 向晓 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 200 | 王瀚博 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 201 | 石若晖 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 202 | 姚京丽 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 203 | 高慧 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 204 | 周家乐 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 205 | 李泽湘 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 206 | 刘敏 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 207 | 周雨婷 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 208 | 徐晨璐 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 209 | 刘昌东 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干1 |
| 210 | 邓钰 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 211 | 陈文港 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 212 | 徐乐 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 213 | 张艳琳 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 214 | 李小华 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 215 | 欧阳威亚 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 216 | 钟峻峰 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 217 | 王艳艳 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 218 | 曹朦 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 219 | 邓湘洋 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 220 | 雷成豪 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 221 | 何阳 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 222 | 李雨龙 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 223 | 蔡城 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 224 | 潘鸿海 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 225 | 向玮 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 226 | 席家乐 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 227 | 谭孟 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 228 | 王俊华 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 229 | 张家刚 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 230 | 杨一鸣 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 231 | 李赞 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 232 | 卿光烨 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 233 | 廖睿 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 234 | 侯怡 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 235 | 王俊雄 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 236 | 刘际雄 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 237 | 王磊 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 238 | 王俊 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 239 | 龚泽龙 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干2 |
| 240 | 袁千 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 241 | 黄小勇 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 242 | 钟纪雄 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 243 | 苏成 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 244 | 赵中兴 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 245 | 彭金芝 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 246 | 胡林杰 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 247 | 杨行 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 248 | 王秋璇 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 249 | 叶峻宏 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 250 | 曾嘉浩 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 251 | 曾卓 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 252 | 董童童 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 253 | 王怡展 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 254 | 王军芝 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 255 | 鲁澜 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 256 | 胡彬 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 257 | 危笛 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 258 | 黄礼奥 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 259 | 路东东 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 260 | 赵桥 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 261 | 王小龙 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 262 | 孙赵山 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干3 |
| 263 | 杨萌 | 女 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干4 |
| 264 | 颜韬 | 男 | 常德高新区项目建设和企业服务中心 | 产业专干4 |
鼎城区人力资源考试院 (0736-7384915)
2026年7月27日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册