常德市鼎城区2026年部分事业单位公开招聘高层次人才笔试成绩公示
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 202608080101 | 68.25 |
| 202608080102 | 78.70 |
| 202608080103 | 62.55 |
| 202608080104 | 缺考 |
| 202608080105 | 63.60 |
| 202608080106 | 65.50 |
| 202608080107 | 缺考 |
| 202608080108 | 缺考 |
| 202608080109 | 缺考 |
| 202608080110 | 74.65 |
| 202608080111 | 65.85 |
| 202608080112 | 缺考 |
| 202608080113 | 66.95 |
| 202608080114 | 67.80 |
| 202608080115 | 80.65 |
| 202608080116 | 66.65 |
| 202608080117 | 73.40 |
| 202608080118 | 71.35 |
| 202608080119 | 76.75 |
| 202608080120 | 71.15 |
| 202608080121 | 74.85 |
| 202608080122 | 74.95 |
| 202608080123 | 71.75 |
| 202608080124 | 71.25 |
| 202608080125 | 缺考 |
| 202608080126 | 缺考 |
| 202608080127 | 74.30 |
| 202608080128 | 59.00 |
| 202608080129 | 61.65 |
| 202608080130 | 63.15 |
| 202608080201 | 缺考 |
| 202608080202 | 73.40 |
| 202608080203 | 83.85 |
| 202608080204 | 缺考 |
| 202608080205 | 71.95 |
| 202608080206 | 70.70 |
| 202608080207 | 79.20 |
| 202608080208 | 77.75 |
| 202608080209 | 77.75 |
| 202608080210 | 缺考 |
| 202608080211 | 79.65 |
| 202608080212 | 77.20 |
| 202608080213 | 80.20 |
| 202608080214 | 74.55 |
| 202608080215 | 78.35 |
| 202608080216 | 缺考 |
| 202608080217 | 77.90 |
| 202608080218 | 67.70 |
| 202608080219 | 78.80 |
| 202608080220 | 缺考 |
| 202608080221 | 75.30 |
| 202608080222 | 缺考 |
| 202608080223 | 77.65 |
| 202608080224 | 74.90 |
| 202608080225 | 缺考 |
| 202608080226 | 77.10 |
| 202608080227 | 73.45 |
| 202608080228 | 75.80 |
| 202608080229 | 76.55 |
| 202608080230 | 缺考 |
| 202608080301 | 74.35 |
| 202608080302 | 74.85 |
| 202608080303 | 74.40 |
| 202608080304 | 79.20 |
| 202608080305 | 65.75 |
| 202608080306 | 77.25 |
| 202608080307 | 73.25 |
| 202608080308 | 缺考 |
| 202608080309 | 76.45 |
| 202608080310 | 70.95 |
| 202608080311 | 78.25 |
| 202608080312 | 79.80 |
| 202608080313 | 81.40 |
| 202608080314 | 74.10 |
| 202608080315 | 78.80 |
| 202608080316 | 79.20 |
| 202608080317 | 72.95 |
| 202608080318 | 71.35 |
| 202608080319 | 72.80 |
| 202608080320 | 79.15 |
| 202608080321 | 71.25 |
| 202608080322 | 73.50 |
| 202608080323 | 84.00 |
| 202608080324 | 80.10 |
| 202608080325 | 74.70 |
| 202608080326 | 79.20 |
| 202608080327 | 74.65 |
| 202608080328 | 72.90 |
| 202608080329 | 70.10 |
| 202608080330 | 78.20 |
| 202608080801 | 78.65 |
| 202608080802 | 75.90 |
| 202608080803 | 81.50 |
| 202608080804 | 80.35 |
| 202608080805 | 72.40 |
| 202608080806 | 75.25 |
| 202608080807 | 缺考 |
| 202608080808 | 74.65 |
| 202608080809 | 缺考 |
| 202608080810 | 73.45 |
| 202608080901 | 71.15 |
| 202608080902 | 67.30 |
| 202608080903 | 缺考 |
| 202608080904 | 68.85 |
| 202608080905 | 72.80 |
| 202608080906 | 65.25 |
| 202608080907 | 缺考 |
| 202608080908 | 68.85 |
| 202608080909 | 56.15 |
| 202608080910 | 66.90 |
| 202608080911 | 缺考 |
| 202608080912 | 缺考 |
| 202608080913 | 72.70 |
| 202608080914 | 74.15 |
| 202608080915 | 缺考 |
| 202608080916 | 82.45 |
| 202608080917 | 缺考 |
| 202608080918 | 76.20 |
| 202608080919 | 77.90 |
| 202608080920 | 80.10 |
| 202608080921 | 69.50 |
| 202608080922 | 74.50 |
| 202608080923 | 70.00 |
| 202608080924 | 72.60 |
| 202608080925 | 82.85 |
| 202608080926 | 85.30 |
| 202608080927 | 79.00 |
| 202608080928 | 76.10 |
| 202608080929 | 85.25 |
| 202608080930 | 82.70 |
| 202608080401 | 74.70 |
| 202608080402 | 71.99 |
| 202608080403 | 79.45 |
| 202608080404 | 69.80 |
| 202608080405 | 缺考 |
| 202608080406 | 73.56 |
| 202608080407 | 73.44 |
| 202608080408 | 缺考 |
| 202608080409 | 缺考 |
| 202608080410 | 缺考 |
| 202608080411 | 缺考 |
| 202608080412 | 76.30 |
| 202608080413 | 67.98 |
| 202608080414 | 缺考 |
| 202608080415 | 81.79 |
| 202608080416 | 69.83 |
| 202608080417 | 71.16 |
| 202608080418 | 76.23 |
| 202608080419 | 71.21 |
| 202608080420 | 59.15 |
| 202608080421 | 74.53 |
| 202608080422 | 74.05 |
| 202608080423 | 缺考 |
| 202608080424 | 76.05 |
| 202608080425 | 66.31 |
| 202608080426 | 77.40 |
| 202608080427 | 77.27 |
| 202608080428 | 58.33 |
| 202608080429 | 70.84 |
| 202608080430 | 缺考 |
| 202608080501 | 缺考 |
| 202608080502 | 77.85 |
| 202608080503 | 72.62 |
| 202608080504 | 缺考 |
| 202608080505 | 75.72 |
| 202608080506 | 69.82 |
| 202608080507 | 78.56 |
| 202608080508 | 缺考 |
| 202608080509 | 缺考 |
| 202608080510 | 缺考 |
| 202608080511 | 84.43 |
| 202608080512 | 75.39 |
| 202608080513 | 76.39 |
| 202608080514 | 缺考 |
| 202608080515 | 72.75 |
| 202608080516 | 73.48 |
| 202608080517 | 缺考 |
| 202608080518 | 77.16 |
| 202608080519 | 70.95 |
| 202608080520 | 77.11 |
| 202608080521 | 75.61 |
| 202608080522 | 66.68 |
| 202608080523 | 缺考 |
| 202608080524 | 77.69 |
| 202608080525 | 缺考 |
| 202608080526 | 缺考 |
| 202608080527 | 67.04 |
| 202608080528 | 75.28 |
| 202608080529 | 53.88 |
| 202608080530 | 69.40 |
| 202608080601 | 76.23 |
| 202608080602 | 缺考 |
| 202608080603 | 74.36 |
| 202608080604 | 缺考 |
| 202608080605 | 58.40 |
| 202608080606 | 75.76 |
| 202608080607 | 缺考 |
| 202608080608 | 73.19 |
| 202608080609 | 71.47 |
| 202608080610 | 缺考 |
| 202608080611 | 75.05 |
| 202608080612 | 70.58 |
| 202608080613 | 70.59 |
| 202608080614 | 82.20 |
| 202608080615 | 缺考 |
| 202608080616 | 缺考 |
| 202608080617 | 64.55 |
| 202608080618 | 77.09 |
| 202608080619 | 69.18 |
| 202608080620 | 缺考 |
| 202608080621 | 75.24 |
| 202608080622 | 77.18 |
| 202608080623 | 66.06 |
| 202608080624 | 缺考 |
| 202608080625 | 65.66 |
| 202608080626 | 缺考 |
| 202608080627 | 51.91 |
| 202608080628 | 70.77 |
| 202608080629 | 缺考 |
| 202608080630 | 68.02 |
| 202608080701 | 缺考 |
| 202608080702 | 65.86 |
| 202608080703 | 79.21 |
| 202608080704 | 68.98 |
| 202608080705 | 67.77 |
| 202608080706 | 77.11 |
| 202608080707 | 缺考 |
| 202608080708 | 65.44 |
| 202608080709 | 75.24 |
| 202608080710 | 73.30 |
| 202608080711 | 缺考 |
| 202608080712 | 79.88 |
| 202608080713 | 77.03 |
| 202608080714 | 78.81 |
| 202608080715 | 72.32 |
| 202608080716 | 75.74 |
| 202608080717 | 73.95 |
| 202608080718 | 77.00 |
| 202608080719 | 74.31 |
| 202608080720 | 73.50 |
| 202608080721 | 缺考 |
| 202608080722 | 75.84 |
| 202608080723 | 77.76 |
| 202608080811 | 缺考 |
| 202608080812 | 76.66 |
| 202608080813 | 缺考 |
| 202608080814 | 74.87 |
| 202608080815 | 71.32 |
| 202608080816 | 51.51 |
| 202608080817 | 80.68 |
| 202608080818 | 82.91 |
| 202608080819 | 81.07 |
| 202608080820 | 75.11 |
| 202608080821 | 缺考 |
| 202608080822 | 79.46 |
| 202608080823 | 缺考 |
| 202608080824 | 75.81 |
| 202608080825 | 77.47 |
| 202608080826 | 73.39 |
| 202608080827 | 缺考 |
| 202608080828 | 77.48 |
| 202608080829 | 63.50 |
如考生对笔试成绩有疑义,请于2026年8月10日15:00前发电子邮箱:415538512@qq.com,查分仅限是否漏评,合分、登分是否正确,成绩核查结果于8月10日17:00前在鼎城区政府网站公布。
附件:查分申请表
常德市鼎城区人力资源考试院
2026年8月10日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册