关于湖南万胜建设有限公司工程项目业绩信息的情况公示
鼎城区永兴河片区排水防涝建设项目(六标段)项目由湖南万胜建设有限公司承建,现施工单位提出数据治理申请,我局已审核了该项目的业绩信息审核表,现将相关情况予以公示,公示期为2026年8月27日至2026年8月31日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
公示期满无异议的,我局工作人员会在省动态监管平台审核相关业绩信息,并将数据等级提升至C级。
联系地址:常德市鼎城区永丰路
邮政编码:415000 联系电话:0736-7387990
附件:业绩信息审核表
常德市鼎城区住房和城乡建设局
2026年8月26日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:鼎城区永兴河片区排水防涝建设项目(六标段)
审核部门(公章):
工程编号:4430703202501210033 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 常德市鼎城区住房和城乡建设局 | 企业信用代码 | 11430703006410190Q | |||||
具体地点 | 常德市鼎城区永兴河片区 | ||||||||
投资类型 | / | 项目类别 | 市政公用工程 | ||||||
建设工程规划许可证编号 | / | ||||||||
立项文号 | 常鼎发改审[2023]126号 | ||||||||
立项批准机关 | 常德市鼎城区发展和改革局 | ||||||||
立项批复时间 | 2023-11-09 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 16000 | ||||||
建设性质 | 改建 | 工程用途 | 排水 | ||||||
建设规模 | 对隆阳路(不含)以南、花溪路以北、桃花源路以东、阳明路(不含)以西合围区域内排水管道进行修复及错接混接改造,修复长度2380米,错混接改造长度2038米 | ||||||||
计划开工 | 2025-04-18 | 计划竣工 | 2025-06-18 | ||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 鼎城区永兴河片区排水防涝建设项目(六标段) | |||||||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 湖南万胜建设有限公司 | ||||||
合同编号 | 430703202501210033-HG-001 | 合同金额 (万元) | 1702.41 | ||||||
项目负责人 | 黄斌斌 | 身份证号码 | 4307**********0517 | ||||||
建设规模 | 程内容及规模:本项目拟对鼎城区永兴河片区排水防涝进行建设,六标段建设内容主要包括对隆阳路(不含)以南、花溪路以北、桃花源路以东、阳明路(不含)以西合围区域内未进行CCTV检测管段的管道病害修复及错混接改造工程。主要建设内容为(1)雨污分流错混接改造新建管径DN300-DN800,管道管长约3km;(2)新建截污井35座;(3)新建交汇井11座;(4)管道封堵64处;(5)破路与修复2877m2;(6)管道垂直支护2处;(7)临时排水;(8)管线迁改与保护;(具体建设内容以经业主方和监理方签证确认的实际工程量且经财政审核为准)。 | ||||||||
合同承包内容 | 工程承包范围:完成本项目的施工图设计、采购、土建的建设内容总承包(含各阶段的报批、报建、施工等工作)至工程竣工验收、备案、移交、结算(决算)、工程保修等工作,具体内容包括但不限于以下事项:1.设计部分(包括但不限于):对招标人提供的建设前期资料的复核、补充和完善;设计范围为本工程各专业的施工图设计及相关专业全过程设计以及施工期间的技术服务(含各阶段的报批、报建、施工现场指导等工作),设计内容详见初步设计及批复;施工期间服务按招标批准认可的工程建设项目设计要求和进度安排。2.施工及采购范围(包括但不限于):完成设计施工范围内的全部工程,具体以经过图审后的施工图范围为准,项目所需主要材料和设备采购及安装、调试与联合试运转;工程竣工验收、备案、交付、工程结算(决算)、工程保修等;协助招标人办理工程建设各阶段报批、报建、报审、报验等工作。 | ||||||||
合同签订日期 | 2025-03-24 | 记录登记时间 | 2025-04-09 | ||||||
计划开工日期 | 2025-04-18 | 计划竣工日期 | 2025-07-18 | ||||||
合同工期 | 90天 | 质量目标 | 合格 | ||||||
施工许可信息
| 工程名称 | 鼎城区永兴河片区排水防涝建设项目(六标段) | 施工许可证编号 | 430703202504150102 | |||||
施工企业 | 湖南万胜建设有限公司 | 监理企业 | 湖南旺城项目管理有限公司 | ||||||
设计企业 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 蔡东沿 | ||||||
勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / | ||||||
合同金额(万元) | 1702.41 | 面积(平方米) | 0 | ||||||
发证日期 | 2025-04-18 | 合同工期 | 60天 | ||||||
合同开工日期 | 2025-04-18 | 合同竣工日期 | 2025-06-18 | ||||||
建设规模 | 本项目拟对鼎城区永兴河片区排水防涝进行建设,六标段建设内容主要包括对隆阳路(不含)以南、花溪路以北、桃花源路以东、阳明路(不含)以西合围区域内未进行CCTV检测管段的管道病害修复及错混接改造工程。主要建设内容为(1)雨污分流错混接改造新建管径DN300-DN800,管道管长约3km;(2)新建截污井35座;(3)新建交汇井11座;(4)管道封堵64处;(5)破路与修复2877m2;(6)管道垂直支护2处;(7)临时排水;(8)管线迁改与保护;(具体建设内容以经业主方和监理方签证确认的实际工程量且经财政审核为准) | ||||||||
项目负责人 | 黄斌斌 | 项目负责人身份证号码 | 4307**********0517 | ||||||
项目负责人证书编号 | 湘243002300061 | ||||||||
技术负责人 | 许莲 | 技术负责人身份证号码 | 4307**********5410 | ||||||
技术负责人证书编号 | GX12024004305 | ||||||||
原技术负责人 | / | 原技术负责人身份证号码 | / | ||||||
原技术负责人证书编号 | / | ||||||||
总监理工程师 | 田明 | 总监理工程师身份证号码 | 4307**********1018 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 43003667 | ||||||||
单项工程 | \ | 建筑面积(平方米) | \ | 地上/下层数 | \ | 高度(米) | \ | ||
竣工验收备案信息
| 竣工验收备案编号 | 430703202501210033-JX-001 | |||||||
实际造价 (万元) | 1702.41 | 实际面积 (平方米) | 1 | ||||||
实际建设 规模 | / | ||||||||
实际开工 日期 | 2025-04-16 | 竣工验收 备案日期 | 2026-07-07 | ||||||
实际竣工 日期 | 2026-05-15 | 结构体系 | \ | ||||||
业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430703202501210033-001 | |||||||
企业名称 | 湖南万胜建设有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 914307030835670879 | ||||||
业绩类型(施工或监理) | 施工 | 业绩对应资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||
工程项目规模等级及详细技术指标 | 本项目拟对鼎城区永兴河片区排水防涝进行建设,六标段建设内容主要包括对隆阳路(不含)以南、花溪路以北、桃花源路以东、阳明路(不含)以西合围区域内未进行CCTV检测管段的管道病害修复及错混接改造工程。主要建设内容为(1)雨污分流错混接改造新建管径DN300-DN800,管道管长约3km;(2)新建截污井35座;(3)新建交汇井11座;(4)管道封堵64处;(5)破路与修复2877m2;(6)管道垂直支护2处;(7)临时排水;(8)管线迁改与保护;雨水管径:300~1200mm、污水管径:300~1800mm,管道长度:12km(具体建设内容以经业主方和监理方签证确认的实际工程量且经财政审核为准)。 | ||||||||
起始时间 | 2025-04-16 | 结束时间 | 2026-05-15 | ||||||
施工、监理单位起始时间为实际开工日期,结束时间为实际竣工日期。 | |||||||||
填写说明:基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。其中,关于合同信息模块:施工单位仅填写施工合同信息,监理单位仅填写监理单位合同信息。
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南万胜建设有限公司 | 项目负责人 | 黄斌斌 | 4307**********0517 | 湘243002300061 |
湖南万胜建设有限公司 | 项目技术负责人 | 许莲 | 4307**********5410 | GX12024004305 |
湖南万胜建设有限公司 | 施工员 | 夏丹亭 | 4307**********3076 | 0432510400017002492 |
湖南万胜建设有限公司 | 质量员 | 陈瑞 | 4206**********3102 | 0432410900007000147 |
湖南万胜建设有限公司 | 安全员 | 王倩倩 | 4107**********262X | 湘建安C3(2020)0700713 |
湖南旺城项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 田明 | 4307**********1018 | 43003667 |
湖南旺城项目管理有限公司 | 省级监理工程师 | 包艳妮 | 4307**********4020 | XS16-J0095 |
湖南旺城项目管理有限公司 | 监理员 | 李培志 | 4324**********6912 | XY18-J0042 |

用户登录
还没有账号?
立即注册