常德市鼎城区失业保险稳岗返还拟享受单位(2026年第一批)公示
为了充分发挥失业保险预防失业、促进就业的功能,根据《人力资源社会保障部 教育部 财政部 国家税务总局关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(人社部发〔2026〕39号)的文件精神,结合我区实际,经人社一体化平台信息系统数据比对、失业保险经办机构工作人员登记、复核、参保单位网厅确认,按照“三重一大”事项决策制度召开专题会议讨论研究等程序,拟对常德汇华贸易有限公司等154家缴纳失业保险且符合稳岗返还条件的单位给予补贴。现按相关政策文件规定对鼎城区失业保险稳岗返还拟享受单位(2026年第一批)相关信息予以公示。
公示期7天(2026年10月10日-2026年10月16日),任何组织或个人如对公示情况有异议的,请自公示之日起7日内以书面形式实名反映。公示期满无举报的,将按照有关文件规定给予稳岗返还。
监督举报电话:
鼎城区就业服务中心失业保险服务组:7375916
附件:鼎城区失业保险稳岗返还拟享受单位(2026年第一批)公示表
鼎城区人力资源和社会保障局
2026年10月9日
| 鼎城区失业保险稳岗返还拟享受单位(2026年第一批)公示表 | ||||||
| 单位:元、人 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 2025年实缴失业保险费金额(元) | 平均参 保人数 | 返还比例 (%) | 返还金额(元) | 参保单位社会信用记录核查(信用湖南) |
| 1 | 常德汇华贸易有限公司 | 2067.84 | 4 | 60.0 | 1240.70 | 无异常 |
| 2 | 常德创新文化传播有限公司 | 2197.08 | 4 | 60.0 | 1318.25 | 无异常 |
| 3 | 常德市三金结构件制造有限公司 | 9736.08 | 16 | 60.0 | 5841.65 | 无异常 |
| 4 | 常德市中凯机械工业有限公司 | 19429.08 | 37 | 60.0 | 11657.45 | 无异常 |
| 5 | 常德市鼎城永欣机械制造有限公司 | 57339.48 | 110 | 60.0 | 34403.69 | 无异常 |
| 6 | 常德市瑞力电器销售有限公司 | 9131.24 | 15 | 60.0 | 5478.74 | 无异常 |
| 7 | 常德市鼎城区鼎利大药房 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 8 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 20290.68 | 39 | 60.0 | 12174.41 | 无异常 |
| 9 | 常德众福汽车销售有限公司 | 1033.92 | 2 | 60.0 | 620.35 | 无异常 |
| 10 | 常德华达电器销售有限公司 | 13140.12 | 25 | 60.0 | 7884.07 | 无异常 |
| 11 | 常德宜利管道制造有限公司 | 5648.28 | 10 | 60.0 | 3388.97 | 无异常 |
| 12 | 常德尔康贸易有限公司 | 7642.44 | 15 | 60.0 | 4585.46 | 无异常 |
| 13 | 常德弘胜汽车维修服务有限公司 | 1680.12 | 3 | 60.0 | 1008.07 | 无异常 |
| 14 | 湖南特力液压有限公司 | 281789.39 | 471 | 60.0 | 169073.63 | 无异常 |
| 15 | 常德市北方饲料有限公司 | 4652.64 | 9 | 60.0 | 2791.58 | 无异常 |
| 16 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 8010.52 | 15 | 60.0 | 4806.31 | 无异常 |
| 17 | 湖南晟誉检测有限公司 | 10712.20 | 20 | 60.0 | 6427.32 | 无异常 |
| 18 | 常德市金佰特节能环保科技有限公司 | 3664.92 | 6 | 60.0 | 2198.95 | 无异常 |
| 19 | 常德市桥南顺通工业品有限公司 | 6892.80 | 12 | 60.0 | 4135.68 | 无异常 |
| 20 | 湖南守信生物医药有限公司 | 12184.68 | 22 | 60.0 | 7310.81 | 无异常 |
| 21 | 常德市金艺机械制造有限公司 | 7539.00 | 13 | 60.0 | 4523.40 | 无异常 |
| 22 | 湖南德成大药房连锁有限公司 | 7625.16 | 14 | 60.0 | 4575.10 | 无异常 |
| 23 | 常德新德希望供应链有限公司 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 24 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 276731.18 | 402 | 60.0 | 166038.71 | 无异常 |
| 25 | 常德家宜物业服务有限责任公司 | 1755.60 | 3 | 60.0 | 1053.36 | 无异常 |
| 26 | 常德浩瀚报刊发行有限公司 | 2757.12 | 4 | 60.0 | 1654.27 | 无异常 |
| 27 | 常德市振东机械有限公司 | 33190.20 | 56 | 60.0 | 19914.12 | 无异常 |
| 28 | 湖南省德艺顺翔建筑劳务有限公司 | 2620.24 | 5 | 60.0 | 1572.14 | 无异常 |
| 29 | 常德市捷芯微电子科技有限公司 | 44071.60 | 85 | 60.0 | 26442.96 | 无异常 |
| 30 | 常德市鼎城区洁涤物业服务有限公司 | 2067.84 | 4 | 60.0 | 1240.70 | 无异常 |
| 31 | 常德富太物业服务有限公司 | 12363.96 | 23 | 60.0 | 7418.38 | 无异常 |
| 32 | 常德市信兴电子科技有限责任公司 | 5141.28 | 10 | 60.0 | 3084.77 | 无异常 |
| 33 | 湖南胜迪电力建设有限公司 | 9789.20 | 19 | 60.0 | 5873.52 | 无异常 |
| 34 | 常德伟华物业管理有限公司 | 13613.28 | 26 | 60.0 | 8167.97 | 无异常 |
| 35 | 湖南德晴天泽建设工程有限公司 | 18079.68 | 37 | 60.0 | 10847.81 | 无异常 |
| 36 | 常德市鼎太养老服务有限公司 | 2168.76 | 4 | 60.0 | 1301.26 | 无异常 |
| 37 | 常德市智信勘测设计有限公司 | 5706.36 | 11 | 60.0 | 3423.82 | 无异常 |
| 38 | 常德市林通汽车检测有限公司 | 11588.52 | 22 | 60.0 | 6953.11 | 无异常 |
| 39 | 常德市鼎城区正荣机械制造有限公司 | 21834.84 | 40 | 60.0 | 13100.90 | 无异常 |
| 40 | 新城悦(成都)物业服务有限公司常德分公司 | 5382.12 | 11 | 60.0 | 3229.27 | 无异常 |
| 41 | 国药控股常德有限公司 | 41910.32 | 85 | 60.0 | 25146.19 | 无异常 |
| 42 | 湖南瑞正环保科技有限公司 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 43 | 湖南领瀚检测技术有限公司 | 18991.76 | 39 | 60.0 | 11395.06 | 无异常 |
| 44 | 湖南鑫鑫医药有限公司 | 69397.16 | 134 | 60.0 | 41638.30 | 无异常 |
| 45 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 6428.96 | 12 | 60.0 | 3857.38 | 无异常 |
| 46 | 常德市荣程机械有限公司 | 84397.62 | 163 | 60.0 | 50638.57 | 无异常 |
| 47 | 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 24469.44 | 47 | 60.0 | 14681.66 | 无异常 |
| 48 | 常德科锐新材料科技有限公司 | 32738.76 | 55 | 60.0 | 19643.26 | 无异常 |
| 49 | 湖南德开智能科技有限公司 | 4049.52 | 7 | 60.0 | 2429.71 | 无异常 |
| 50 | 湖南德健辰建筑工程有限公司 | 29198.80 | 55 | 60.0 | 17519.28 | 无异常 |
| 51 | 湖南茂丰教育科技有限公司 | 3101.76 | 6 | 60.0 | 1861.06 | 无异常 |
| 52 | 常德市广汇气体有限公司 | 25922.28 | 52 | 60.0 | 15553.37 | 无异常 |
| 53 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 89951.04 | 174 | 60.0 | 53970.62 | 无异常 |
| 54 | 常德市鑫汇丰悦惠商贸有限公司 | 62517.40 | 118 | 60.0 | 37510.44 | 无异常 |
| 55 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 3963.36 | 7 | 60.0 | 2378.02 | 无异常 |
| 56 | 常德市远鸿物业管理有限公司 | 7792.80 | 11 | 60.0 | 4675.68 | 无异常 |
| 57 | 常德市百福文化创意有限公司 | 4609.56 | 8 | 60.0 | 2765.74 | 无异常 |
| 58 | 常德市博锐通通信设备有限公司 | 10080.72 | 19 | 60.0 | 6048.43 | 无异常 |
| 59 | 常德市鼎城区佳泰环保有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 60 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 8159.40 | 16 | 60.0 | 4895.64 | 无异常 |
| 61 | 常德市鼎城东方恒康竹业有限公司 | 1867.68 | 3 | 60.0 | 1120.61 | 无异常 |
| 62 | 常德市德易鑫财务服务有限公司 | 8142.12 | 15 | 60.0 | 4885.27 | 无异常 |
| 63 | 常德市中晟农牧有限公司 | 5571.52 | 10 | 60.0 | 3342.91 | 无异常 |
| 64 | 常德政友机械工程有限公司 | 2763.64 | 5 | 60.0 | 1658.18 | 无异常 |
| 65 | 长沙中大监理科技股份有限公司常德分公司 | 2584.80 | 5 | 60.0 | 1550.88 | 无异常 |
| 66 | 常德市鼎城区中拓加油站(普通合伙) | 4394.16 | 8 | 60.0 | 2636.50 | 无异常 |
| 67 | 常德市金桥糖酒有限公司 | 9132.96 | 17 | 60.0 | 5479.78 | 无异常 |
| 68 | 湖南应用技术学院 | 715494.92 | 963 | 30.0 | 214648.48 | 无异常 |
| 69 | 常德市政弘司法鉴定所 | 2802.96 | 5 | 30.0 | 840.89 | 无异常 |
| 70 | 常德市鑫鸿物业服务有限公司 | 4470.12 | 8 | 60.0 | 2682.07 | 无异常 |
| 71 | 湖南千德实业有限公司 | 16973.52 | 32 | 60.0 | 10184.11 | 无异常 |
| 72 | 常德市鼎城区自来水有限责任公司 | 111620.28 | 215 | 60.0 | 66972.17 | 无异常 |
| 73 | 常德海维天然气有限公司 | 9822.00 | 19 | 60.0 | 5893.20 | 无异常 |
| 74 | 常德市宏湘牧业有限公司 | 8869.76 | 17 | 60.0 | 5321.86 | 无异常 |
| 75 | 湖南鑫鼎晟机械制造有限公司 | 5116.52 | 10 | 60.0 | 3069.91 | 无异常 |
| 76 | 常德市启宏置业有限公司 | 3928.00 | 8 | 60.0 | 2356.80 | 无异常 |
| 77 | 常德市汉永加油站合伙企业(普通合伙) | 2972.52 | 5 | 60.0 | 1783.51 | 无异常 |
| 78 | 湖南沃晟凯科技有限公司 | 73925.28 | 143 | 60.0 | 44355.17 | 无异常 |
| 79 | 常德新飞达化工销售有限公司 | 2584.80 | 5 | 60.0 | 1550.88 | 无异常 |
| 80 | 湖南有美生物科技有限公司 | 17980.24 | 37 | 60.0 | 10788.14 | 无异常 |
| 81 | 常德市善卷加油站有限公司 | 2737.08 | 5 | 60.0 | 1642.25 | 无异常 |
| 82 | 湖南鼎申房地产开发有限公司 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 83 | 湖南润钢工贸有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 84 | 长沙正坤液压设备有限公司 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 85 | 湖南浩天翼航空技术有限公司 | 8639.68 | 15 | 60.0 | 5183.81 | 无异常 |
| 86 | 常德苏通力原工程机械有限公司 | 4135.68 | 8 | 60.0 | 2481.41 | 无异常 |
| 87 | 湖南响箭氢能新能源有限公司 | 8048.88 | 15 | 60.0 | 4829.33 | 无异常 |
| 88 | 湖南炎和智能科技有限公司 | 16471.84 | 32 | 60.0 | 9883.10 | 无异常 |
| 89 | 湖南福美嘉贸易有限公司 | 2067.84 | 4 | 60.0 | 1240.70 | 无异常 |
| 90 | 常德市台日机电科技有限公司 | 3439.92 | 6 | 60.0 | 2063.95 | 无异常 |
| 91 | 常德市亚君广告装饰有限公司 | 2584.80 | 5 | 60.0 | 1550.88 | 无异常 |
| 92 | 常德市鑫宇制冷设备有限公司 | 1956.96 | 3 | 60.0 | 1174.18 | 无异常 |
| 93 | 常德永晟会计服务有限公司 | 3821.36 | 6 | 60.0 | 2292.82 | 无异常 |
| 94 | 常德焕然健康科技有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 95 | 常德铭尧焊管制造有限公司 | 4583.76 | 9 | 60.0 | 2750.26 | 无异常 |
| 96 | 湖南韦闻机械有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 97 | 常德荣胜机械制造有限公司 | 9001.36 | 17 | 60.0 | 5400.82 | 无异常 |
| 98 | 湖南周信密封技术有限公司 | 10123.80 | 18 | 60.0 | 6074.28 | 无异常 |
| 99 | 湖南华邦国际大酒店管理有限公司 | 65728.28 | 127 | 60.0 | 39436.97 | 无异常 |
| 100 | 常德市鑫能燃气有限公司 | 9606.84 | 18 | 60.0 | 5764.10 | 无异常 |
| 101 | 常德瑞齐隆科技发展有限公司 | 49283.52 | 95 | 60.0 | 29570.11 | 无异常 |
| 102 | 湖南科伟泰机械制造有限公司 | 6349.88 | 11 | 60.0 | 3809.93 | 无异常 |
| 103 | 常德市鼎城区联友机械有限公司 | 13527.12 | 25 | 60.0 | 8116.27 | 无异常 |
| 104 | 常德市泉兴商业管理有限公司鼎城 酒店分公司 | 21370.00 | 33 | 60.0 | 12822.00 | 无异常 |
| 105 | 常德市鼎城区新顺杰包装有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 106 | 湖南英皇装饰工程有限公司 | 3487.70 | 6 | 60.0 | 2092.62 | 无异常 |
| 107 | 常德科炜自动化技术有限公司 | 5763.28 | 11 | 60.0 | 3457.97 | 无异常 |
| 108 | 湖南诚曜生态农业发展有限公司 | 1918.56 | 3 | 60.0 | 1151.14 | 无异常 |
| 109 | 常德协同创新研究院有限公司 | 516.96 | 1 | 60.0 | 310.18 | 无异常 |
| 110 | 常德财富广场经营管理有限公司 | 3013.56 | 5 | 60.0 | 1808.14 | 无异常 |
| 111 | 常德市金恒机械有限公司 | 11114.08 | 21 | 60.0 | 6668.45 | 无异常 |
| 112 | 常德铭饰家木制品有限公司 | 8443.68 | 16 | 60.0 | 5066.21 | 无异常 |
| 113 | 常德康扬建材贸易有限公司 | 6591.24 | 12 | 60.0 | 3954.74 | 无异常 |
| 114 | 常德飞隼保安服务有限责任公司 | 6892.80 | 13 | 60.0 | 4135.68 | 无异常 |
| 115 | 常德吾悦商业管理有限公司 | 51869.56 | 71 | 60.0 | 31121.74 | 无异常 |
| 116 | 常德市鼎城区依林建筑劳务服务有限公司 | 811.44 | 1 | 60.0 | 486.86 | 无异常 |
| 117 | 常德学膳餐饮服务有限公司 | 5945.04 | 11 | 60.0 | 3567.02 | 无异常 |
| 118 | 常德津沅食品有限公司 | 8400.60 | 14 | 60.0 | 5040.36 | 无异常 |
| 119 | 湖南钜景贸易有限公司 | 2584.80 | 5 | 60.0 | 1550.88 | 无异常 |
| 120 | 常德市慧利鑫财务服务有限公司 | 1378.56 | 2 | 60.0 | 827.14 | 无异常 |
| 121 | 常德晟亿锦科技发展有限公司 | 2584.80 | 5 | 60.0 | 1550.88 | 无异常 |
| 122 | 常德市鼎城区灌溪镇星启航培训学校有限公司 | 4437.24 | 8 | 60.0 | 2662.34 | 无异常 |
| 123 | 常德市鼎城奕通机械制造有限公司 | 16499.64 | 31 | 60.0 | 9899.78 | 无异常 |
| 124 | 常德市鼎城区源成农废资源利用有限公司 | 1809.36 | 3 | 60.0 | 1085.62 | 无异常 |
| 125 | 常德钰禾科技有限公司 | 2843.28 | 5 | 60.0 | 1705.97 | 无异常 |
| 126 | 常德市宏昇机械有限公司 | 2294.88 | 4 | 60.0 | 1376.93 | 无异常 |
| 127 | 常德市鼎城区农鑫会计服务有限公司 | 1550.88 | 3 | 60.0 | 930.53 | 无异常 |
| 128 | 常德京泰物业管理有限公司 | 2541.72 | 4 | 60.0 | 1525.03 | 无异常 |
| 129 | 常德市东越机械制造有限公司 | 4178.76 | 8 | 60.0 | 2507.26 | 无异常 |
| 130 | 常德市颖源机电有限公司 | 1303.04 | 2 | 60.0 | 781.82 | 无异常 |
| 131 | 常德隆程建材科技有限公司 | 8064.00 | 9 | 60.0 | 4838.40 | 无异常 |
| 132 | 常德市宏丰益财税咨询有限公司 | 3187.92 | 6 | 60.0 | 1912.75 | 无异常 |
| 133 | 常德金果园科技食品有限公司 | 9822.24 | 19 | 60.0 | 5893.34 | 无异常 |
| 134 | 湖南乐一文化创意有限责任公司 | 4135.68 | 8 | 60.0 | 2481.41 | 无异常 |
| 135 | 福建贝斯顿物业服务有限公司常德 分公司 | 24507.80 | 47 | 60.0 | 14704.68 | 无异常 |
| 136 | 常德家润物业服务有限公司 | 20003.88 | 38 | 60.0 | 12002.33 | 无异常 |
| 137 | 常德市鑫瑞达智能科技有限责任公司 | 5942.92 | 11 | 60.0 | 3565.75 | 无异常 |
| 138 | 常德鹏达机械加工有限公司 | 9132.96 | 17 | 60.0 | 5479.78 | 无异常 |
| 139 | 常德市鼎城科兴医疗器械有限公司 | 3101.76 | 6 | 60.0 | 1861.06 | 无异常 |
| 140 | 常德市鼎城区新迪臣企业管理服务 有限公司 | 19742.88 | 37 | 60.0 | 11845.73 | 无异常 |
| 141 | 常德市源宏食品有限责任公司 | 8212.68 | 15 | 60.0 | 4927.61 | 无异常 |
| 142 | 常德辰州锑品有限责任公司 | 11979.60 | 9 | 60.0 | 7187.76 | 无异常 |
| 143 | 湖南亲零嘴食品有限公司 | 23479.20 | 45 | 60.0 | 14087.52 | 无异常 |
| 144 | 湖南荣泰机械制造有限公司 | 46495.56 | 89 | 60.0 | 27897.34 | 无异常 |
| 145 | 常德市赢家牌具制造有限公司 | 3740.88 | 7 | 60.0 | 2244.53 | 无异常 |
| 146 | 湖南天成展示制品有限公司 | 4652.64 | 9 | 60.0 | 2791.58 | 无异常 |
| 147 | 常德市润泰纸品包装有限公司 | 3058.68 | 5 | 60.0 | 1835.21 | 无异常 |
| 148 | 常德市善德账房财税咨询服务有限责任公司 | 3058.68 | 5 | 60.0 | 1835.21 | 无异常 |
| 149 | 常德鸿达特种设备安装有限公司 | 1954.56 | 4 | 60.0 | 1172.74 | 无异常 |
| 150 | 常德市鼎城区卓辉农资经营部 | 1033.92 | 2 | 60.0 | 620.35 | 无异常 |
| 151 | 湖南佳鸿机械股份有限公司 | 78387.48 | 152 | 60.0 | 47032.49 | 无异常 |
| 152 | 常德市鼎城区药芝堂大药房 | 1033.92 | 2 | 60.0 | 620.35 | 无异常 |
| 153 | 湖南净绿环保科技有限公司 | 2891.12 | 5 | 60.0 | 1734.67 | 无异常 |
| 154 | 湖南永盛液压科技有限公司 | 17569.56 | 34 | 60.0 | 10541.74 | 无异常 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册