常德市鼎城区农业农村局关于鼎城区2025年农业社会化服务(机插机抛)补助资金拨付的公示
根据《关于做好鼎城区2025年农业社会化服务工作的通知》文件精神,经乡镇申报、区级抽查验收等程序,现将2025年农业社会化服务工作补助资金予以公示,公示期2026年11月6日至11月13日。
欢迎社会各界和广大群众监督,反映有关情况。如有异议,请于2026年11月13日下午5:00前,向常德市鼎城区农业农村局反映,联系电话:0736-7701783。
附:鼎城区2025年农业社会化服务(机插机抛)补助资金拨付表
常德市鼎城区农业农村局
2026年11月6日
鼎城区2025年农业社会化服务(机插机抛)补助资金拨付表
序号 | 服务主体 | 补助面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 补助资金(元) | 备 注 |
1 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 948.11 | 42.97 | 40740.3 | |
2 | 常德市鼎城区双桥坪镇供销合作社有限公司 | 3723.96 | 42.97 | 160018.6 | 供销主体。其中:鑫泽农机合作社达标面积219.45亩。 |
3 | 常德市鼎城区利众农机专业合作社 | 6339.62 | 42.97 | 272413.5 | |
4 | 常德市鼎城区任强农机专业合作社 | 3392.61 | 42.97 | 145780.5 | 其中:周志军家庭农场达标面积545.58亩。 |
5 | 常德市穗丰优质稻农民合作社; | 995.7 | 42.97 | 42785.2 | 其中:兴园农机合作社达标面积163.8亩,金恒水稻合作社达标面积836.53亩。 |
6 | 石板滩镇鑫隆农机专业合作社 | 298.69 | 42.97 | 12834.7 | |
7 | 常德市鼎城区谨谨农机专业合作社 | 925.02 | 42.97 | 39748.1 | 其中:唐汝翔水稻合作社达标面积415.14亩,刘老汉农业合作社达标面积100.76亩,其圣家庭农场达标面积113.42亩。 |
8 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 1023.47 | 42.97 | 43978.5 | |
9 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 4060.7 | 42.97 | 174488.3 | |
10 | 常德市鼎城区鼎益农机专业合作社 | 1193 | 42.97 | 51263.2 | |
11 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 4500.5 | 42.97 | 193386.5 | |
12 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 2500 | 42.97 | 107425.0 | |
13 | 常德市鼎城区道敏农机专业合作社 | 993.3 | 42.97 | 42682.1 | |
14 | 常德市鼎城区祥和农机专业合作社 | 564.39 | 42.97 | 24251.8 | |
15 | 常德市鼎城区国飞种养合作社 | 390.88 | 42.97 | 16796.1 | |
16 | 常德市鼎城区国强农机合作社 | 302.44 | 42.97 | 12995.8 | |
17 | 常德市鼎城区新鼎农机合作社 | 2047.04 | 42.97 | 87961.3 | 其中:元强农机合作社达标面积257.7亩。 |
18 | 常德市鼎城区丁祥农机合作社 | 1833.23 | 42.97 | 78773.9 | |
19 | 常德市鼎城区春芳家庭农场 | 4055.07 | 42.97 | 174246.4 | 其中:马文辉家庭农场达标面积1176.14亩。 |
20 | 常德市鼎城区邱家湖农机专业合作社 | 2100 | 42.97 | 90237.0 | 其中:复宁杨琴水稻合作社达标面积1428.6亩。 |
21 | 常德市鼎城区成刚农机专业合作社 | 1109.03 | 42.97 | 47655.0 | |
22 | 常德市天富源农机专业合作社 | 6675.7 | 42.97 | 286854.8 | |
23 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 656.84 | 42.97 | 28224.4 | |
24 | 常德市鼎城区羲丰农机专业合作社 | 1188.46 | 42.97 | 51068.1 | |
25 | 常德市鼎城区俐群农机合作社 | 1471.39 | 42.97 | 63225.6 | 其中:曾国付达标面积101.32亩。 |
26 | 常德市鼎城区建军农机专业合作社 | 558.62 | 42.97 | 24003.9 | 其中:明喜农机合作社达标面积214.71亩。 |
27 | 常德市鼎城区耕耘者农机专业合作社 | 1613.77 | 42.97 | 69343.7 | |
28 | 常德市鼎城区丰硕农机专业合作社 | 517.35 | 42.97 | 22230.5 | |
29 | 常德市兴粮农业开发有限公司 | 3548.07 | 42.97 | 152460.6 | 其中:周末家庭农场达标面积765.51亩,华少家庭农场达标面积700.55亩。 |
30 | 常德市鼎城区石公桥镇供销合作社有限公司 | 2234.56 | 42.97 | 96019.0 | 供销主体。其中:益民农机合作社达标面积1306.81亩,孙孝达达标面积927.75亩。 |
31 | 常德市鼎城区五谷丰水稻农机专业合作社 | 3018.49 | 42.97 | 129704.5 | |
32 | 常德市鼎城区鸭稻农机化服务水稻种植专业合作社 | 2030.64 | 42.97 | 87256.6 | 其中:杨叶农机合作社达标面积608.37亩。 |
33 | 常德市鼎城区昌升农机合作社 | 3351.54 | 42.97 | 144015.7 | |
34 | 常德市鼎城区安顺农机合作社 | 1133.93 | 42.97 | 48725.0 | |
35 | 鼎城区回维优质水稻种植农民专业合作社 | 2443.3 | 42.97 | 104988.6 | 其中:双云农机合作社达标面积614.04亩,功勋家庭农场达标面积363.58亩,回维农机合作社达标面积544.34亩。 |
36 | 常德市鼎城区宏耀农机合作社 | 3337.08 | 42.97 | 143394.3 | 其中:亿沃水稻合作社达标面积3337.08亩。 |
37 | 常德市鼎城区尧天坪供销合作社有限责任公司 | 2231.57 | 42.97 | 95890.6 | 供销主体。其中:湘楠农业农机合作社达标面积1016.71亩。 |
38 | 常德市鼎城区吉祥农机合作社 | 2281.87 | 42.97 | 98052.0 | 其中:兴荣祥农业农机合作社达标面积610.53亩。 |
39 | 常德市鼎城区农多益农机合作社 | 1194.14 | 42.97 | 51312.2 | |
40 | 常德市鼎城区建良水稻合作社 | 818.98 | 42.97 | 35191.6 | 其中:一盏灯水稻合作社达标面积141.16亩。 |
41 | 常德市鼎城区花岩溪镇供销合作社有限责任公司 | 864.1 | 42.97 | 37130.4 | 供销主体。 |
42 | 常德市鼎城区农旺水稻专业合作社 | 2606.57 | 42.97 | 112004.3 | |
43 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 8685.07 | 42.97 | 373197.5 | 其中:天和水稻合作社达标面积5314.5亩,旺辉农机合作社达标面积1016.1亩,正秋水稻合作社达标面积828.35亩,优盛农业公司达标面积96.46亩,民强农业合作社达标面积709.83亩,联农种养合作社达标面积26.88亩,孙文俊达标面积220.97亩,余小明达标面积471.98亩。 |
44 | 常德市鼎城区亿泽水稻专业合作社 | 9859.25 | 42.97 | 423652.0 | 其中:亿泽生态农业公司达标面积1186.43亩,泽丰农机合作社达标面积5246.75亩,施家陂村经济合作社达标面积2093.76亩。 |
45 | 常德市鼎城区常益农机专业合作社 | 4710.92 | 42.97 | 202428.2 | 其中:下陈湾农机合作社达标面积630.33亩,农盛水稻合作社达标面积118.25亩。 |
46 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 3971.95 | 42.97 | 170674.7 | 其中:天来农机合作社达标面积2614.26亩。 |
47 | 常德市鼎城区权新水稻种植农民专业合作社 | 667 | 42.97 | 28661.0 | |
48 | 常德市鼎城区培忠农机合作社 | 2158.41 | 42.97 | 92746.9 | |
49 | 常德市鼎城区海云农机专业合作社 | 1098.19 | 42.97 | 47189.2 | |
50 | 常德市鼎城区鸿创水稻种植专业合作社 | 3410.17 | 42.97 | 146535.0 | |
51 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 1994.99 | 42.97 | 85724.7 | |
52 | 湖南卓宇农机专业合作社 | 8507.91 | 42.97 | 365584.9 | 其中:歆瑞农机服务公司达标面积190.34亩,立柱农机合作社达标面积887.84亩,广凡水稻合作社达标面积355.44亩,罗立新达标面积1399.99亩。 |
53 | 常德湖堤农机专业合作社 | 5006.9 | 42.97 | 215146.5 | 其中:助农农机合作社达标面积1018.67亩,官仓农机合作社达标面积645.98亩,丰裕种植合作社达标面积623.97亩,中有农机合作社达标面积459.83亩。 |
54 | 湖南中农锦绣千村农业发展公司 | 14818.9 | 42.97 | 636768.1 | 供销主体。其中:常宏农机合作社达标面积2509.4亩。 |
合 计 | 151963.39 | 6529866.9 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册