鼎城区市场监督管理局行政处罚信息公示(八)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 自然人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区小星星幼儿园有限公司 | 91430703MA4Q0F2B1A | 常鼎市监罚〔2020〕473号 | 食品安全法第34条第一款(二) | 经营重金属含量超过食品安全标准限量的食品 | 食品安全法第124条第一款 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
2 | 鼎城区杨振威糕点经营部(杨振威) | 92430703MA4PHDPG5J | 常鼎市监罚〔2020〕493号 | 食品安全法第34条第一款(四) | 超限量使用食品添加剂案 | 食品安全法第124条第一款(三) | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
3 | 常德市鼎城区石公桥镇鸿运冷冻食品经营店(张新来) | 92430703MA4LHEU99X | 常鼎市监罚〔2020〕524号 | 食品安全法第34条第一款(八) | 经营未经检验检疫的肉类 | 食品安全法第123条第一款(四) | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
4 | 常德湘大环保科技有限公司 | 914307037406265511 | 常鼎市监罚〔2020〕531号 | 产品质量法12、26条第一款第一项 | 生产、销售不符合安全标准的产品 | 产品质量法第49条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-5 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
5 | 常德市鼎城区园艺场罗国富商店(罗国富) | 92430703MA4NGKYW5P | 常鼎市监罚〔2020〕540号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
6 | 常德市鼎城区园艺场钟午批发部(钟午) | 92430703MA4P0JEP2X | 常鼎市监罚〔2020〕541号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
7 | 鼎城区石公桥镇勇君超市(余勇君) | 92430703MA4LJ4QR4D | 常鼎市监罚〔2020〕542号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
8 | 常德市鼎城区园艺场唐丽群商店(唐丽群) | 92430703MA4ND3EA5F | 常鼎市监罚〔2020〕543号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
9 | 鼎城区石公桥镇杨丽群商店(杨丽群) | 92430703MA4QK0HEXW | 常鼎市监罚〔2020〕544号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
10 | 鼎城区石公桥镇孟顺超市(孙孟顺) | 92430703MA4LJDJW5J | 常鼎市监罚〔2020〕545号 | 食品安全法第34条第一款第十项 | 销售超过保质期的食品 | 食品安全法第124条第一款第二项 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
11 | 鼎城区曾哥配送中心(曾成) | 92430703MA4RDAM826 | 常鼎市监罚〔2020〕551号 | 食品安全法第53条第一款 | 进货时未查验许可证和相关证明文件 | 食品安全法126条第一款(三) | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-1-18 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
12 | 常德市太阳山酒业有限公司 | 91430703743150974L | 常鼎市监罚〔2020〕554号 | 食品安全法第七十一条第一款 | 生产经营标签、说明书不符合食品安全法规定的食品 | 食品安全法第一百二十五条第一款第二项 | 没收违法所得80元,罚款10000元 | 罚款、没收违法所得 | 1 | 0.008 | 2021-1-13 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
13 | 鼎城区毛市佬包点坊(王强) | 92430703MA4R8NWA0R | 常鼎市监罚〔2020〕558号 | 食品安全法第34条第一款(四) | 超限量使用食品添加剂 | 食品安全法第124条第一款(三) | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
14 | 鼎城区贤平蔬菜店 | 92430703MA4REB6L5M | 常鼎市监罚〔2020〕565号 | 湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例第十三条第一款(二) | 经营重金属含量超过食品安全标准限量等食品 | 湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例第三十七条 | 罚款2000元 | 罚款 | 0.2 | 2021-2-9 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
15 | 常德市鼎城区军华渔业有限公司 | 91430703MA4L2GXH7Q | 常鼎市监罚〔2020〕566号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第一项 | 经营含有国家禁止兽药的食用农产品 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第50条第二款、食品安全法第123条第一款第一项 | 罚款50000元 | 罚款 | 5 | 2021-2-3 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
16 | 鼎城区四季优选超市(陈依钦) | 92430703MA4QH5JY37 | 常鼎市监罚〔2020〕568号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第二项 | 经营兽药残留超过食品安全标准的食用农产品 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第50条第二款、食品安全法第124条第一款第一项 | 罚款30000元 | 罚款 | 3 | 2021-2-24 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
17 | 鼎城区好多味小吃店(李林华) | 92430703MA4LCGJ70L | 常鼎市监罚〔2020〕570号 | 食品安全法第34条第一款(二) | 经营重金属含量超过食品安全标准限量的食品 | 食品安全法第124条第一款 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-2-24 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
18 | 熊胜奎 | 92430703MA4LN84E00 | 常鼎市监罚〔2020〕571号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第二项 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第50条第二款、食品安全法第124条第一款第一项 | 罚款1000元 | 罚款 | 0.1 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
19 | 常德市鼎城区磕得香炒货食品厂 | 92430703MA4NDK3425 | 常鼎市监罚〔2020〕579号 | 食品安全法第34条第一款(十三) | 常德市鼎城区磕得香炒货食品厂生产经营不符合食品安全标准的食品案 | 食品安全法第124条第二款 | 没收违法所得27.5元,罚款10000元 | 罚款、没收违法所得 | 1 | 0.00275 | 2021-1-28 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
20 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 91430703740602795G | 常鼎市监罚〔2020〕580号 | 食品安全法第71条第一款 | 生产经营标签、说明书不符合食品安全法规定的食品 | 食品安全法第125条第一款第二项 | 没收违法所得250元,罚款20000元 | 罚款、没收违法所得 | 2 | 0.025 | 2021-1-18 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
21 | 石由 | 常鼎市监罚〔2020〕582号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第二项 | 经营兽药残留超过食品安全标准的食用农产品 | 食品安全法124条第一款第一项 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-1-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |||
22 | 鼎城区谢家铺镇周诚生鲜超市(陈五妹) | 92430703MA4LU43L96 | 常鼎市监罚〔2020〕585号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第二项 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第50条第二款、食品安全法第124条第一款第一项 | 罚款2000元 | 罚款 | 0.2 | 0.017675 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
23 | 鼎城区谢家铺镇双友生鲜超市(杨双友) | 92430703MA4R55P418 | 常鼎市监罚〔2020〕586号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第25条第一款第二项 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法第50条第二款、食品安全法第124条第一款第一项 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 0.003 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
24 | 鲁关兴 | 43070360014**** | 常鼎市监行处〔2021〕0004号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 常德市鼎城区韩公渡镇团洲湖村关兴商店涉嫌未履行进货时未查验许可证和相关证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款(三) | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-03-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
25 | 常德顺心食品有限公司 | 91430703554929196F | 常鼎市监行处〔2021〕0001号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 常德顺心食品有限公司涉嫌未履行进货时未查验许可证和相关证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款(三) | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-03-25 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
26 | 文敬 | 43242619761124**** | 常鼎市监罚〔2021〕0028号 | 烟草专卖法第六条第一款、第二款、第三十二条 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品(卷烟)零售业务一案 | 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 罚款3500元 | 罚款 | 0.35 | 2021-03-15 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
27 | 鼎城区德隆美业店 | 92430703MA4LFL5N2L | 常鼎市监行处〔2021〕0009号 | 《化妆品监督管理条例》第六条第二款 | 经营超过保质期限的化妆品一案 | 《化妆品监督管理条例》第六十条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-03-31 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
28 | 鼎城区郭家铺街道三滴水社区卫生室 | PDY00586543070312D6001 | 常鼎市监行处〔2021〕0003号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从非法渠道购进中药饮片 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 没收违法所得500元,罚款20000元。 | 没收违法所得、罚款 | 2 | 0.05 | 2021-03-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
29 | 鼎城区镇德桥镇途乐超市 | 92430703MA4QGLCT6Y | 常鼎市监行处〔2021〕0021号 | 食品生产经营日常监督检查管理办法第二十二条 | 鼎城区镇德桥镇途乐超市涉嫌撕毁《食品生产经营日常监督检查结果记录表》案 | 食品生产经营日常监督检查管理办法第二十九条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-04-22 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
30 | 宋建祥涉嫌无烟草专卖许可证经营烟草制品零售业务 | 43242119640714**** | 常鼎市监行处〔2021〕0014号 | 无证无照经营查处办法第七条、第五条;烟草专卖法第六条第一款、第二款、第三十二条 | 宋建祥无烟草专卖零售许可证经营烟草制品(卷烟)零售业务案 | 烟草专卖法实施条例第五十七条 | 罚款23600元 | 罚款 | 2.36 | 2021-04-13 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
31 | 鼎城区韩公渡镇贺师傅粉馆(贺圣月) | 92430703MA4R6A5Y9H | 常鼎市监行处〔2021〕0012号 | 湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例第九条 | 鼎城区韩公渡镇贺师傅粉馆(贺圣月)涉嫌从事餐饮服务未申请办理小餐饮经营许可证案 | 湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例第三十五条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-04-09 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
32 | 常德市武陵区立星拉丁舞培训学校有限公司 | 91430702MA4QBK2K9Y | 常鼎市监行处〔2021〕0011号 | 无证无照经营查处办法第二条、第六条 | 常德市武陵区立星拉丁舞培训学校有限公司涉嫌未依法取得营业执照从事经营活动的行为案 | 无证无照经营查处办法第十三条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-04-06 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
33 | 常德津沅食品有限公司 | 914307035702551875 | 常鼎市监行处〔2021〕0010号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项 | 常德津沅食品有限公司涉嫌生产经营不符合食品安全标准的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 | 没收违法所得336元,罚款30000元。 | 没收违法所得、罚款 | 3 | 0.0336 | 2021-04-02 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
34 | 鼎城区思思冷冻食品批发部 | 92430703MA4RA65D8Y | 常鼎市监行处〔2021〕0015号 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十七条 | 鼎城区思思冷冻食品批发部涉嫌经营标签标示不符合食品安全法的食品案 | 食品安全法一百二十五条第一款第二项 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-04-15 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
35 | 常金兰 | 43240219611217**** | 常鼎市监行处〔2021〕0038号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 常金兰涉嫌无照经营案 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 没收违法所得24560元,罚款5440元 | 没收违法所得、罚款 | 0.544 | 2.456 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
36 | 李三明 | 43242119640614**** | 常鼎市监行处〔2021〕0029号 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第九条 | 李三明涉嫌李三明涉嫌未取得《食品生产加工小作坊许可证》从事食品生产经营案 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第一条第一款 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-05-08 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
37 | 鼎城区韩公渡镇蒋祥娥精油体验馆 | 92430703MA4QJWBD52 | 常鼎市监行处〔2021〕0033号 | 《中华人民共和国广告法》第十七条 | 鼎城区韩公渡镇蒋祥娥精油体验馆涉嫌化妆品广告涉及疾病治疗功能案 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-05-14 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
38 | 常德市鼎城区集成松花皮蛋厂 | 92430703MA4LJ98379 | 常鼎市监行处〔2021〕0032号 | 《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第一款 | 常德市鼎城区集成松花皮蛋厂涉嫌生产经营标签、说明书不符合食品安全法规定的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
39 | 常德伟华物业管理有限公司 | 91430703MA4L9M0888 | 常鼎市监行处〔2021〕0040号 | 湖南省发展和改革委员会《关于进一步清理规范转供电环节加价行为有关问题的通知》(湘发改价调〔2020〕420号) | 常德伟华物业管理有限公司涉嫌高于政府定价向一般工商业经营户收取电费案 | 《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 没收违法所得57501.87元,罚款17298.13元 | 没收违法所得、罚款 | 1.729813 | 5.750187 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
40 | 鼎城区贺家山原种场片佬超市 | 92430703M4A4M1JBQ4N | 常鼎市监行处〔2021〕0023号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 鼎城区贺家山原种场片佬超市涉嫌采购食品时未查验供货者的许可证和相关证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-04-29 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
41 | 彭万付 | 43070319761204**** | 常鼎市监行处〔2021〕0018号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 彭万付涉嫌无照经营案案 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款2000元 | 罚款 | 0.2 | 2021-04-30 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
42 | 常德市武陵区万家好超市牛鼻滩镇小河口村姚妈加盟店 | 92430703MA4NGKYT06 | 常鼎市监行处〔2021〕0022号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 常德市武陵区万家好超市牛鼻滩镇小河口村姚妈加盟店涉嫌采购食品时未查验供货者的许可证和相关证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-04-29 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
43 | 常德市鼎城区湘德米业有限公司 | 91430703MA4QC7P019 | 常鼎市监行处〔2021〕0030号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第二项 | 常德市鼎城区湘德米业有限公司涉嫌常德市鼎城区湘德米业有限公司涉嫌生产经营重金属含量超过食品安全标准限量的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 没收违法所得81元,罚款20000元 | 没收违法所得、罚款 | 2 | 0.0081 | 2021-05-11 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
44 | 鼎城区蒿子港镇恒发超市 | 43070319680905**** | 常鼎市监行处〔2021〕0036号 | 《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第三项 | 鼎城区蒿子港镇恒发超市涉嫌销售侵犯“牛栏山”商标专用权的商品案 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-05-18 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
45 | 鼎城区石公桥镇智慧谷幼儿园(王晓军) | 43070319881213**** | 常鼎市监行处〔2021〕0028号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 鼎城区石公桥镇智慧谷幼儿园(王晓军)涉嫌无《食品经营许可证》从事食品经营案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款8000元 | 罚款 | 0.8 | 2021-05-07 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
46 | 鼎城区雷公庙镇张姐批发部 | 92430703MA4MDLNGXM | 常鼎市监行处〔2021〕0035号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 鼎城区雷公庙镇张姐批发部涉嫌经营超过保质期的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
47 | 鼎城区双桥坪镇蒋建明母婴用品店 | 92430703MA4PMQ323T | 常鼎市监行处〔2021〕0034号 | 《医疗器械监督管理条例》第三十条 | 鼎城区双桥坪镇蒋建明母婴用品店涉嫌未经备案登记擅自从事“镇痛灸”、“颈痛灸”等9类二类医疗器械经营活动案 | 《医疗器械监督管理条例》第六十五条第一款 | 罚款7000元 | 罚款 | 0.7 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
48 | 鼎城区石板滩镇佳佳超市(龚永兵) | 92430703MA4P4NKQ14 | 常鼎市监行处〔2021〕0019号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 鼎城区石板滩镇佳佳超市涉嫌采购食品时未索取进货票据及供应商的许可证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款4000元 | 罚款 | 0.4 | 2021-04-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
49 | 鼎城区石板滩镇小岗商店(周小岗) | 92430703MA4LLMRMXN | 常鼎市监行处〔2021〕0020号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 鼎城区石板滩镇小岗商店(周小岗)涉嫌采购食品时未索取进货票据及供应商的许可证明文件案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款4000元 | 罚款 | 0.4 | 2021-04-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
50 | 鼎城区尹结丰化妆品店 | 92430703MA4PAYFXXH | 常鼎市监行处〔2021〕0024号 | 《化妆品监督管理条例》第三十八条第一款 | 鼎城区尹结丰化妆品店涉嫌经营未经标注中文标签的进口化妆品等案 | 《化妆品监督管理条例》第六十二条 | 罚款15000元 | 罚款 | 1.5 | 2021-04-30 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
51 | 鼎城区石公桥镇世豪超市 | 92430703MA4PEDX25Y | 常鼎市监行处〔2021〕0062号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 鼎城区石公桥镇世豪超市采购食品时未履行进货查验义务案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款4000元 | 罚款 | 0.4 | 2021-06-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
52 | 易友成 | 43242119640614**** | 常鼎市监行处〔2021〕0063号 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第二十二条 | 易友成撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表,未将食品生产经营日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查时案 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第二十九条 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 2021-06-23 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
53 | 鼎城区麻伊伏土钵菜馆 | 92430703MA4QG8JY6E | 常鼎市监行处〔2021〕0059号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 鼎城区麻伊伏土钵菜馆食品进货未查验许可证和相关证明文件一案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-06-02 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
54 | 常德市鼎城区玉霞小红帽幼儿园有限公司 | 91430703MA4PCA4F8M | 常鼎市监行处〔2021〕0058号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 常德市鼎城区玉霞小红帽幼儿园有限公司食品进货未查验许可证和相关证明文件一案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-06-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
55 | 常德市鼎城区海博幼儿园 | 52430703336370291E | 常鼎市监行处〔2021〕0057号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 常德市鼎城区海博幼儿园食品进货未查验许可证和相关证明文件一案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-06-08 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
56 | 常德市鼎城区逆江坪乡刘新宪摩配店 | 常鼎市监行处〔2021〕0063号 | 《个体工商户登记管理办法》第三条 | 常德市鼎城区逆江坪乡刘新宪摩配店未办理变更登记事项擅自从事经营案 | 《个体工商户登记管理办法》第三十六条第一款 | 罚款1500元 | 罚款 | 0.15 | 2021-06-28 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |||
57 | 鼎城区中河口镇新谷家庭农场 | 92430703MA4RFRNW2C | 常鼎市监行处〔2021〕0052号 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第九条 | 鼎城区中河口镇新谷家庭农场未取得《食品生产加工小作坊许可证》从事食品生产经营案 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十五条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-06-09 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
58 | 常德市振东机械有限公司 | 91430703550708951L | 常鼎市监行处〔2021〕0060号 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款 | 常德市振东机械有限公司使用未经检验或者检验不合格的特种设备案 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第一项 | 罚款30000元 | 罚款 | 3 | 2021-06-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
