鼎城区市场监督管理局行政处罚信息公示(十)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 自然人证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 鼎城区十美堂镇黄珠洲卫生院 | 4464523864307031102201 | 常鼎市监行处〔2021〕0099号 | 《湖南省药品和医疗器械流通监督管理条例》第十条 | 未按照产品标准和说明书的要求储存药品 | 《湖南省药品和医疗器械流通监督管理条例》第四十三条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
2 | 梁宋国 | 43242119531202**** | 常鼎市监行处〔2021〕0091号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 无照经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款5540元,没收违法所得4460元 | 罚款、没收违法所得 | 0.554 | 0.446 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
3 | 邱柳霞 | 43090219890215**** | 常鼎市监行处〔2021〕0085号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 无照经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
4 | 左光兆 | 43070319811113**** | 常鼎市监行处〔2021〕0086号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 无照经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款2750元,没收违法所得250元 | 罚款 | 0.275 | 0.025 | 2021-2-5 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
5 | 常德市鼎城区妇幼保健院 | 12430703446450073U | 常鼎市监行处〔2021〕0087号 | 《关于我市城市公立医院综合改革试点医院医药价格调整实施意见的通知》(常发改价服[2016]497号) | 采取重复收取手术中低值医用耗材的方式提高收费标准 | 《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 罚款69534.64元 | 罚款、没收违法所得 | 6.953464 | 19.046536 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
6 | 鼎城区灌溪镇五姊妹平价超市 | 92430703MA4RBDKG29 | 常鼎市监行处〔2021〕0095号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
7 | 常德市鼎牌种苗有限公司 | 914307037389846837 | 常鼎市监行处〔2021〕0079号 | 《中华人民共和国广告法》第九条第一款第三项 | 发布含“最高级”违反广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十七条第一款第一项 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
8 | 鼎城区十美堂镇盛大喜餐馆 | 92430703MA4TB3FK8J | 常鼎市监行处〔2021〕0070号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
9 | 解衍娟 | 43070219800526**** | 常鼎市监行处〔2021〕0070号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 无照经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款9000元 | 罚款、没收违法所得 | 0.9 | 1.6 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
10 | 刘光力 | 43070319680312**** | 常鼎市监行处〔2021〕0074号 | 《无证无照经营查处办法》第二条、第六条 | 无照经营 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-21 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
11 | 刘传兵 | 92430702MA4LNRJE8L | 常鼎市监行处〔2021〕0076号 | 《特殊标志管理条例》第十四款 | 擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的 | 《特殊标志管理条例》第十六条 | 罚款9600元,没收违法所得9600元 | 罚款 | 0.96 | 0.96 | 2021-1-18 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
12 | 常德市鼎城区许家桥乡丕高糕点坊 | 92430703MA4NM1JK2M | 常鼎市监行处〔2021〕0071号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款5000元 | 罚款 | 0.5 | 2021-1-13 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
13 | 鼎城区新纯天然水果超市 | 92430703MA4T7UMC9Y | 常鼎市监行处〔2021〕0082号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 没收违法所得10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-4 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
14 | 常德市鼎城区韩公渡镇成龙商店(李成龙) | 92430703MA4NLK0F75 | 常鼎市监行处〔2021〕0073号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 采购食品未查验供货商的许可证和相关合格证明文件拒不改正 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款6000元 | 罚款 | 0.6 | 2021-2-9 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
15 | 易友成 | 43242119541204**** | 常鼎市监行处〔2021〕0063号 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第二十二条 | 撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表,未将食品生产经营日常监督检查结果记录表保持至下次日常监督检查时 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 2021-2-3 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
16 | 常德市鼎城区茂龙家庭农场 | 91430703MA4QDNHT7Q | 常鼎市监行处〔2021〕0090号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 未办理《食品经营许可证》经营食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-24 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
17 | 鼎城区灌溪镇朱富华商店 | 430703600303605 | 常鼎市监行处〔2021〕0067号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十项 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款3000元 | 罚款 | 0.3 | 2021-2-24 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
18 | 常德市鼎城区十美堂镇金稻田大米厂 | 91430703MA4L74QJ31 | 常鼎市监行处〔2021〕0093号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第二项 | 生产、经营重金属含量超过食品安全标准限量的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | 罚款3000元 | 罚款、没收违法所得 | 3 | 0.0077 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
19 | 胡立琴 | 43242119720222**** | 常鼎市监行处〔2021〕0065号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-1-28 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
20 | 鼎城区武陵镇李元球烟酒行 | 92430703MA4M8RMB1H | 常鼎市监行处〔2021〕0066号 | 《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第三项 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 罚款30000元 | 罚款 | 3 | 2021-1-18 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
21 | 常德市新日乐万家物业服务有限公司 | 91430700MA4L47W590 | 常鼎市监行处〔2021〕0083号 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款 | 未办理特种设备安装告知手续 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第一项 | 罚款50000元 | 罚款 | 5 | 2021-1-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
22 | 鼎城区许家桥乡红火蓝翔家具厂 | 92430703MA4Q7F2MXE | 常鼎市监行处〔2021〕0072号 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条 | 对其商品性能、功能、质量、曾获荣誉作虚假宣传 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
23 | 常德福捷投资有限公司 | 914307030580424575 | 常鼎市监行处〔2021〕0069号 | 《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条第一款 | 不以真实标记提供商品或者服务和隐瞒所提供的商品的数量、质量、性能与消费者有重大利害关系的信息误导消费者的行为。 | 《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第六项 | 没收违法所得20000元 | 罚款 | 2 | 2021-2-10 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
24 | 鼎城区路路畅宇锋车行 | 92430703MA4Q8P0772 | 常鼎市监行处〔2021〕0113号 | 《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条 | 销售未取得“CCC”认证的电动三轮摩托车案 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 | 没收违法所得3200元,罚款51800元 | 罚款、没收违法所得 | 5.18 | 0.32 | 2021-03-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
25 | 鼎城区黄土店镇谢正华食品店 | 92430703MA4N5X176X | 常鼎市监罚〔2021〕108号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 进货时未查验许可证和相关证明文件且拒不改正 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-03-25 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
26 | 常德市家旺液化石油气有限公司 | 9143070332949208XQ | 常鼎市监行处〔2021〕0110号 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款 | 充装超期未检气瓶 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四八十五条第一款第二项 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-03-15 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
27 | 常德市鼎城区黄土店镇东升大米厂 | 91430703MA4L1UB35M | 常鼎市监行处〔2021〕0107号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十条第二款 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-03-31 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
28 | 鼎城区黄土店液化气站 | 92430703MA4LW68Q8R | 常鼎市监行处〔2021〕0106号 | 《特种设备安全监察条例》第二十七条 | 未对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查并作出记录 | 《特种设备安全监察条例》第八十三条 | 罚款8000元 | 罚款 | 0.8 | 2021-03-26 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
29 | 常德市鼎城区固鼎碎石厂 | 91430703MA4PNLNC42 | 常鼎市监行处〔2021〕0103号 | 《关于商品和服务实行明码标价的规定》第三条、第九条 | 违反明码标价规定 | 《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 | 没收违法所得5100元,罚款5000元 | 罚款、没收违法所得 | 0.5 | 0.51 | 2021-04-22 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
30 | 伍千淼 | 43072619880501**** | 常鼎市监行处〔2021〕0112号 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十三条第一款第十三项 | 生产不符合食品安全标准的食品相关产品 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第三十七条第一款 | 没收违法所得52.52元,罚款5000元 | 罚款、没收违法所得 | 0.5 | 0.005252 | 2021-04-13 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
31 | 湖南省一品江南调味食品有限公司 | 91430703740602795G | 常鼎市监行处〔2021〕0111号 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十七条 | 生产经营标签、说明书含有虚假内容的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 没收违法所得630元,罚款5000元 | 罚款、没收违法所得 | 0.5 | 0.063 | 2021-04-09 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
32 | 常德新永益石材有限公司 | 91430703MA4R39JT8Q | 常鼎市监行处〔2021〕0102号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-04-06 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
33 | 朱兰珍 | 43070319560329**** | 常鼎市监行处〔2021〕0094号 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十八条 | 无证经营 | 《湖南省食品生产加工小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第四十条 | 没收违法所得6000元,罚款4000元 | 罚款、没收违法所得 | 0.4 | 0.6 | 2021-04-02 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
34 | 鼎城区花岩溪镇莫扶群中医诊所 | 430703600405637 | 常鼎市监行处〔2021〕0097号 | 《中华人民共和国药品管理法》第五十五条 | 从未取得药品经营资质的单位购进药品案 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-04-15 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
35 | 鼎城区赵智辉生鲜超市(赵智辉) | 92430703MA4PQ8W390 | 常鼎市监行处〔2021〕0105号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十款 | 经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 罚款50000元 | 罚款 | 5 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
36 | 广州市相粮物流有限公司常德分公司 | 91430703338387441A | 常鼎市监行处〔2021〕0108号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第六项 | 将食品与有毒有害物品一同贮存 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十二条 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-05-08 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
37 | 常德市花溪鹭谷旅游发展有限公司 | 91430703MA4R5JTC0F | 常鼎市监行处〔2021〕0098号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 从事餐饮服务未取得食品经营许可 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款20000元 | 罚款 | 2 | 2021-05-14 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
38 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司常德鼎城尧天坪药店 | 91430703MA4PF7T53A | 常鼎市监行处〔2021〕0088号 | 《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款 | 未取得《医疗器械经营许可证》经营一次性使用注射笔用针头 | 《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项 | 没收违法所得20.64元,罚款70000元 | 罚款、没收违法所得 | 7 | 0.002064 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
39 | 常德市鼎城湘维饮料厂 | 92430703MA4LQA3F4M | 常鼎市监行处〔2021〕0104号 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十七条 | 生产经营标签、说明书含有虚假内容的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 没收违法所得720元,罚款20000元 | 罚款、没收违法所得 | 2 | 0.072 | 2021-05-17 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | |
40 | 武陵镇李金水牙科诊所 | 92430703MA4MWX0GXX | 常鼎市监行处〔2021〕0100号 | 《医疗器械监督管理条例》第五十五条 | 使用超过保质期限医疗器械 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-04-29 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
41 | 鼎城区斗姆湖街道龙瑶烤火被加工厂 | 92430703MA4PKLPQ5W | 常鼎市监行处〔2021〕0109号 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 未取得食品经营许可从事食品经营 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 罚款10000元 | 罚款 | 1 | 2021-04-30 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | ||
42 | 常德市中梁顺房地产开发有限公司 | 91430703MA4PC17F23 | 常鼎市监行处〔2021〕0101号 | 《中华人民共和国广告法》第二十六条第一款第一项 | 发布违法房地产广告 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第八项 | 罚款100000元 | 罚款 | 10 | 2021-04-29 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 11430703MB1D478061 |
扫一扫在手机打开当前页