2017年鼎城区乡镇、社区公益性岗位人员名单公示
为贯彻落实国家和省关于大力开发公益性岗位、援助就业困难人员就业的政策,根据湘政办发[ 2009 ] 34 号和湘人社发[ 2013 ] 93 号文件精神,经乡镇、社区申报,人社部门初审, 2017 年对 203 名就业困难对象实施公益性岗位援助,现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 援助单位名称 | 援助岗位 | 援助时间 | 申报单位 |
1 | 段建玲 | 女 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保洁 | 2017 | 玉霞街道 |
2 | 吴德萍 | 女 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保绿 | 2017 | 玉霞街道 |
3 | 陈书云 | 女 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保洁 | 2017 | 玉霞街道 |
4 | 严若新 | 男 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保安 | 2017 | 玉霞街道 |
5 | 杨付贵 | 女 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保洁 | 2017 | 玉霞街道 |
6 | 姜二姐 | 女 | 4555人员 | 玉霞街道办事处 | 保绿 | 2017 | 玉霞街道 |
7 | 谌银华 | 女 | 4555人员 | 常沅社区 | 保洁 | 2017 | 常沅社区 |
8 | 赵家书 | 男 | 4555人员 | 常沅社区 | 保绿 | 2017 | 常沅社区 |
9 | 李群菊 | 女 | 4555人员 | 常沅社区 | 保绿 | 2017 | 常沅社区 |
10 | 李益平 | 女 | 4555人员 | 常沅社区 | 保洁 | 2017 | 常沅社区 |
11 | 龙瑞娟 | 女 | 4555人员 | 常沅社区 | 保洁 | 2017 | 常沅社区 |
12 | 王桂云 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
13 | 燕小娥 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区农贸市场 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
14 | 徐冬春 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区农贸市场 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
15 | 杨燕 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区农贸市场 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
16 | 王菊华 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
17 | 彭丽华 | 女 | 4555人员 | 迎宾社区 | 保洁 | 2017 | 迎宾社区 |
18 | 杨美华 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
19 | 刘仙娥 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
20 | 杨善琴 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
21 | 黎昌位 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
22 | 赵德珍 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
23 | 刘月华 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
24 | 彭文兵 | 男 | 零就业家庭 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
25 | 陈贻娟 | 女 | 4555人员 | 永安社区 | 保洁 | 2017 | 永安社区 |
26 | 向友华 | 女 | 低保人员 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
27 | 洪菊珍 | 女 | 零就业家庭 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
28 | 严奉英 | 女 | 4555人员 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
29 | 卢丽云 | 女 | 4555人员 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
30 | 刘祖会 | 男 | 零就业家庭 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
31 | 郭述金 | 女 | 4555人员 | 临江社区 | 保洁 | 2017 | 临江社区 |
32 | 高文英 | 女 | 4555人员 | 鼎城社区 | 保绿 | 2017 | 鼎城社区 |
33 | 张春娥 | 女 | 4555人员 | 鼎城社区 | 保绿 | 2017 | 鼎城社区 |
34 | 李金娥 | 女 | 4555人员 | 鼎城社区 | 保洁 | 2017 | 鼎城社区 |
35 | 张兰 | 女 | 4555人员 | 鼎城社区 | 保洁 | 2017 | 鼎城社区 |
36 | 刘海泉 | 男 | 4555人员 | 鼎城社区 | 公共设施维护 | 2017 | 鼎城社区 |
37 | 高元枝 | 女 | 4555人员 | 鼎城社区 | 保洁 | 2017 | 鼎城社区 |
38 | 彭艳 | 女 | 4555人员 | 金陵实业开发总公司 | 保洁 | 2017 | 红云街道 |
39 | 张定富 | 男 | 低保人员 | 金陵实业开发总公司 | 保安 | 2017 | 红云街道 |
40 | 周献国 | 男 | 4555人员 | 金陵实业开发总公司 | 保安 | 2017 | 红云街道 |
41 | 诸桃芝 | 女 | 4555人员 | 金陵实业开发总公司 | 保洁 | 2017 | 红云街道 |
42 | 张家红 | 男 | 零就业家庭 | 金陵实业开发总公司 | 保安 | 2017 | 红云街道 |
43 | 黄冬莲 | 女 | 4555人员 | 金陵实业开发总公司 | 保洁 | 2017 | 红云街道 |
44 | 皮明爱 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保洁 | 2017 | 花船社区 |
45 | 刘孝华 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保绿 | 2017 | 花船社区 |
46 | 张建平 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保绿 | 2017 | 花船社区 |
47 | 刘海燕 | 女 | 低保人员 | 花船社区 | 保绿 | 2017 | 花船社区 |
48 | 邹昭安 | 男 | 4555人员 | 花船社区 | 保洁 | 2017 | 花船社区 |
49 | 黄美林 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保洁 | 2017 | 花船社区 |
50 | 席银珍 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保洁 | 2017 | 花船社区 |
51 | 蔡士梅 | 女 | 4555人员 | 花船社区 | 保洁 | 2017 | 花船社区 |
52 | 李渐河 | 男 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
53 | 陈士红 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
54 | 刘又文 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
55 | 林艾群 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
56 | 汤成杰 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
57 | 丁德平 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
58 | 罗桂元 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
59 | 刘碧婵 | 女 | 4555人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
60 | 黄书忠 | 男 | 低保人员 | 德安社区 | 保洁 | 2017 | 德安社区 |
61 | 朱德珍 | 女 | 4555人员 | 停车场社区 | 保洁 | 2017 | 停车场社区 |
62 | 刘大元 | 男 | 4555人员 | 停车场社区 | 保安 | 2017 | 停车场社区 |
63 | 刘瑞琴 | 女 | 4555人员 | 停车场社区 | 保洁 | 2017 | 停车场社区 |
64 | 白梅华 | 女 | 4555人员 | 停车场社区 | 保洁 | 2017 | 停车场社区 |
65 | 刘建平 | 男 | 劳模 | 福广社区 | 保安 | 2017 | 福广社区 |
66 | 袁寒喜 | 女 | 4555人员 | 福广社区 | 保洁 | 2017 | 福广社区 |
67 | 刘新华 | 女 | 4555人员 | 福广社区 | 保洁 | 2017 | 福广社区 |
68 | 娄立元 | 女 | 4555人员 | 孔家溶社区 | 保洁 | 2017 | 孔家溶社区 |
69 | 胡其云 | 女 | 4555人员 | 孔家溶社区 | 保洁 | 2017 | 孔家溶社区 |
70 | 罗隆胜 | 男 | 零就业家庭 | 王家铺社区 | 保安 | 2017 | 王家铺社区 |
71 | 张雪凤 | 女 | 4555人员 | 王家铺社区 | 保洁 | 2017 | 王家铺社区 |
72 | 吴南湘 | 男 | 4555人员 | 郭家铺社区 | 保洁 | 2017 | 郭家铺社区 |
73 | 刘开佳 | 男 | 零就业家庭 | 郭家铺社区 | 保洁 | 2017 | 郭家铺社区 |
74 | 徐爱平 | 女 | 零就业家庭 | 斗姆湖机场社区 | 保洁 | 2017 | 机场社区 |
75 | 罗爱华 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖机场社区 | 保洁 | 2017 | 机场社区 |
76 | 朱晶芳 | 女 | 零就业家庭 | 斗姆湖新农社区 | 保洁 | 2017 | 新农社区 |
77 | 邹万喜 | 女 | 零就业家庭 | 斗姆湖新农社区 | 保洁 | 2017 | 新农社区 |
78 | 高碧荣 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖花园社区 | 保洁 | 2017 | 花园社区 |
79 | 郭冬秀 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖花园社区 | 保洁 | 2017 | 花园社区 |
80 | 向世芬 | 女 | 零就业家庭 | 斗姆湖花园社区 | 保绿 | 2017 | 花园社区 |
81 | 莫建华 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖新建社区 | 保洁 | 2017 | 新建社区 |
82 | 李宏群 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖新建社区 | 保洁 | 2017 | 新建社区 |
83 | 娄桂香 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖红星社区 | 保洁 | 2017 | 红星社区 |
84 | 罗爱仙 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖社区 | 保洁 | 2017 | 斗姆湖社区 |
85 | 宋福贵 | 女 | 4555人员 | 斗姆湖社区 | 保洁 | 2017 | 斗姆湖社区 |
86 | 陈贻现 | 男 | 4555人员 | 斗姆湖社区 | 保绿 | 2017 | 斗姆湖社区 |
87 | 雷英 | 女 | 4555人员 | 鼎城商务粮食局 | 保洁 | 2017 | 花岩溪镇 |
88 | 杨春芳 | 女 | 低保人员 | 花岩溪镇府 | 保洁 | 2017 | 花岩溪镇 |
89 | 文忠勇 | 男 | 零就业家庭 | 许家桥政府 | 公共设施维护 | 2017 | 许家桥 |
90 | 黄刚 | 男 | 零就业家庭 | 许家桥政府 | 保洁 | 2017 | 许家桥 |
91 | 唐辉军 | 女 | 4555人员 | 六0一社区 | 保洁 | 2017 | 六0一社区 |
92 | 郑英 | 女 | 低保人员 | 六0一社区 | 保洁 | 2017 | 六0一社区 |
93 | 许占平 | 女 | 4555人员 | 六0一社区 | 保洁 | 2017 | 六0一社区 |
94 | 黄小华 | 女 | 4555人员 | 六0一社区 | 保绿 | 2017 | 六0一社区 |
95 | 王红 | 女 | 4555人员 | 六0一社区 | 保绿 | 2017 | 六0一社区 |
96 | 聂平 | 男 | 低保人员 | 六0一社区 | 公共设施维护 | 2017 | 六0一社区 |
97 | 许建华 | 女 | 4555人员 | 六0一社区 | 保洁 | 2017 | 六0一社区 |
98 | 陈小红 | 女 | 4555人员 | 牛鼻滩街道管委会 | 保洁 | 2017 | 牛鼻滩镇 |
99 | 黄玲 | 女 | 零就业家庭 | 牛鼻滩街道管委会 | 保洁 | 2017 | 牛鼻滩镇 |
100 | 胡宏英 | 女 | 4555人员 | 牛鼻滩街道管委会 | 保洁 | 2017 | 牛鼻滩镇 |
101 | 彭志银 | 女 | 4555人员 | 牛鼻滩街道管委会 | 保洁 | 2017 | 牛鼻滩镇 |
102 | 林大志 | 女 | 4555人员 | 中河口河镇府 | 保洁 | 2017 | 中河口镇 |
103 | 熊道忠 | 男 | 零就业家庭 | 中河口河镇府 | 保洁 | 2017 | 中河口镇 |
104 | 彭碧华 | 女 | 零就业家庭 | 中河口河镇府 | 保洁 | 2017 | 中河口镇 |
105 | 向春花 | 女 | 4555人员 | 中河口北洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口北洲村 |
106 | 蔡芳兰 | 女 | 4555人员 | 中河口北洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口北洲村 |
107 | 龙后生 | 男 | 4555人员 | 中河口柴码村 | 保洁 | 2017 | 中河口柴码村 |
108 | 聂小平 | 男 | 零就业家庭 | 中河口团洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口团洲村 |
109 | 胡淑平 | 女 | 4555人员 | 中河口团洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口团洲村 |
110 | 甘小英 | 女 | 4555人员 | 中河口团洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口团洲村 |
111 | 王小兰 | 女 | 4555人员 | 中河口团洲村 | 保洁 | 2017 | 中河口团洲村 |
112 | 沈美华 | 女 | 4555人员 | 雷公庙乡卫生院 | 保洁 | 2017 | 蔡家岗镇 |
113 | 覃文祥 | 男 | 零就业家庭 | 雷公庙乡卫生院 | 保洁 | 2017 | 蔡家岗镇 |
114 | 李玲 | 女 | 零就业家庭 | 雷公庙乡卫生院 | 保洁 | 2017 | 蔡家岗镇 |
115 | 唐月芳 | 女 | 4555人员 | 雷公庙乡卫生院 | 保洁 | 2017 | 蔡家岗镇 |
116 | 沈文华 | 女 | 4555人员 | 雷公庙乡卫生院 | 保洁 | 2017 | 蔡家岗镇 |
117 | 熊建设 | 男 | 4555人员 | 草坪政府 | 保洁 | 2017 | 草坪镇 |
118 | 李发明 | 男 | 零就业家庭 | 草坪镇三角堆村 | 保洁 | 2017 | 草坪三角堆村 |
119 | 吴爱清 | 女 | 零就业家庭 | 草坪镇三角堆村 | 保洁 | 2017 | 草坪三角堆村 |
120 | 周晓云 | 女 | 4555人员 | 草坪镇三角堆村 | 保洁 | 2017 | 草坪三角堆村 |
121 | 娄光辉 | 男 | 4555人员 | 草坪枫林口村 | 保洁 | 2017 | 草坪枫林口村 |
122 | 吴小玲 | 女 | 4555人员 | 草坪枫林口村 | 保洁 | 2017 | 草坪枫林口村 |
123 | 伍战必 | 男 | 零就业家庭 | 草坪枫林口村 | 保洁 | 2017 | 草坪枫林口村 |
124 | 郭丽辉 | 女 | 低保人员 | 十美堂沅阳居委会 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
125 | 谌兰英 | 女 | 低保人员 | 黑山咀乡中心小学 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
126 | 伍蓉 | 女 | 低保人员 | 黑山咀乡敬老院 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
127 | 龚菊梅 | 女 | 低保人员 | 十美堂便民服务处 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
128 | 罗金成 | 男 | 低保人员 | 黑山咀中学 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
129 | 鲁双喜 | 女 | 低保人员 | 十美堂敬老院 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
130 | 李小平 | 女 | 4555人员 | 十美堂鸟儿洲公园 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
131 | 姜文凤 | 女 | 4555人员 | 十美堂水电站 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
132 | 朱秋燕 | 女 | 4555人员 | 十美堂政府 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
133 | 张德洁 | 女 | 4555人员 | 十美堂黑山嘴农场 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
134 | 涂锡龙 | 男 | 零就业家庭 | 十美堂水电站 | 保洁 | 2017 | 十美堂镇 |
135 | 冷世龙 | 男 | 零就业家庭 | 十美堂水电站 | 设备维护 | 2017 | 十美堂镇 |
136 | 廖淑芳 | 女 | 低保人员 | 镇德桥敬老院 | 保洁 | 2017 | 镇德桥镇 |
137 | 彭群英 | 女 | 4555人员 | 镇德桥敬老院 | 保洁 | 2017 | 镇德桥镇 |
138 | 李桃芬 | 女 | 4050 | 周家店敬老院 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
139 | 彭碧涛 | 女 | 低保人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
140 | 周先梅 | 女 | 低保人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
141 | 张平 | 女 | 低保人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
142 | 刘满香 | 女 | 低保人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
143 | 于勇 | 男 | 低保人员 | 周家店街道办 | 保安 | 2017 | 周家店镇 |
144 | 陈必华 | 女 | 4555人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
145 | 伍冬香 | 女 | 4555人员 | 周家店街道办 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
146 | 曹菊兰 | 女 | 4555人员 | 周家店大专桥村 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
147 | 刘银香 | 女 | 4555人员 | 周家店大专桥村 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
148 | 周集香 | 女 | 4555人员 | 周家店荷花村 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
149 | 胡建菊 | 女 | 4555人员 | 周家店恒丰村 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
150 | 梁金华 | 女 | 4555人员 | 周家店恒丰村 | 保洁 | 2017 | 周家店镇 |
151 | 向一菲 | 女 | 4555人员 | 黄土店镇府 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
152 | 钟喜娥 | 女 | 低保人员 | 黄土店中学 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
153 | 刘立华 | 女 | 4555人员 | 黄土店镇府 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
154 | 孙松桥 | 男 | 零就业家庭 | 黄土店镇府 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
155 | 袁进敏 | 女 | 4555人员 | 黄土店镇府 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
156 | 刘桂英 | 女 | 4555人员 | 黄土店镇钱家坪中学 | 保洁 | 2017 | 黄土店镇 |
157 | 汤群英 | 女 | 4555人员 | 蒿子港镇人民政府 | 保洁 | 2017 | 蒿子港镇 |
158 | 熊照萍 | 女 | 零就业家庭 | 蒿子港镇人民政府 | 保洁 | 2017 | 蒿子港镇 |
159 | 郭银杰 | 女 | 零就业家庭 | 蒿子港镇建设居委会 | 保绿 | 2017 | 蒿子港镇 |
160 | 贺秋桃 | 女 | 4555人员 | 蒿子港镇建设居委会 | 保洁 | 2017 | 蒿子港镇 |
161 | 聂孝初 | 男 | 低保人员 | 石公桥建设环保站 | 保洁 | 2017 | 石公桥镇 |
162 | 梁爱林 | 女 | 4555人员 | 石公桥建设环保站 | 保洁 | 2017 | 石公桥镇 |
163 | 彭腊梅 | 女 | 低保人员 | 尧天坪金峰居委会 | 保洁 | 2017 | 尧天坪镇 |
164 | 韩慧珍 | 女 | 4555人员 | 公共事业管理站 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
165 | 涂元华 | 女 | 4555人员 | 公共事业管理站 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
166 | 周四珍 | 女 | 低保人员 | 公共事业管理站 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
167 | 涂珍春 | 女 | 4555人员 | 公共事业管理站 | 保绿 | 2017 | 双桥坪镇 |
168 | 李菊香 | 女 | 4555人员 | 公共事业管理站 | 保绿 | 2017 | 双桥坪镇 |
169 | 吴绍华 | 女 | 4555人员 | 双桥坪村保洁 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
170 | 孙中泽 | 男 | 4555人员 | 双桥坪村保洁 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
171 | 陈桂芳 | 女 | 零就业家庭 | 双桥坪村保洁 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
172 | 于吉秋 | 女 | 4555人员 | 双桥坪村保洁 | 保洁 | 2017 | 双桥坪镇 |
173 | 宁有国 | 男 | 零就业家庭 | 石板滩建设环保站 | 保绿 | 2017 | 石板滩镇 |
174 | 刘桂英 | 女 | 4555人员 | 常水居委会 | 保洁 | 2017 | 常水社区 |
175 | 刘爱芬 | 女 | 4555人员 | 常水居委会 | 保洁 | 2017 | 常水社区 |
176 | 周美艳 | 女 | 低保人员 | 常水居委会 | 保洁 | 2017 | 常水社区 |
177 | 龚天舟 | 男 | 零就业家庭 | 韩公渡镇永泰居委会 | 公共设施维护 | 2017 | 韩公渡镇 |
178 | 高元珍 | 女 | 零就业家庭 | 韩公渡镇永泰居委会 | 公共设施维护 | 2017 | 韩公渡镇 |
179 | 龚京留 | 男 | 4555人员 | 韩公渡镇永泰居委会 | 保洁 | 2017 | 韩公渡镇 |
180 | 阮中华 | 男 | 4555人员 | 韩公渡镇永泰居委会 | 公共设施维护 | 2017 | 韩公渡镇 |
181 | 彭福群 | 女 | 4555人员 | 韩公渡镇永泰居委会 | 公共设施维护 | 2017 | 韩公渡镇 |
182 | 宋芳 | 女 | 零就业家庭 | 韩公渡镇永泰居委会 | 保洁 | 2017 | 韩公渡镇 |
183 | 姚松群 | 女 | 4555人员 | 灌溪建设环保站 | 保洁 | 2017 | 灌溪镇 |
184 | 孙文清 | 女 | 4555人员 | 灌溪建设环保站 | 保洁 | 2017 | 灌溪镇 |
185 | 盛爱春 | 女 | 4555人员 | 灌溪建设环保站 | 保洁 | 2017 | 灌溪镇 |
186 | 朱冬秀 | 女 | 4555人员 | 灌溪建设环保站 | 保洁 | 2017 | 灌溪镇 |
187 | 戴德明 | 男 | 零就业家庭 | 鼎城区园艺示范场 | 保洁 | 2017 | 园艺场 |
188 | 龚旭明 | 女 | 零就业家庭 | 鼎城区园艺示范场 | 保洁 | 2017 | 园艺场 |
189 | 黄用刚 | 男 | 零就业家庭 | 鼎城区园艺示范场 | 保洁 | 2017 | 园艺场 |
190 | 武腊云 | 女 | 4555人员 | 鼎城区园艺示范场 | 保洁 | 2017 | 园艺场 |
191 | 黄吉凡 | 男 | 4555人员 | 鼎城区园艺示范场 | 保洁 | 2017 | 园艺场 |
192 | 游小英 | 女 | 4555人员 | 花岩溪管理处 | 保绿 | 2017 | 花岩溪管理处 |
193 | 朱建华 | 男 | 4555人员 | 花岩溪管理处 | 保安 | 2017 | 花岩溪管理处 |
194 | 莫赛先 | 女 | 4555人员 | 花岩溪管理处 | 保洁 | 2017 | 花岩溪管理处 |
195 | 谭俊娥 | 女 | 4555人员 | 花岩溪管理处 | 保洁 | 2017 | 花岩溪管理处 |
196 | 高先秀 | 女 | 4555人员 | 特养场五甲村 | 保洁 | 2017 | 特养场 |
197 | 莫国其 | 男 | 零就业家庭 | 常德裕隆人力资源 | 保安 | 2017 | 常德裕隆人力资源 |
198 | 杨家平 | 女 | 4555人员 | 常德裕隆人力资源 | 保洁 | 2017 | 常德裕隆人力资源 |
199 | 张建华 | 女 | 4555人员 | 谢家铺镇政府 | 保洁 | 2017 | 谢家铺镇 |
200 | 王德新 | 女 | 4555人员 | 谢家铺镇政府 | 保洁 | 2017 | 谢家铺镇 |
201 | 叶彩霞 | 女 | 零就业家庭 | 谢家铺镇政府 | 保绿 | 2017 | 谢家铺镇 |
202 | 张小丽 | 女 | 4555人员 | 谢家铺镇官桥村 | 保洁 | 2017 | 谢家铺镇 |
203 | 周爱萍 | 女 | 4555人员 | 谢家铺镇官桥村 | 保洁 | 2017 | 谢家铺镇 |
监督电话:
区财政局:7375768
区人社局:7398510
扫一扫在手机打开当前页