2019年11月主要经济指标一览卡
1-11月 | 去年同期 | 同比±% | |||
一、地区生产总值(万元)(三季度) | 2501353 | 2270220 | 8.2 | ||
第一产业增加值 | 353882 | 343326 | 2.5 | ||
第二产业增加值 | 549757 | 495418 | 11 | ||
其中:工业 | 461453 | 406274 | 13.7 | ||
第三产业增加值 | 1597714 | 1431476 | 8.7 | ||
二、农村经济(三季度) | |||||
农业总产值(亿元) | 58.27 | 56.44 | 2.7 | ||
牲猪出栏(万头) | 38.9 | 43.23 | -9.95 | ||
水产品产量(吨) | 71767 | 71676 | 0.13 | ||
三、工业经济(万元) | |||||
1.规模工业总产值 | 2583145 | 2207403 | 17.0 | ||
2.规模工业产销率 | 101.27 | 97.14 | 4.3 | ||
3.规模工业增加值 | - | - | 12.5 | ||
4.规模工业单位数(个) | 133 | 126 | 5.6 | ||
其中:亏损企业(个) | 10 | 13 | -23.1 | ||
5.规模工业主营业务收入 | 2460362 | 2066473 | 19.1 | ||
6.规模工业利润总额 | 152155 | 144185 | 5.5 | ||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 3139 | 2998 | 4.7 | ||
8.规模工业税金总额 | 34368 | 37187 | -7.6 | ||
9.园区规模以上工业增加值 | - | - | 16.8 | ||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 486511 | 575460 | -15.5 | ||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 231739.8 | 223565.2 | 3.7 | ||
12.单位增加值能耗变动率(%) | -7.8 | -20.9 | 13.08 | ||
四、贸易(万元) | |||||
社会消费品零售总额 | 2059387 | 1861580 | 10.60 | ||
五、人民生活(元)(三季度) | 22695 | 20771 | 9.30 | ||
1.城镇居民人均可支配收入 | 29670 | 27371 | 8.40 | ||
2.农村居民人均可支配收入 | 16065 | 14752 | 8.90 | ||
六、固定资产投资(万元) | - | - | -2.7 | ||
1、固定资产投资完成额 | - | - | 4.0 | ||
2、房地产开发投资 | 271636 | 392444 | -30.8 | ||
① 商品房施工面积(平方米) | 2244544 | 1791056 | 25.3 | ||
其中:住宅(平方米) | 1565479 | 1165337 | 34.3 | ||
② 商品房竣工面积(平方米) | 4907 | 243503 | -98.0 | ||
其中:住宅(平方米) | 156099 | -100.0 | |||
③ 商品房新开工面积(平方米) | 696406 | 1410823 | -50.6 | ||
其中:住宅(万元) | 511968 | 976188 | -47.6 | ||
④商品房销售面积(平方米) | 468817 | 694226 | -32.5 | ||
其中:住宅(平方米) | 455616 | 665979 | -31.6 | ||
商品房销售额(万元) | 285992 | 396085 | -27.8 | ||
其中:住宅(万元) | 167840 | 364331 | -53.9 | ||
⑤ 商品房待售面积(平方米) | 28478 | 71943 | -60.4 | ||
其中:住宅(平方米) | 2517 | 47690 | -94.7 | ||
七、财政金融(万元) | |||||
1.一般公共预算收入 | 226873 | 208010 | 9.1 | ||
2.地方财政一般预算收入 | 134272 | 126960 | 5.8 | ||
税收收入 | 97803 | 89875 | 8.8 | ||
其中:增值税 | 34077 | 30077 | 13.3 | ||
非税收收入 | 36469 | 37085 | -1.7 | ||
3.地方财政一般预算支出 | 493285 | 407254 | 21.1 | ||
其中:财政八项支出 | 419338 | 288964 | 45.1 | ||
4.金融机构各项存款 | 3355600 | 2988800 | 12.3 | ||
其中:居民储蓄存款 | 2331600 | 1977700 | 17.9 | ||
5.金融机构贷款余额 | 2896800 | 2575100 | 12.5 | ||
八、服务业(万元) | |||||
规模以上服务业营业收入 | 686158 | 565056 | 22.1 |
扫一扫在手机打开当前页