2017年12月主要经济指标一览卡
2017年12月一览卡 | |||||||||||||
2017 | 1-12月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-12月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||
一、地区生产总值(万元)(季) | 3133270 | 2833581 | 9.5 | 4 | 六、固定资产投资(万元) | 3038824 | 2662269 | 14.1 | 8 | ||||
第一产业增加值 | 503531 | 488947 | 2.7 | 7 | 1、固定资产投资完成额 | 2674066 | 2405298 | 11.2 | |||||
第二产业增加值 | 957861 | 894679 | 6.7 | 8 | 2、房地产开发投资 | 364758 | 256971 | 41.9 | |||||
其中:工业 | 797032 | 749440 | 7.5 | 8 | ①商品房施工面积(平方米) | 2373060 | 2089022 | 13.6 | |||||
第三产业增加值 | 1671878 | 1449955 | 13.6 | 2 | 其中:住宅(平方米) | 1586463 | 1462468 | 8.5 | |||||
二、农村经济(季报)(季) | ②商品房峻工面积(平方米) | 854433 | 226164 | 277.8 | |||||||||
农业总产值(万元) | 835091 | 802607 | 2.9 | 7 | 其中:住宅(平方米) | 584183 | 162898 | 258.6 | |||||
牲猪出栏(万头) | 80.72 | 80.9 | -0.2 | ③商品房新开工面积(平方米) | 615415 | 883097 | -30.3 | ||||||
水产品产量(吨) | 73399 | 72249 | 1.6 | 其中:住宅(平方米) | 336393 | 549920 | -38.8 | ||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 734800 | 552002 | 33.1 | |||||||||
1.规模工业总产值 | 2624336 | 2012478 | 30.4 | 其中:住宅(平方米) | 633267 | 512947 | 23.5 | ||||||
其中:轻工业 | 1241160 | 846587 | 46.6 | 商品房销售额(万元) | 351730 | 235883 | 49.1 | ||||||
重工业 | 150664 | 131785 | 18.6 | 其中:住宅(万元) | 273800 | 205424 | 33.3 | ||||||
2.规模工业产销率 | 98.43 | 97.94 | 0.5 | ⑤商品房待售面积(平方米) | 111132 | 322883 | -65.6 | ||||||
3.规模工业增加值 | 520784 | 410420 | 10.7 | 1 | 其中:住宅(平方米) | 27226 | 219494 | -87.6 | |||||
4.规模工业单位数(个) | 112 | 107 | 4.7 | 七、财政金融(万元) | |||||||||
其中:亏损企业(个) | 11 | 12 | -8.3 | 1.一般公共预算收入 | 200352 | 166943 | 20.0 | 2 | |||||
5.规模工业主营业务收入 | 2527578 | 1830812 | 38.1 | 税收收入 | 146163 | 113222 | 29.1 | ||||||
6.规模工业利润总额 | 110340 | 87492 | 26.1 | 其中:地税 | 68587 | 70983 | -3.4 | ||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 4359 | 5203 | -16.2 | 国税 | 77576 | 42239 | 83.7 | ||||||
8.规模工业利税总额 | 153883 | 130950 | 17.5 | 其中:增值税 | 72130 | 35667 | 102.2 | ||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 415618.0 | 337615.0 | 10.5 | 非税收收入 | 54189 | 53721 | 0.9 | ||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 1172796 | 789792 | 48.5 | 2.地方财政一般预算收入 | 135606 | 118152 | 14.8 | ||||||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 251336 | 237238 | 5.9 | 3.地方财政一般预算支出 | 497825 | 426685 | 16.7 | ||||||
12.单位增加值能耗变动率(%) | -4.3 | 6.1 | -10.4 | 5 | 其中:财政八项支出 | 379725 | 276767 | 37.2 | |||||
四、贸易(万元) | 4.金融机构各项存款(万元) | 2930000 | 2623209 | 11.7 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 1912000 | 1711000 | 11.8 | 2 | 其中:居民储蓄存款(万元) | 2030000 | 1865478 | 8.8 | |||||
五、人民生活(元)(季) | 21642 | 19744 | 9.6 | 3 | 5.金融机构贷款余额(万元) | 2060000 | 1785074 | 15.4 | |||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 30915 | 28362 | 9.0 | 2 | 八、服务业(万元) | ||||||||
2.农村居民人均可支配收入 | 14385 | 13125 | 9.6 | 3 | 规模以上服务业营业收入 | 428035.4 | 215315.5 | 98.8 |
扫一扫在手机打开当前页