政府信息公开

2017年11月主要经济指标一览卡

2017-12-28 14:35 信息来源:鼎城区财政局
字号:【
2017年11月
  1-11月 去年同期 同比±% 排名
一、地区生产总值(万元)(三季) 2068585 1794315 8.50 3
  第一产业增加值   370701 348930 3.30 3
第二产业增加值 457917 427311 7.30 8
其中:工业 374166 353676 7.60 8
第三产业增加值   1239967 1018074 10.70 4
二、农村经济(三季)
  农业总产值(亿元)   59.69 56.23 3.40 4
牲猪出栏(万头)   59.02 58.67 0.60  
水产品产量(吨)   71676 71673 0.00  
三、工业经济(万元)
  1.规模工业总产值   2268017 1732674 30.90  
其中:轻工业   1035446 698568 48.22  
重工业   1232571 1034106 19.19  
2.规模工业产销率   98.28 98.41 -0.13  
3.规模工业增加值   450460 343903 10.20 1
4.规模工业单位数(个)   112 107 4.67  
其中:亏损企业(个) 11 11 0.00  
5.规模工业主营业务收入 2161221 1594816 35.52  
6.规模工业利润总额 92572 74882 23.62  
7.规模工业亏损企业亏损额 4674 6513 -28.24  
8.规模工业利税总额 131923 113892 15.83  
9.园区规模以上工业增加值   355980 279094 10.30  
10.规模以上企业农产品加工产值   973729 648941 50.05  
11.规模工业能源消费总量(吨标准煤) 255982 208890.8 22.54  
12.单位增加值能耗变动率(%)   11.2 60.1 -48.90 8
四、贸易(万元)
  社会消费品零售总额   1716000 1536728 11.70 2
五、人民生活(元)(三季)     18934 17448 8.50 9
  1.城镇居民人均可支配收入   25273 23382 8.10 8
2.农村居民人均可支配收入   13493 12437 8.50 9
六、固定资产投资(万元)     2283000 1980842 15.25 6
  1、固定资产投资完成额   1991452 1799315 10.68  
2、房地产开发投资   291548 181257 60.85  
①商品房施工面积(平方米)   2309569 2086022 10.72  
其中:住宅(平方米)   1544797 1459438 5.85  
②商品房竣工面积(平方米)   854433 193332 341.95  
其中:住宅(平方米)   584183 162898 258.62  
③商品房新开工面积(平方米)   551924 880097 -37.29  
其中:住宅(万元) 294727 546920 -46.11  
④商品房销售面积(平方米)   695348 484119 43.63  
其中:住宅(平方米)   601128 449111 33.85  
商品房销售额(万元) 330672 206378 60.23  
其中:住宅(万元) 259694 179962 44.30  
⑤商品房待售面积(平方米)   144852 379247 -61.81  
其中:住宅(平方米)   124046 283277 -56.21  
七、财政金融(万元)
  1.一般公共预算收入   181125 150221 20.57 2
税收收入   125021 102973 21.41  
其中:地税   59680 66197 -9.84  
国税   65341 36776 77.67  
其中:增值税   60032 30211 98.71  
非税收收入 56104 47248 18.74  
2.地方财政一般预算收入   125195 106196 17.89  
3.地方财政一般预算支出   465827 414751 12.31  
其中:财政八项支出   399021 293605 35.90  
4.金融机构各项存款(亿元)   293 260 12.6  
其中:居民储蓄存款(亿元) 198 180 9.8  
5.金融机构贷款余额(亿元)   210 173 21.7  
八、服务业(万元)
规模以上服务业营业收入     391272 204586 91.25  

 

扫一扫在手机打开当前页