政府信息公开

2017年10月主要经济指标一览卡

2017-11-30 15:12 信息来源:鼎城区财政局
字号:【
2017年10月
    1-10月 去年同期 同比±% 排名     1-10月 去年同期 同比±% 排名
一、地区生产总值(万元)(三季) 2068585 1794315 8.5 3 六、固定资产投资(万元)   1829890 1681420 8.83 8
  第一产业增加值 370701 348930 3.3 3   1、固定资产投资完成额 1601403 1517697 5.52  
  第二产业增加值 457917 427311 7.3 8   2、房地产开发投资 228487 163723 39.56  
  其中:工业 374166 353676 7.6 8   ①商品房施工面积(平方米) 2266056 2000642 13.27  
  第三产业增加值 1239967 1018074 10.7 4   其中:住宅(平方米) 1518284 1404681 8.09  
二、农村经济(三季)             ②商品房竣工面积(平方米) 825914 174985 371.99  
  农业总产值(亿元) 59.69 56.23 3.4 4   其中:住宅(平方米) 573061 149900 282.3  
  牲猪出栏(万头) 59.02 58.67 0.6     ③商品房新开工面积(平方米) 508411 794717 -36.03  
  水产品产量(吨) 71676 71673 0     其中:住宅(万元) 268214 492531 -45.54  
三、工业经济(万元)             ④商品房销售面积(平方米) 565617 432660 30.73  
  1.规模工业总产值 1815499 1471942 23.34     其中:住宅(平方米) 520886 400887 29.93  
  其中:轻工业 738738 558288 32.32     商品房销售额(万元) 265599 181650 46.21  
  重工业 1076761 913655 17.85     其中:住宅(万元) 222753 157730 41.22  
  2.规模工业产销率 98.43 98.34 0.09     ⑤商品房待售面积(平方米) 172117 393991 -56.31  
  3.规模工业增加值 363960 292413 9.7 1   其中:住宅(平方米) 75445 298253 -74.7  
  4.规模工业单位数(个) 110 107 2.8   七、财政金融(万元)          
  其中:亏损企业(个) 12 12 0     1.一般公共预算收入 161461 136714 18.1 3
  5.规模工业主营业务收入 1739010 1362061 27.67     税收收入 110857 92866 19.37  
  6.规模工业利润总额 77073 65583 17.52     其中:地税 51851 59946 -13.5  
  7.规模工业亏损企业亏损额 5389 5643 -4.5     国税 59006 32920 79.24  
  8.规模工业利税总额 108022 97034 11.32     其中:增值税 53592 26393 103.05  
  9.园区规模以上工业增加值 297595 240924 10.2     非税收收入 50604 43848 15.41  
  10.规模以上企业农产品加工产值 685937 517716 32.49     2.地方财政一般预算收入 110492 96015 15.08  
  11.规模工业能源消费总量(吨标准煤) 210589 185620 13.45     3.地方财政一般预算支出 371436 328970 12.91  
  12.单位增加值能耗变动率(%) 3.4 63.6 -60.2     其中:财政八项支出 283091 224880 25.89  
四、贸易(万元)             4.金融机构各项存款(亿元) 286 257 11.4  
  社会消费品零售总额 1506000 1349400 11.6 2   其中:居民储蓄存款(亿元) 195 179 9.1  
五、人民生活(元)(三季)   18934 17448 8.5 9   5.金融机构贷款余额(亿元) 204 204 0.1  
  1.城镇居民人均可支配收入 25273 23382 8.1 8 八、服务业(万元)          
  2.农村居民人均可支配收入 13493 12437 8.5 9 规模以上服务业营业收入   311203 161312.3 92.92 2

 

扫一扫在手机打开当前页