政府信息公开

2017年9月主要经济指标一览卡

2017-10-10 15:07 信息来源:鼎城区统计局
字号:【
      1-9月 去年同期 同比±% 排名
一、地区生产总值(万元)(三季) 2068585 1794315 8.50 3
  第一产业增加值   370701 348930 3.30 3
  第二产业增加值 457917 427311 7.30 8
  其中:工业 374166 353676 7.60 8
  第三产业增加值   1239967 1018074 10.70 4
二、农村经济(三季)            
  农业总产值(亿元)   59.69 56.23 3.40 4
  牲猪出栏(万头)   59.02 58.67 0.60  
  水产品产量(吨)   71676 71673 0.00  
三、工业经济(万元)            
  1.规模工业总产值   1460548 1233072 18.45  
  其中:轻工业   521834 428037 21.90  
  重工业   938714 805035 16.60  
  2.规模工业产销率   98.90 98.50 0.38  
  3.规模工业增加值   295775 246389 9.40 2
  4.规模工业单位数(个)   110 107 2.80  
  其中:亏损企业(个) 12 12 -  
  5.规模工业主营业务收入 1413141 1132560 24.80  
  6.规模工业利润总额 62475 55882 11.80  
  7.规模工业亏损企业亏损额 5488 5479 0.20  
  8.规模工业利税总额 92876 84271 10.20  
  9.园区规模以上工业增加值   248667 206920 9.90  
  10.规模以上企业农产品加工产值   477166 392925 21.44  
  11.规模工业能源消费总量(吨标准煤) 184025 164734.0 11.71  
  12.单位增加值能耗变动率(%)   2.1 -8.3 10.40 6
四、贸易(万元)            
  社会消费品零售总额   1318000 1180273 11.60 2
五、人民生活(元)(三季)     18934 17448 8.50 9
  1.城镇居民人均可支配收入   25273 23382 8.10 8
  2.农村居民人均可支配收入   13493 12437 8.50 9
      1-9月 去年同期 同比±% 排名
六、固定资产投资(万元)     1354088 1316490 2.80 8
  1、固定资产投资完成额   1211874 1173324 3.29  
  2、房地产开发投资   142214 143166 -0.66  
  ①商品房施工面积(平方米)   2140033 2003866 6.80  
  其中:住宅(平方米)   1459074 1404681 3.87  
  ②商品房竣工面积(平方米)   577395 174985 229.97  
  其中:住宅(平方米)   379538 149900 153.19  
  ③商品房新开工面积(平方米)   382388 797941 -52.08  
  其中:住宅(万元) 209004 492531 -57.57  
  ④商品房销售面积(平方米)   424175 260774 62.66  
  其中:住宅(平方米)   401644 233416 72.07  
  商品房销售额(万元) 205055 118282 73.36  
  其中:住宅(万元) 172794 97368 77.46  
  ⑤商品房待售面积(平方米)   179695 446550 -59.76  
  其中:住宅(平方米)   94763 349314 -72.87  
七、财政金融(万元)            
  1.一般公共预算收入   144365 124159 16.27 5
  税收收入   98408 83893 17.30  
  其中:地税   46308 56251 -17.68  
  国税   52100 27642 88.48  
  其中:增值税   47716 21767 119.21  
  非税收收入 45957 40266 14.13  
  2.地方财政一般预算收入   98986 87687 12.89  
  3.地方财政一般预算支出   355755 308433 15.34  
  其中:财政八项支出   265070 210795 25.75  
  4.金融机构各项存款(亿元)   284 267 6.4  
  其中:居民储蓄存款(亿元) 196 182 7.7  
  5.金融机构贷款余额(亿元)   200 173 15.6  
八、服务业(万元)            
规模以上服务业营业收入     252978 137791 83.6  

 

扫一扫在手机打开当前页