政府信息公开

2017年8月主要经济指标一览卡

2017-09-15 15:07 信息来源:鼎城区统计局
字号:【
    2017年8月                        
      1-8月 去年同期 同比±% 排名         1-8月 去年同期 同比±% 排名
一、地区生产总值(万元)(二季) 1321855 1166162 8.30 4   六、固定资产投资(万元)     1078660 944507 14.20 4
  第一产业增加值   211873 198605 2.70 4     1、固定资产投资完成额   951072 833285 14.14  
  第二产业增加值 321701 289180 8.10 3     2、房地产开发投资   127588 111222 14.71  
  其中:工业 271464 245489 8.20 3     ①商品房施工面积(平方米)   2110033 1780471 18.51  
  第三产业增加值   788281 678377 10.00 5     其中:住宅(平方米)   1429074 1374669 3.96  
二、农村经济(二季)                 ②商品房竣工面积(平方米)   577395 174985 229.97  
  农业总产值(亿元)   35.38 33.24 2.90       其中:住宅(平方米)   379538 149900 153.19  
  牲猪出栏(万头)   41.64 42.01 -0.88       ③商品房新开工面积(平方米)   352388 574546 -38.67  
  水产品产量(吨)   36625 35826 2.20       其中:住宅(万元) 179004 462519 -61.30  
三、工业经济(万元)                 ④商品房销售面积(平方米)   383103 237642 61.21  
  1.规模工业总产值   1186726 992990 19.50       其中:住宅(平方米)   366872 211399 73.54  
  其中:轻工业   384940 300930 27.90       商品房销售额(万元) 184455 108177 70.51  
  重工业   801786 692060 15.90       其中:住宅(万元) 157301 88385 77.97  
  2.规模工业产销率   98.74 98.51 0.23       ⑤商品房待售面积(平方米)   201586 461482 -56.32  
  3.规模工业增加值   243880 200512 9.40 1     其中:住宅(平方米)   116654 363818 -67.94  
  4.规模工业单位数(个)   107 107 -     七、财政金融(万元)            
  其中:亏损企业(个) 10 11 -9.09       1.一般公共预算收入   127855 113342 12.8 5
  5.规模工业主营业务收入 1141411 922328 23.80       税收收入   87432 76462 14.3  
  6.规模工业利润总额 52393 46082 13.70       其中:地税   40943 52727 -22.3  
  7.规模工业亏损企业亏损额 6868 5381 27.60       国税   46489 23735 95.9  
  8.规模工业利税总额 76112 71216 7.30       其中:增值税   42120 18913 122.7  
  9.园区规模以上工业增加值   209926 172435 10.00       非税收收入 40423 36880 9.6  
  10.规模以上企业农产品加工产值   346929 271489 27.79       2.地方财政一般预算收入   87467 80165 9.1  
  11.规模工业能源消费总量(吨标准煤) 154711 86856.0 78.13       3.地方财政一般预算支出   301646 273786 10.2  
  12.单位增加值能耗变动率(%)   62.8 -0.6 63.40       其中:财政八项支出   226633 185579 22.1  
四、贸易(万元)                 4.金融机构各项存款(亿元)   267 248 7.7  
  社会消费品零售总额   1108000 993000 11.60 2     其中:居民储蓄存款(亿元) 192 175 9.7  
五、人民生活(元)(二季)     12624 11642 8.40 7     5.金融机构贷款余额(亿元)   199 164 21.3  
  1.城镇居民人均可支配收入   17259 15951 8.20 6   八、服务业(万元)            
  2.农村居民人均可支配收入   8575 7938 8.00 6   规模以上服务业营业收入     204367 119632 70.8  

 

扫一扫在手机打开当前页