2017年6月主要经济指标一览卡
2017年6月 | ||||||||||||||
1-6月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-6月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||||
一、地区生产总值(万元)(二季) | 1321855 | 1166162 | 8.30 | 4 | 六、固定资产投资(万元) | 767435 | 679022 | 12.9 | 4 | |||||
第一产业增加值 | 211873 | 198605 | 2.70 | 4 | 1、固定资产投资完成额 | 670262 | 583059 | 15.0 | ||||||
第二产业增加值 | 321701 | 289180 | 8.10 | 3 | 2、房地产开发投资 | 97173 | 95963 | 1.3 | ||||||
其中:工业 | 271464 | 245489 | 8.20 | 3 | ①商品房施工面积(平方米) | 1985533 | 1556216 | 27.6 | ||||||
第三产业增加值 | 788281 | 678377 | 10.00 | 5 | 其中:住宅(平方米) | 1357451 | 1175941 | 15.4 | ||||||
二、农村经济(季报) | ②商品房竣工面积(平方米) | 333523 | 95408 | 249.6 | ||||||||||
农业总产值(亿元) | 35.38 | 33.24 | 2.90 | 其中:住宅(平方米) | 234738 | 72266 | 224.8 | |||||||
牲猪出栏(万头) | 41.64 | 42.01 | -0.88 | ③商品房新开工面积(平方米) | 227888 | 350291 | -34.9 | |||||||
水产品产量(吨) | 36625 | 35826 | 2.20 | 其中:住宅(万元) | 107381 | 263791 | -59.3 | |||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 283234 | 179419 | 57.9 | ||||||||||
1.规模工业总产值 | 785273 | 662042 | 18.61 | 其中:住宅(平方米) | 271646 | 154878 | 75.4 | |||||||
其中:轻工业 | 229336 | 177394 | 29.30 | 商品房销售额(万元) | 134327 | 80993 | 65.9 | |||||||
重工业 | 555937 | 484648 | 14.70 | 其中:住宅(万元) | 115788 | 62942 | 84.0 | |||||||
2.规模工业产销率 | 98.24 | 98.10 | 0.14 | ⑤商品房待售面积(平方米) | 231411 | 420364 | -44.9 | |||||||
3.规模工业增加值 | 165029 | 136869 | 9.50 | 2 | 其中:住宅(平方米) | 213337 | 323834 | -34.1 | ||||||
4.规模工业单位数(个) | 107 | 96 | - | 七、财政金融(万元) | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 10 | 11 | -9.10 | 1.一般公共预算收入 | 105200 | 94786 | 11.0 | 5 | ||||||
5.规模工业主营业务收入 | 753297 | 622574 | 21.00 | 税收收入 | 68333 | 61319 | 11.4 | |||||||
6.规模工业利润总额 | 41756 | 32438 | 28.70 | 其中:地税 | 32191 | 44789 | -28.1 | |||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 2556 | 4972 | -48.60 | 国税 | 36142 | 16530 | 118.6 | |||||||
8.规模工业利税总额 | 59381 | 49314 | 20.40 | 其中:增值税 | 32892 | 12667 | 159.7 | |||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 145461 | 119834 | 10.10 | 非税收收入 | 36867 | 33467 | 10.2 | |||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 205286 | 157498 | 30.34 | 2.地方财政一般预算收入 | 73171 | 68711 | 6.5 | |||||||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 113146 | 64284.3 | 76.00 | 3.地方财政一般预算支出 | 272318 | 209475 | 30.0 | |||||||
12.单位增加值能耗变动率(%) | 60.7 | 4.8 | 55.90 | 9 | 其中:财政八项支出 | 202341 | 149881 | 35.0 | ||||||
四、贸易(万元) | 4.金融机构各项存款(亿元) | 269 | 251 | 7.2 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 783000 | 700000 | 11.90 | 2 | 其中:居民储蓄存款(亿元) | 194 | 180 | 7.8 | ||||||
五、人民生活(元)(二季) | 12624 | 11642 | 8.40 | 7 | 5.金融机构贷款余额(亿元) | 195 | 160 | 21.9 | ||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 17259 | 15951 | 8.20 | 6 | 八、服务业(万元) | |||||||||
2.农村居民人均可支配收入 | 8575 | 7938 | 8.00 | 6 | 规模以上服务业营业收入 | 117662 | 87761 | 32.0 | 7 | |||||
扫一扫在手机打开当前页