2017年5月主要经济指标一览卡
1-5月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-5月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||||
一、地区生产总值(亿元)(一季) | 65.2 | 57 | 9.30 | 1 | 六、固定资产投资(万元) | 383865 | 341503 | 12.4 | 6 | |||||
第一产业增加值 | 9.36 | 9.2 | 1.50 | 8 | 1、固定资产投资完成额 | 329627 | 300678 | 9.6 | ||||||
第二产业增加值 | 11.19 | 10.1 | 7.20 | 6 | 2、房地产开发投资 | 54238 | 40825 | 32.9 | ||||||
其中:工业 | 9 | 8.15 | 7.70 | 6 | ① 商品房施工面积(平方米) | 1968218 | 1382807 | 42.3 | ||||||
第三产业增加值 | 44.65 | 37.7 | 11.60 | 1 | 其中:住宅(平方米) | 1357451 | 1067032 | 27.2 | ||||||
二、农村经济(一季) | ② 商品房竣工面积(平方米) | 94317 | 241249 | -60.9 | ||||||||||
农业总产值(亿元) | 16.58 | 16.3 | 1.72 | 8 | 其中:住宅(平方米) | 38637 | 196101 | -80.3 | ||||||
牲猪出栏(万头) | 32.1 | 32.08 | 0.06 | ③ 商品房新开工面积(平方米) | 210573 | 176882 | 19.0 | |||||||
水产品产量(吨) | 29984 | 29984 | 0.00 | 其中:住宅(万元) | 107381 | 154882 | -30.7 | |||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 244252 | 138245 | 76.7 | ||||||||||
1.规模工业总产值 | 556420 | 475426 | 17.04 | 其中:住宅(平方米) | 237191 | 118000 | 101.0 | |||||||
其中:轻工业 | 152005 | 124269 | 22.30 | 商品房销售额(万元) | 111717 | 59946 | 86.4 | |||||||
重工业 | 404415 | 351157 | 15.20 | 其中:住宅(万元) | 100551 | 47099 | 113.5 | |||||||
2.规模工业产销率 | 98.26 | 98.50 | -0.24 | ⑤ 商品房待售面积(平方米) | 258733 | 360910 | -28.3 | |||||||
3.规模工业增加值 | 123729 | 106965 | 9.50 | 2 | 其中:住宅(平方米) | 173567 | 282064 | -38.5 | ||||||
4.规模工业单位数(个) | 107 | 107 | - | 七、财政金融(万元) | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 10 | 14 | -28.60 | 1.一般公共预算收入 | 80191 | 79789 | 0.5 | 9 | ||||||
5.规模工业主营业务收入 | 548640 | 450996 | 21.70 | 税收收入 | 50267 | 54657 | -8.0 | |||||||
6.规模工业利润总额 | 33976 | 19963 | 70.20 | 其中:地税 | 22555 | 41539 | -45.7 | |||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 1414 | 5528 | -74.40 | 国税 | 27712 | 13118 | 111.3 | |||||||
8.规模工业利税总额 | 47077 | 31931 | 47.40 | 其中:增值税 | 24696 | 9345 | 164.3 | |||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 107446 | 92250 | 10.00 | 非税收收入 | 29924 | 25132 | 19.1 | |||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 136498 | 112199 | 21.66 | 2.地方财政一般预算收入 | 56431 | 56801 | -0.7 | |||||||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 87767 | 51555 | 70.13 | 3.地方财政一般预算支出 | 185763 | 160534 | 15.7 | |||||||
12.单位增加值能耗变动率(%) | 55.4 | 5.4 | 50.00 | 9 | 其中:财政八项支出 | 123230 | 91702 | 34.4 | ||||||
四、贸易(万元) | 4.金融机构各项存款(亿元) | 275 | 242 | 13.6 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 601591 | 538096 | 11.80 | 3 | 其中:居民储蓄存款(亿元) | 189 | 182 | 3.8 | ||||||
五、人民生活(元)(一季) | 6541 | 6013 | 8.80 | 5.金融机构贷款余额(亿元) | 193 | 160 | 20.6 | |||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 8435 | 7780 | 8.40 | 八、服务业(万元) | ||||||||||
2.农村居民人均现金收入 | 4910 | 4515 | 8.70 | 规模以上服务业营业收入 | 99833 | 76266 | 30.9 |
扫一扫在手机打开当前页