2017年4月主要经济指标一览卡
1-4月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-4月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||||
一、地区生产总值(亿元)(一季) | 65.2 | 57 | 9.30 | 1 | 六、固定资产投资(万元) | 269973 | 242755 | 11.2 | 8 | |||||
第一产业增加值 | 9.36 | 9.2 | 1.50 | 8 | 1、固定资产投资完成额 | 223702 | 208278 | 7.4 | ||||||
第二产业增加值 | 11.19 | 10.1 | 7.20 | 6 | 2、房地产开发投资 | 46271 | 31677 | 46.1 | ||||||
其中:工业 | 9 | 8.15 | 7.70 | 6 | ① 商品房施工面积(平方米) | 1852247 | 1246223 | 48.6 | ||||||
第三产业增加值 | 44.65 | 37.7 | 11.60 | 1 | 其中:住宅(平方米) | 1261294 | 944444 | 33.5 | ||||||
二、农村经济(一季) | ② 商品房竣工面积(平方米) | 44000 | 2043 | 2053.7 | ||||||||||
农业总产值(亿元) | 16.58 | 16.3 | 1.72 | 8 | 其中:住宅(平方米) | 0 | 0 | |||||||
牲猪出栏(万头) | 32.1 | 32.08 | 0.06 | ③ 商品房新开工面积(平方米) | 167400 | 40298 | 315.4 | |||||||
水产品产量(吨) | 29984 | 29984 | 0.00 | 其中:住宅(万元) | 74300 | 32294 | 130.1 | |||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 173142 | 111401 | 55.4 | ||||||||||
1.规模工业总产值 | 403027 | 348032 | 15.80 | 其中:住宅(平方米) | 168561 | 93519 | 80.2 | |||||||
其中:轻工业 | 102616 | 85525 | 20.00 | 商品房销售额(万元) | 78854 | 47551 | 65.8 | |||||||
重工业 | 300412 | 262507 | 14.40 | 其中:住宅(万元) | 70648 | 37044 | 90.7 | |||||||
2.规模工业产销率 | 98.5 | 98.80 | -0.30 | ⑤ 商品房待售面积(平方米) | 301988 | 378518 | -20.2 | |||||||
3.规模工业增加值 | 89622 | 78472 | 9.70 | 3 | 其中:住宅(平方米) | 216822 | 299218 | -27.5 | ||||||
4.规模工业单位数(个) | 107 | 107 | - | 七、财政金融 | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 13 | 15 | -13.30 | 一般公共预算收入(万元) | 63820 | 59700 | 6.9 | 6 | ||||||
5.规模工业主营业务收入 | 384936 | 334941 | 14.90 | 1.地方财政一般预算收入(万元) | 44760 | 40394 | 10.8 | |||||||
6.规模工业利润总额 | 21859 | 12711 | 72.00 | 税收收入(万元) | 21629 | 28008 | -22.8 | |||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 1433 | 4168 | -65.60 | 其中:地税(万元) | 13277 | 25390 | -47.7 | |||||||
8.规模工业利税总额 | 30151 | 21821 | 38.20 | 国税(万元) | 8352 | 2618 | 219.0 | |||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 78755 | 67983 | 10.10 | 其中:增值税(万元) | 7607 | 1768 | 330.3 | |||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 91328 | 76653 | 19.18 | 非税收收入(万元) | 23131 | 12386 | 86.8 | |||||||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 66748 | 40758 | 39.12 | 2.地方财政一般预算支出(万元) | 164411 | 136977 | 20.0 | |||||||
12.单位增加值能耗变动率(%) | 49.7 | 10.3 | 39.40 | 9 | 其中:财政八项支出(万元) | 105634 | 74598 | 41.6 | ||||||
四、贸易(万元) | 3.金融机构各项存款(亿元) | 265 | 244 | 8.6 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 482217 | 429926 | 12.00 | 2 | 其中:居民储蓄存款(亿元) | 188 | 172 | 9.3 | ||||||
五、人民生活(元)(一季) | 6541 | 6013 | 8.80 | 4 | 4.金融机构贷款余额(亿元) | 192 | 156 | 23.1 | ||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 8435 | 7780 | 8.40 | 4 | 八、服务业(万元) | |||||||||
2.农村居民人均现金收入 | 4910 | 4515 | 8.70 | 2 | 规模以上服务业营业收入 | 46684 | 37534 | 24.1 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页