2017年3月主要经济指标一览卡
1-3月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-3月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||||
一、地区生产总值(亿元)(季报) | 65.2 | 57 | 9.30 | 1 | 六、固定资产投资(万元) | 152787 | 151191 | 1.1 | 8 | |||||
第一产业增加值 | 9.36 | 9.2 | 1.50 | 8 | 1、固定资产投资完成额 | 121020 | 125657 | -3.7 | ||||||
第二产业增加值 | 11.19 | 10.1 | 7.20 | 6 | 2、房地产开发投资 | 31767 | 25534 | 24.4 | ||||||
其中:工业 | 9 | 8.15 | 7.70 | 6 | ① 商品房施工面积(平方米) | 1817247 | 1233292 | 47.3 | ||||||
第三产业增加值 | 44.65 | 37.7 | 11.60 | 1 | 其中:住宅(平方米) | 1241294 | 931813 | 33.2 | ||||||
二、农村经济(季报) | ② 商品房竣工面积(平方米) | 44000 | 2043 | 2053.7 | ||||||||||
农业总产值(亿元) | 16.58 | 16.3 | 1.72 | 8 | 其中:住宅(平方米) | 0 | 0 | |||||||
牲猪出栏(万头) | 32.1 | 32.08 | 0.06 | ③ 商品房新开工面积(平方米) | 132400 | 27667 | 378.5 | |||||||
水产品产量(吨) | 29984 | 29984 | 0.00 | 其中:住宅(万元) | 54300 | 19663 | 176.2 | |||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 136152 | 76240 | 78.6 | ||||||||||
1.规模工业总产值 | 272099 | 231672 | 17.50 | 其中:住宅(平方米) | 132747 | 62275 | 113.2 | |||||||
其中:轻工业 | 65834 | 54099 | 21.70 | 商品房销售额(万元) | 60503 | 32523 | 86.0 | |||||||
重工业 | 206265 | 177573 | 16.20 | 其中:住宅(万元) | 55266 | 24751 | 123.3 | |||||||
2.规模工业产销率 | 99.33 | 98.49 | 0.84 | ⑤ 商品房待售面积(平方米) | 329922 | 399087 | -17.3 | |||||||
3.规模工业增加值 | 60771 | 52008 | 9.80 | 4 | 其中:住宅(平方米) | 244756 | 319066 | -23.3 | ||||||
4.规模工业单位数(个) | 107 | 107 | - | 七、财政金融(万元) | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 17 | 18 | -5.60 | 一般公共预算收入 | 51571 | 38200 | 35.0 | 1 | ||||||
5.规模工业主营业务收入 | 264272 | 221271 | 19.40 | 1.地方财政一般预算收入 | 36944 | 26922 | 37.2 | |||||||
6.规模工业利润总额 | 13618 | 5039 | 170.20 | 税收收入 | 16971 | 16982 | -0.1 | |||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 1808 | 4952 | -63.50 | 其中:地税 | 10651 | 15327 | -30.5 | |||||||
8.规模工业利税总额 | 19749 | 11100 | 77.90 | 国税 | 6320 | 1655 | 281.9 | |||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 53675 | 44918 | 10.30 | 其中:增值税 | 5769 | 1281 | 350.4 | |||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 58043.0 | 48190 | 20.45 | 非税收收入 | 19973 | 9940 | 100.9 | |||||||
11.能源消费总量(吨标准煤) | 44022.5 | 29406.7 | 49.70 | 2.地方财政一般预算支出 | 120625 | 97838 | 23.3 | |||||||
12.单位增加值能耗变动率(%) | 36.3 | 16.1 | 20.20 | 其中:财政八项支出 | 89164 | 59135 | 50.8 | |||||||
四、贸易(万元) | 3.金融机构各项存款(万元) | 2810000 | 2492510 | 12.7 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 361000 | 323822 | 12.00 | 2 | 其中:居民储蓄存款(万元) | 2070000 | 1756657 | 17.8 | ||||||
五、人民生活(元)(季) | 6541 | 6013 | 8.80 | 4 | 4.金融机构贷款余额(万元) | 1870000 | 1569630 | 19.1 | ||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | 8435 | 7780 | 8.40 | 4 | 八、服务业(万元) | |||||||||
2.农村居民人均现金收入 | 4910 | 4515 | 8.70 | 2 | 规模以上服务业营业收入 | 35900 | 29400 | 22.11 |
扫一扫在手机打开当前页