2017年2月主要经济指标一览卡
1-2月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | 1-2月 | 去年同期 | 同比±% | 排名 | |||||||
一、地区生产总值(万元)(季报) | - | - | - | 六、固定资产投资(万元) | 62938 | 44511 | 41.4 | 2 | ||||||
第一产业增加值 | - | - | - | 1、固定资产投资完成额 | 45756 | 47945 | -4.6 | |||||||
第二产业增加值 | - | - | - | 2、房地产开发投资 | 17182 | 2955 | 481.5 | |||||||
其中:工业 | - | - | - | ① 商品房施工面积(平方米) | 1775947 | 109088 | 1528.0 | |||||||
第三产业增加值 | - | - | - | 其中:住宅(平方米) | 1220294 | 826654 | 47.6 | |||||||
二、农村经济(季报) | ② 商品房竣工面积(平方米) | 44000 | 2043 | 2053.7 | ||||||||||
农业总产值(万元) | - | - | - | 其中:住宅(平方米) | 0 | - | ||||||||
牲猪出栏(万头) | - | - | - | ③ 商品房新开工面积(平方米) | 91100 | - | ||||||||
水产品产量(吨) | - | - | - | 其中:住宅(万元) | 33300 | - | ||||||||
三、工业经济(万元) | ④商品房销售面积(平方米) | 68221 | 37116 | 83.8 | ||||||||||
1.规模工业总产值 | 150590 | 113409 | 32.8 | 其中:住宅(平方米) | 65721 | 33258 | 97.6 | |||||||
其中:轻工业 | 33416 | 26575 | 25.7 | 商品房销售额(万元) | 29551 | 15628 | 89.1 | |||||||
重工业 | 117174 | 86833 | 34.9 | 其中:住宅(万元) | 25557 | 12897 | 98.2 | |||||||
2.规模工业产销率 | 100.2 | 98.1 | 2.2 | ⑤ 商品房待售面积(平方米) | 373644 | 422772 | -11.6 | |||||||
3.规模工业增加值 | 32832 | 24133 | 12.6 | 1 | 其中:住宅(平方米) | 288359 | 342661 | -15.8 | ||||||
4.规模工业单位数(个) | 107 | 96 | 11.5 | 七、财政金融(万元) | ||||||||||
其中:亏损企业(个) | 18 | 20 | -10.0 | 一般公共预算收入 | 33258 | 21780 | 52.7 | 2 | ||||||
5.规模工业主营业务收入 | 143636 | 109454 | 31.2 | 1.地方财政一般预算收入 | 22067 | 14389 | 53.4 | |||||||
6.规模工业利润总额 | 6279 | 1264 | 396.8 | 税收收入 | 9391 | 9294 | 1.0 | |||||||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 1478 | 3995 | -63.0 | 其中:地税 | 4472 | 8126 | -45.0 | |||||||
8.规模工业利税总额 | 9141 | 5036 | 81.5 | 国税 | 4919 | 1168 | 321.1 | |||||||
9.园区规模以上工业增加值 | 28769 | 20235 | 13.1 | 其中:增值税 | 4515 | 881 | 412.5 | |||||||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 29429 | 23417 | 25.7 | 非税收收入 | 12676 | 5095 | 148.8 | |||||||
11.规模工业能源消费总量(吨标准煤) | 19976.5 | 15501.8 | 28.9 | 2.地方财政一般预算支出 | 74678 | 64576 | 15.6 | |||||||
11.规模工业单位增加值能耗变动率(%) | 14.4% | -21.8% | 36.2% | 9 | 其中:财政八项支出 | 51132 | 32988 | 55.0 | ||||||
四、贸易(万元) | 3.金融机构各项存款(亿元) | 277 | 238 | 16.4 | ||||||||||
社会消费品零售总额 | 247028 | 220364 | 12.1 | 2 | 其中:居民储蓄存款(亿元) | 195 | 175 | 11.4 | ||||||
五、人民生活(元)(季报) | - | 6028 | 9.4 | 4.金融机构贷款余额(亿元) | 216 | 155 | 39.4 | |||||||
1.城镇居民人均可支配收入 | - | 7780 | 8.1 | 八、服务业(万元) | ||||||||||
2.农村居民人均现金收入 | - | 4515 | 10.2 | 规模营业性服务业营业收入(万元) | 23208 | 20117 | 15.4 |
扫一扫在手机打开当前页