2020年地方政府债券使用情况表
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
常德市鼎城区污水处理设施及管网建设项目 | P19430703-0032 | 污染防治 | 建设 | 常德市鼎城区住房和城乡建设局 | 其他自平衡专项债券 | 1.73 | 2020-05 |
2019年自然村通水泥路 | P18430703-0057 | 农村公路 | 交通 | 常德市鼎城区交通局 | 一般债券 | 1.37 | 2020-03 |
常德市鼎城德善陵园殡仪馆建设项目 | P18430703-0060 | 其他 | 民政 | 常德市鼎城区民政局 | 其他自平衡专项债券 | 1.40 | 2020-05 |
鼎城区公路安全隐患整改工程 | P19430703-0049 | 二级公路 | 交通 | 常德市鼎城区公路管理局 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
江南中学、江南小学提质改造 | P19430703-0052 | 义务教育 | 教育 | 常德市鼎城区教育局机关 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
常德高新区标准化厂房(三期)建设工程 | P18430703-0063 | 其他 | 开发区 | 常德高新技术产业开发区 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2020-05 |
1.88 | 2020-08 | ||||||
乡村振兴战略 | P20430703-0013 | 其他农村建设 | 农业 | 常德市鼎城区农业局机关 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
农村人居环境整治 | P20430703-0012 | 农村人居环境整治 | 农业 | 常德市鼎城区农业局机关 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
蔡家岗战备公路建设 | P19430703-0053 | 其他公路 | 交通 | 常德市鼎城区交通局 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
周西公路建设 | P11430703-0002 | 二级公路 | 交通 | 常德市鼎城区交通局 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
S205线(K40+000-K46+752)破碎版处治工程 | P18430703-0065 | 二级公路 | 交通 | 常德市鼎城区公路管理局 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
农村安全饮水工程 | P19430703-0037 | 水利建设 | 水利 | 常德市鼎城区水利局机关 | 一般债券 | 1.37 | 2020-03 |
危桥改造 | P18430703-0048 | 农村公路 | 交通 | 常德市鼎城区交通局 | 一般债券 | 1.37 | 2020-03 |
花岩溪危桥改造 | P19430703-0054 | 农村公路 | 交通 | 常德市鼎城区交通局 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
义务教育学校建设 | P19430703-0051 | 义务教育 | 教育 | 常德市鼎城区教育局机关 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
义务教育学校校舍安全保障资金 | P19430703-0050 | 义务教育 | 教育 | 常德市鼎城区教育局机关 | 一般债券 | 0.71 | 2020-08 |
常德市鼎城区乡镇污水管网建设项目 | P20430703-0011 | 农村污水治理 | 建设 | 常德市鼎城区住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.37 | 2020-03 |
江南污水处理厂扩容提质工程配套污水管网建设项目 | P20430703-0009 | 污水处理(城镇) | 建设 | 常德市鼎城区住房和城乡建设局 | 其他自平衡专项债券 | 1.73 | 2020-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
扫一扫在手机打开当前页