2019年度鼎城区石板滩镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分石板滩概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
部门职责
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。我镇工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、街道管理、社区建设、街道经济、社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。 基层预算单位由乡镇行政、财政、各站所组成。
(二)决算单位构成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于全额拨款事业单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区石板滩镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,740.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,690.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.88 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 5.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 3.99 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 4,444.80 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 56.58 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 210.41 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 22.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,980.25 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,240.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,478.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 135.15 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 23.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 290.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 331.77 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 13,190.42 | 本年支出合计 | 52 | 13,468.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,305.20 | 年末结转和结余 | 54 | 1,027.06 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 14,495.62 | 总计 | 56 | 14,495.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区石板滩镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13190.42 | 8745.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4444.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2503.93 | 1969.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.59 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2434.40 | 1907.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.35 | ||
2010301 | 行政运行 | 726.40 | 726.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1707.99 | 1180.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.35 | ||
20106 | 财政事务 | 65.51 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | ||
2010601 | 行政运行 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.45 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.14 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
20107 | 税收事务 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | ||
203 | 国防支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 212.97 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.97 | ||
20802 | 民政管理事务 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.07 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | ||
20807 | 就业补助 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | ||
20809 | 退役安置 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | ||
20811 | 残疾人事业 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | ||
211 | 节能环保支出 | 6051.35 | 6030.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | ||
21103 | 污染防治 | 6013.73 | 6013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6013.73 | 6013.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | ||
21111 | 污染减排 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2366.28 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2344.28 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 23.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2343.01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2338.01 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2338.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2338.01 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1552.02 | 549.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.07 | ||
21301 | 农业 | 733.98 | 203.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.01 | ||
2130101 | 行政运行 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 326.05 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.15 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 21.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 226.87 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.87 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 32.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 186.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.28 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.19 | ||
2130205 | 森林培育 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | ||
2130221 | 产业化管理 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | ||
21303 | 水利 | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.40 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 109.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.43 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.97 | ||
21305 | 扶贫 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | ||
21307 | 农村综合改革 | 355.33 | 345.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 270.33 | 260.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 81.69 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | ||
21401 | 公路水路运输 | 52.69 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.69 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.69 | ||
2140104 | 公路建设 | 21.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2140204 | 铁路路网建设 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 320.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 320.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||
229 | 其他支出 | 11.09 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
22999 | 其他支出 | 10.73 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.73 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区石板滩镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13468.55 | 916.76 | 12551.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2690.13 | 784.97 | 1905.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2617.15 | 736.90 | 1880.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 736.90 | 736.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1880.25 | 0.00 | 1880.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 68.94 | 48.07 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 48.07 | 48.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56.58 | 0.00 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.58 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 48.58 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210.41 | 0.00 | 210.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 43.99 | 0.00 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.20 | 0.00 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 42.05 | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 17.74 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.62 | 0.00 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41.62 | 0.00 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.65 | 6.72 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.57 | 6.72 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5980.25 | 0.00 | 5980.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 5943.35 | 0.00 | 5943.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5943.35 | 0.00 | 5943.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
