2019年度鼎城区尧天坪镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分尧天坪镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
尧天坪镇概况
部门职责
(一)
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施本级建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。尧天坪镇人民政府单位内设机构包括:设有食药监所、动物防疫站、劳动保障站、民政所、司法所、党政办公室、综治办、农业技术综合服务站、计划生育服务所、财政所、水利站、经管站。
(二)决算单位构成。尧天坪镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:尧天坪镇人民政府单位本级以及附属站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区尧天坪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,346,450.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,987,546.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 250,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 7,300.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 59,160.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 12,939,404.34 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 246,400.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,728,563.56 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 116,450.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 440,500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 850,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 13,777,309.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 130,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,600,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 43,600.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 270,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 30,535,854.34 | 本年支出合计 | 52 | 30,256,830.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,141,220.51 | 年末结转和结余 | 54 | 2,420,244.81 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 32,677,074.85 | 总计 | 56 | 32,677,074.85 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:鼎城区尧天坪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 30,535,854.34 | 17,596,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,939,404.34 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,828,950.53 | 9,245,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,250.53 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,718,535.53 | 8,220,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,450.53 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7,295,435.00 | 7,295,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,423,100.53 | 924,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,450.53 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 1,048,515.00 | 1,025,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 | |||||||||||
2010601 | 行政运行 | 644,015.00 | 644,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 124,500.00 | 101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 | |||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20123 | 民族事务 | 61,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,900.00 | |||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 61,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,900.00 | |||||||||||
203 | 国防支出 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20306 | 国防动员 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2030607 | 民兵 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,160.00 | |||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,160.00 | |||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,160.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | |||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 245,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | |||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 245,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,518,007.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518,007.56 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 365,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,742.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 348,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,242.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 287,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,526.00 | |||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 66,722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,722.00 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 220,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,804.00 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 386,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,886.00 | |||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 386,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,886.00 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 | |||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 139,275.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,275.56 | |||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 139,275.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,275.56 | |||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | |||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 243,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,428.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 243,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,428.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,450.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450.00 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | |||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | |||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 420,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,500.00 | |||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||||||||||
21106 | 退耕还林 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | |||||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,210,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,000.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 560,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | |||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 420,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 290,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |||||||||||
2129901 | 2129901 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 14,104,286.25 | 7,529,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,574,836.25 | |||||||||||
21301 | 农业 | 7,203,286.00 | 3,556,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647,136.00 | |||||||||||
2130101 | 行政运行 | 2,288,300.00 | 2,288,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,200,488.00 | 737,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,638.00 | |||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 328,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,200.00 | |||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 460,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | |||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 2,465,498.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,498.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 460,800.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,800.00 | |||||||||||
21302 | 林业和草原 | 1,372,843.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,843.25 | |||||||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 1,156,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,070.00 | |||||||||||
2130205 | 森林培育 | 113,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,156.00 | |||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 103,617.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,617.25 | |||||||||||
21303 | 水利 | 437,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,600.00 | |||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 177,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,600.00 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 1,052,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,250.00 | |||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 614,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,500.00 | |||||||||||
2130505 | 生产发展 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 272,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,750.00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4,038,307.00 | 3,943,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,007.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,038,307.00 | 3,943,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,007.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 130,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 130,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||
2140104 | 公路建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2140106 | 公路养护 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | |||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | |||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | |||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 256,600.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,600.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 186,600.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 | |||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区尧天坪镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 30,256,830.04 | 17,205,795.00 | 13,051,035.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,987,546.98 | 8,305,650.00 | 1,681,896.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,812,894.79 | 7,295,435.00 | 1,517,459.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,295,435.00 | 7,295,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,517,459.79 | 0.00 | 1,517,459.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,088,452.19 | 924,015.00 | 164,437.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 644,015.00 | 644,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 164,437.19 | 0.00 | 164,437.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 86,200.00 | 86,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 86,200.00 | 86,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 59,160.00 | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 246,400.00 | 246,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,728,563.56 | 1,403,038.00 | 325,525.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 330,492.00 | 317,992.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 300,492.00 | 300,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 363,324.00 | 363,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 82,520.00 | 82,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 280,804.00 | 280,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 389,324.00 | 389,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 389,324.00 | 389,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 34,470.00 | 34,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 19,470.00 | 19,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 223,625.56 | 0.00 | 223,625.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 223,625.56 | 0.00 | 223,625.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 291,428.00 | 291,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 291,428.00 | 291,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116,450.00 | 116,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 440,500.00 | 20,500.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 850,000.00 | 200,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 290,000.00 | 200,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,777,309.50 | 6,816,457.00 | 6,960,852.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 7,673,286.00 | 2,288,300.00 | 5,384,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,288,300.00 | 2,288,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,400,488.00 | 0.00 | 1,400,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 428,200.00 | 0.00 | 428,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2,315,498.00 | 0.00 | 2,315,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 510,800.00 | 0.00 | 510,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
