2019年度鼎城区镇德桥镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分镇德桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区镇德桥镇人民政府
概况
部门职责
鼎城区镇德桥镇人民政府在鼎城区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。镇政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区镇德桥镇人民政府内设机构包括:行政村6个,居委会3个,基层预算单位由鼎城区镇德桥镇行政、镇财政、镇站所组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政预算全额拨款。
(二)决算单位构成。鼎城区镇德桥镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区镇德桥镇人民政府本级(含镇行政、镇站所、镇财政)以及下辖6个行政村、3个居委会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,840,173.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,803,925.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,408,400.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 155,108.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 60,000.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 35,000.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 37,600.00 |
七、其他收入 | 7 | 17,294,826.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 330,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,806,132.40 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 121,101.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 320,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,541,584.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15,393,069.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 100,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 10,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 70,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 5,585.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5,050,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 600,509.89 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 35,543,399.61 | 本年支出合计 | 52 | 36,439,616.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 950,871.58 | 年末结转和结余 | 54 | 54,654.89 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 36,494,271.19 | 总计 | 56 | 36,494,271.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 35,543,399.61 | 18,248,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,294,826.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,735,818.52 | 9,791,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,753.52 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,534,837.52 | 8,850,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,253.52 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,534,484.00 | 6,534,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,000,353.52 | 2,316,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,253.52 | ||
20106 | 财政事务 | 1,150,981.00 | 890,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 648,781.00 | 648,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 472,200.00 | 211,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 155,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
20306 | 国防动员 | 155,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2030607 | 民兵 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
20402 | 公安 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 90,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,552,603.20 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,603.20 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 184,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,993.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 172,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,493.00 | ||
20807 | 就业补助 | 199,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,890.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 199,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,890.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,750.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 60,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,750.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 522,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,416.20 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 522,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,416.20 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 443,554.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,554.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 443,554.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,554.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 101,000.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 76,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,541,283.00 | 1,468,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 242,883.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 242,883.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,883.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,844,477.00 | 6,210,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,634,077.00 | ||
21301 | 农业 | 6,732,884.00 | 3,281,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451,384.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2,432,556.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,556.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 535,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2,053,844.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,844.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 637,984.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,984.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | ||
21303 | 水利 | 1,892,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,800.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 478,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,100.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 1,384,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,700.00 | ||
21305 | 扶贫 | 665,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,750.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 665,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,750.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,492,043.00 | 2,898,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593,143.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,150,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,342,043.00 | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,093,143.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 600,509.89 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 520,509.89 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,509.89 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区镇德桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 36,439,616.30 | 14,158,779.76 | 22,280,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,803,925.64 | 7,263,265.00 | 3,540,660.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,580,350.64 | 6,534,484.00 | 3,045,866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,534,484.00 | 6,534,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,045,866.64 | 0.00 | 3,045,866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,172,902.00 | 678,781.00 | 494,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 648,781.00 | 648,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 494,121.00 | 0.00 | 494,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 155,108.00 | 5,108.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 155,108.00 | 5,108.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 5,108.00 | 5,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,806,132.40 | 1,122,836.20 | 683,296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 256,717.20 | 236,717.20 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 236,717.20 | 236,717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 206,844.00 | 206,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 206,844.00 | 206,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 72,250.00 | 72,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 90,750.00 | 90,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 570,416.20 | 0.00 | 570,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 570,416.20 | 0.00 | 570,416.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 45,901.00 | 3,021.00 | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 42,880.00 | 0.00 | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,021.00 | 3,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 503,554.00 | 503,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 503,554.00 | 503,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 121,101.56 | 121,101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 76,637.00 | 76,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43,037.00 | 43,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 24,464.56 | 24,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 24,464.56 | 24,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,541,584.00 | 1,371,584.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 243,184.00 | 73,184.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 243,184.00 | 73,184.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,298,400.00 | 1,298,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15,393,069.81 | 4,029,300.00 | 11,363,769.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 6,977,076.81 | 1,233,500.00 | 5,743,576.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,062,000.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2,433,679.91 | 0.00 | 2,433,679.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130103 | 机关服务 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 2,073,912.90 | 0.00 | 2,073,912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 780,984.00 | 100,000.00 | 680,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,960,900.00 | 516,900.00 | 1,444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
