2019年度鼎城区中河口镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分中河口镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中河口镇概况
部门职责
(一)1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法行动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区中河口镇人民政府内设机构包括:行政村10个,居委会1个,基层预算单位由鼎城区中河口镇站所、镇财政、镇行政组成,是乡镇级行政单位,经费管理方式为财政全额拨款。
(二)决算单位构成。鼎城区中河口镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区中河口镇人民政府本级(含镇站所、镇财政、镇行政)以及10个行政村,1个居委会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1584.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1051.9 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 31 | 5.7 |
四、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 18.0 |
五、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 6.4 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 34 | 3.0 |
七、其他收入 | 7 | 1724.7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 29.0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 189.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 32.9 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 22.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 27.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1479.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 10.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 8.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 610.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 17.0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3309.6 | 本年支出合计 | 52 | 3509.0 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 53 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 278.5 | 年末结转和结余 | 54 | 79.1 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3588.1 | 总计 | 56 | 3588.1 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3309.6 | 1584.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1724.7 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1030.4 | 953.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 954.3 | 879.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | ||
2010301 | 行政运行 | 747.3 | 747.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 207.1 | 132.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | ||
20106 | 财政事务 | 76.1 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
2010601 | 行政运行 | 61.9 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
203 | 国防支出 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
20306 | 国防动员 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
2030603 | 人民防空 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
205 | 教育支出 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | ||
20599 | 其他教育支出 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | ||
20807 | 就业补助 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | ||
20809 | 退役安置 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||
21007 | 计划生育事务 | 14.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | ||
211 | 节能环保支出 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
213 | 农林水支出 | 1344.2 | 573.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.1 | ||
21301 | 农业 | 572.4 | 273.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.5 | ||
2130101 | 行政运行 | 113.0 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 178.8 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 54.8 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142.2 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | ||
2130205 | 森林培育 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | ||
21303 | 水利 | 317.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.7 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 285.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.4 | ||
21305 | 扶贫 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | ||
21307 | 农村综合改革 | 370.9 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.9 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | ||
214 | 交通运输支出 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2140104 | 公路建设 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 610.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | ||
229 | 其他支出 | 14.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
22999 | 其他支出 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2299901 | 其他支出 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区中河口镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3509.0 | 1202.3 | 2306.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1051.9 | 943.7 | 108.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 975.8 | 869.6 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 747.3 | 747.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 228.5 | 122.4 | 106.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20106 | 财政事务 | 76.1 | 74.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010601 | 行政运行 | 61.9 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 11.2 | 9.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
203 | 国防支出 | 5.7 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20306 | 国防动员 | 5.7 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2030603 | 人民防空 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2030607 | 民兵 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
205 | 教育支出 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 189.0 | 40.9 | 148.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 41.0 | 12.7 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.0 | 11.9 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.6 | 3.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.6 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20807 | 就业补助 | 40.9 | 6.7 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 17.3 | 2.7 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.6 | 4.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20809 | 退役安置 | 30.5 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 30.5 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 13.6 | 4.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.7 | 1.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.2 | 12.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 35.2 | 12.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.9 | 13.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 19.1 | 13.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.7 | 4.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
211 | 节能环保支出 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 27.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 1479.0 | 193.9 | 1285.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21301 | 农业 | 678.7 | 167.9 | 510.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130101 | 行政运行 | 113.0 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 169.3 | 25.9 | 143.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 74.8 | 20.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 230.2 | 0.0 | 230.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 48.0 | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.5 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130205 | 森林培育 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.1 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21303 | 水利 | 335.9 | 26.0 | 309.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130310 | 水土保持 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.3 | 5.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 277.6 | 0.0 | 277.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21305 | 扶贫 | 83.9 | 0.0 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.7 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 370.0 | 0.0 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
