2019年度鼎城区黄土店镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分鼎城区黄土店镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区黄土店镇人民政府概况
部门职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项.
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区黄土店镇人民政府内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站六个站所。
(二)决算单位构成。鼎城区黄土店镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区黄土店镇人民政府本级以及财政、各站所。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3115.9 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 1502.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 26 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 27 | 5.73 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 28 | 7 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 29 | 12.98 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 30 | 3 |
七、其他收入 | 7 | 4212.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 356 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 198.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 33 | 84.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 34 | 732.6 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 35 | 151.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 36 | 3192.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 37 | 21.6 | ||
14 | 十五、商业服务业等支出 | 38 | 10 | ||
15 | 十六、金融支出 | 39 | 3 | ||
16 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 40 | 7 | ||
17 | 十九、住房保障支出 | 41 | 1087.39 | ||
18 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 42 | 69.14 | ||
19 | 二十二、其他支出 | 43 | 12.18 | ||
本年收入合计 | 20 | 7328.19 | 本年支出合计 | 44 | 7456.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 21 | 0 | 结余分配 | 45 | 0 |
年初结转和结余 | 22 | 573.43 | 年末结转和结余 | 46 | 445.39 |
23 | 47 | ||||
总计 | 24 | 7901.62 | 总计 | 48 | 7901.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 鼎城区黄土店镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7328.19 | 3115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4212.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1395.35 | 1301.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.84 |
20101 | 人大事务 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1233.50 | 1141.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.58 |
2010301 | 行政运行 | 1012.80 | 1012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 220.70 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.58 |
20106 | 财政事务 | 112.51 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
2010601 | 行政运行 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.30 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 5.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20306 | 国防动员 | 5.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
20599 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
2059999 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 351.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
20701 | 文化和旅游 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 229.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.94 |
20802 | 民政管理事务 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.11 |
2080201 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
20807 | 就业补助 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.78 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.27 |
20809 | 退役安置 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32 |
20811 | 残疾人事业 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
20821 | 特困人员救助供养 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 |
210 | 卫生健康支出 | 84.98 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.48 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
21007 | 计划生育事务 | 79.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
211 | 节能环保支出 | 752.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.80 |
21103 | 污染防治 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
21104 | 自然生态保护 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
21106 | 退耕还林 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
212 | 城乡社区支出 | 207.30 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.59 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.59 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.95 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.95 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
2129901 | 2129901 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
213 | 农林水支出 | 3059.14 | 1344.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1714.98 |
21301 | 农业 | 1431.27 | 473.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.15 |
2130101 | 行政运行 | 266.12 | 266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 388.86 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.86 |
2130108 | 病虫害控制 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 |
2130126 | 农村公益事业 | 112.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.70 |
2130199 | 其他农业支出 | 103.18 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.18 |
21302 | 林业和草原 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 |
2130205 | 森林培育 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.21 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 |
21303 | 水利 | 500.89 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.89 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 257.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.54 |
2130399 | 其他水利支出 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.85 |
21305 | 扶贫 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
21307 | 农村综合改革 | 878.58 | 847.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.54 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 120.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 708.58 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.54 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1087.39 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1067.39 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.39 |
2210103 | 棚户区改造 | 294.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.99 |
2210106 | 公共租赁住房 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 240.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.14 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
2240601 | 地质灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
229 | 其他支出 | 25.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.44 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
22999 | 其他支出 | 8.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7456.23 | 1476.97 | 5979.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1502.75 | 1149.35 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1340.82 | 1012.80 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1012.80 | 1012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 328.01 | 0.00 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 112.59 | 92.21 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.44 | 0.00 | 198.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 23.51 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 23.51 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 43.68 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.33 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 42.23 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 42.23 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 84.08 | 61.50 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 79.50 | 61.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 732.60 | 0.00 | 732.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
