鼎城区物流发展领导小组办公室2019年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区物流办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区物流办概况
一、部门职责:加强物流行政管理,协助交通局搞好日常安全检查,督促整改工作,管理好隆腾物流园及鼎城物流市场。
二、机构设置:2019年部门决算单位为一个(本级),单位总人数为20人,在职人员20人,其中交通局职工13人,桥南管委会职工7人。
物流办内设办公室、财务室、行业部3个科室,无二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 985,442.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,530,261.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 130,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,115,442.00 | 本年支出合计 | 52 | 1,530,261.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 561,616.32 | 年末结转和结余 | 54 | 146,797.22 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,677,058.32 | 总计 | 56 | 1,677,058.32 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,115,442.00 | 985,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,115,442.00 | 985,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,115,442.00 | 985,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,115,442.00 | 985,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,530,261.10 | 884,196.00 | 646,065.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,530,261.10 | 884,196.00 | 646,065.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 390,287.00 | 0.00 | 390,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 390,287.00 | 0.00 | 390,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,139,974.10 | 884,196.00 | 255,778.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,139,974.10 | 884,196.00 | 255,778.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 985,442.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,012,211.32 | 1,012,211.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 985,442.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,012,211.32 | 1,012,211.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 171,329.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 144,560.00 | 144,560.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 171,329.32 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1,156,771.32 | 总计 | 58 | 1,156,771.32 | 1,156,771.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,012,211.32 | 884,196.00 | 128,015.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,012,211.32 | 884,196.00 | 128,015.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,012,211.32 | 884,196.00 | 128,015.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,012,211.32 | 884,196.00 | 128,015.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 628,841.00 | 302 | 商品和服务支出 | 255,355.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 400,372.00 | 30201 | 办公费 | 39,524.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 26,080.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 76,389.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 126,000.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 25,132.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 47,635.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33,210.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,725.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 73,129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 628,841.00 | 公用经费合计 | 255,355.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,516.00 | 0.00 | 36,725.00 | 0.00 | 36,725.00 | 70,791.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市鼎城区物流发展领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 本单位无该项内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明:
2019年收入124,86万元,比上年减少51.81万元, 原因为人员增资 公用经费减少以及原联托运公司押金减少。2019年支出124.86万元,比上年减少51.81万元,原因为人员增资 公用经费减少以及原联托运公司押金减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入124.86万元,其中一般公共预算财政拨款94.38万元,占总收入76%;其他收入30.48万元,占总收入24%。
三、支出决算情况说明:
2019年支出124.86万元。人员经费62.88万元,占总支出50%,日常公用经费31.5万,占总支出25%, 项目支出30.48万元 ,占总支出25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入124.86万元,比上年减少51.81万元, 原因为增加人员工资 公用经费减少及原联托运公司押金减少。2019年财政支出124.86万元,比上年减少51.81万元,减少原因为人员工资 公用经费减少及退原联托运公司押金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出124.86万元,为全年度总支出。比上年度减少51.81万元,减少原因为人员工资 公用经费减少及退原联托运公司押金减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年支出124.86万元。人员经费62.88万元,占总支出50%,日常公用经费31.5万,占总支出25%, 项目支出30.48万元 ,占总支出25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出124.86万元,其中人员经费57.19万元,比上年增加5.69万元,增加原因为部分人员工资调整,日常公用经费31.5万,与上年减少2.81。 项目支出本年度减少54.69万元 是因为原联托运公司押金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出94.38万元,其中人员经费62.88万元,占67%;日常公用经费31.5万元,占33%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费主要为招待费7.08万元,公务用车运行维护费3.67,合计10.75万元。比年初预算有所降低,降低的原因为压减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度三公经费主要为招待费7.08万元(接待约70批次 530人次),公务用车运行维护费3.67,合计10.75万元。比年初预算有所降低,降低的原因为压减开支。
(三)物流办有一台公务用车 属于原联托运公司余留 2019年燃料费1.8万,维修 保险过路过桥费1.87万
(四)物流办无因公出国(境)团组数及人数
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2019年度预算绩效情况说明
完善绩效目标管理,做好财政支出绩效评价工作,开展绩效监控工作,强化绩效评价结果应用。
(一)部门绩效目标
物流办2019年积极发动,宣传政策,展示形象。创新宣传推介手段,制作了招商宣传视频、PPT和画册,春节等重要节假日广泛悬挂招商标语、开展招商联络,推进物流良性发展,加快培育发展新优势,实现鼎城开放型物流经济追赶式跨越发展。
(二)绩效评价工作情况
本年度取得是主要事业成效
1、物流发展管理成果丰硕。为贯彻落实“开放强市、产业立市”发展战略,做好物流业发展坚强后盾 借鉴义乌、温州、广州、贵州、武汉等多个地区物流先进管理经验,极大的提高了鼎城知名度,吸引了一大批客商来鼎城发展物流事业。
2、物流执法监管有力。一是积极开展物流业专项整治百日行动。今年3-5月,我们对全区133家物流托运站点进行了安全大检查和走访摸底,对2家托运部依法实施关停整改,全年立案查处违法案件5起。二是顺利完成了全区物流大清查工作。通过 “一看、二问、三查”的方式,对全区进行了全覆盖、无死角的清查,对9家当场下达整改通知进行了彻底整改,全面完成了大清查工作 对企业安全监管工作,做到监管全覆盖、管控有重点、质量有保障,有效维护了全区的物流安全,我区全年未发生一起物流安全事故。
3 、党建维稳工作常抓不懈 一是处理信访案件20余件,化解矛盾纠纷50余起。特别是今年全国“两会”期间,我物流办实现了进京零上访。二是物流办定期上党课,坚持每周五开展党日活动和党员干部理论学习。。三是维护稳定保一方平安。物流办自成立以来,承担的维稳责任更为艰巨,确保一方稳定。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。较上年持衡
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
鼎城区物流办根据常德市鼎城区相关文件精神,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2019年财政支出绩效评价汇报如下:
一、部门概况
(一)机构、人员构成
鼎城区物流办是财政全额拨款单位,实行行政单位会计制度,部门决算单位为一个,内设办公室 财务室 行业部三个科室 无二级机构。
2019年初鼎城区物流办人数20人,在职20人,其中交通局人员13人,桥南管委会职工7人。
(二)单位主要职责
加强物流行政管理,协助交通局搞好日常安全检查,督促整改工作,管理好隆腾物流园及鼎城物流市场。
二、 部门财务情况
(一)收入支出决算总体情况说明:
2019年收入124,86万元,比上年减少51.81万元, 原因为人员增资 公用经费减少以及原联托运公司押金减少。2019年支出124.86万元,比上年减少51.81万元,原因为人员增资 公用经费减少以及原联托运公司押金减少。
(二)收入决算情况说明
2019年收入124.86万元,其中一般公共预算财政拨款94.38万元,占总收入76%;其他收入30.48万元,占总收入24%。
(三)支出决算情况说明:
2019年支出124.86万元。人员经费62.88万元,占总支出50%,日常公用经费31.5万,占总支出25%, 项目支出30.48万元 ,占总支出25%。
(三)“三公经费”本年度三公经费招待费3.50万元,与年初预算基本持平,接待约70批次 530人次 比上年略有减少,我办推进厉行节约反对浪费工作制度化 规范化 程序化,进一步贯彻省委“九条规定”
(五)本年度三公经费公务车运行费6.5万 物流办有一台公务用车 属于原联托运公司余留 2019年燃料费1.8万,维修 保险过路过桥费4.7万 由于车辆使用年限长 车辆老化,故维修费用略高
三、部门绩效目标
物流办2019年以繁荣物流市场,提升开放式经济水平为导向,扩大内需拓展外需并举 “引进来”“走出去”相结合,积极发动,宣传政策,展示形象。创新宣传推介手段,制作了招商宣传视频、PPT和画册,春节等重要节假日广泛悬挂招商标语、开展招商联络,推进物流良性发展,加快培育发展新优势,实现鼎城开放型物流经济追赶式跨越发展。
四、绩效评价工作情况
本年度取得成效 继续积极推进“产业立区”围绕鼎城“三城四区五中心”建设,拓展招商,增强物流实力,打击非法物流站点 维护了市场秩序,净化了市场环境,维稳安全上0上访0事故,整个物流行业良性发展
五、综合评价结果
根据常德市鼎城区财政局2019年度部门整体支出绩效评价指标考评,此次自评综合得分为100分,具体评价情况如下:
(一)预算配置评价(指标总分值13分,评价得分11分)
区物流办2019年度在职人员控制率在标准范围内,预算控制率为100%。
(二)预算执行评价(指标总分值20分,评价得分20分)
区物流办2019年度预算完成率为100%;预算控制率为100%。
(三)预算管理评价(指标总分值41分,评价得分41分)
区物流办根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度,如预算资金管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复,严格执行管理制度规定的审批程序和手续。
(四)职责履行评价(指标总分值8分,评价得分8分)
区物流办2019年度开展的项目已全部按计划正常完成。
(五)履职效益评价(指标总分值18分,评价得分18分)
区物流办2019年度收支基本平衡,既保证了正常运转,又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。
六、部门整体支出绩效情况:根据常德市鼎城区财政局2019年度部门整体支出绩效情况,2019年支出124.86万元。人员经费62.88万元,占总支出50%,日常公用经费31.5万,占总支出25%, 项目支出30.48万元 ,占总支出25%。2019年“三公”经费控制数为31.5万元,其中公务接待支出3.50万元,公车运行维护费6.5万元(主要用于车辆的燃油、保险、维护保养支出)。厉行节约反对浪费。
七、存在不足及整改措施
1、存在的主要问题:一是预算经费支出明细科目存在误差;二是部门决算上报处理效率还需继续提升。
2、下一步改进措施
针对存在的问题,我办将组织相关部门认真研究,着力组织相关单位认真整改。厉行节约,加强单位内部控制建设,加快预算执行进度,增强预算执行的约束力,力争在预算编制管理上更精细化、科学化,确保各项开支更规范、合理。
八、有关建议
1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。
2、加强预算法制化观念,增强预算约束力,自觉维护预算编制的严肃性。