鼎城一中2020年部门决算公开
目录
第一部分鼎城一中概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城一中概况
一、 部门职责
常德市鼎城区第一中学是一所全日制省级示范性高中,主要职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)部门单位构成:鼎城区第一中学为财政全额拨款事业单位,实行事业单位会计制度。现有高中1所,在校学生2744人。
(二)人员构成:现有人员编制数320人、实有在职教职工312人、离退休人员115人。
内设机构设置:鼎城一中内设机构包括:教务科、学生科、总务科、办公室和团委会。
(二)决算单位构成。鼎城一中2020年部门决算汇总公开单位仅指鼎城一中本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 402.14 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60 | 二、外交支出 | 15 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 1013.67 | 五、教育支出 | 18 | 4880.12 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 60 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 3855.78 | 21 | |||||||||||||
9 | 22 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 10 | 5331.59 | 本年支出合计 | 23 | 4940.12 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | 180.22 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 12 | 0.58 | 年末结转和结余 | 25 | 211.13 | |||||||||||
总计 | 13 | 5332.17 | 总计 | 26 | 5332.17 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 5331.59 | 462.14 | 1013.67 | 3855.78 | ||||||||||||
20502 | 普通教育支出 | 5271.59 | 402.14 | 1013.67 | 3855.78 | |||||||||||
2050204 | 高中教育支出 | 5231.59 | 362.14 | 1013.67 | 3855.78 | |||||||||||
2050299 | 其他普通教育 | 40 | 40 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 60 | 60 | |||||||||||||
21208 | 国有土地出让安排的支出 | 60 | 60 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地安排的支出 | 60 | 60 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 4940.12 | 4880.12 | 60 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4880.12 | 4880.12 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4880.12 | 4880.12 | |||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4880.12 | 4880.12 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 60 | 60 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地出让安排的支出 | 60 | 60 | |||||||||||||||
2120899 | 其他 | 60 | 60 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 402.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 190.89 | 190.89 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 60 | 60 | ||||||||||||||
8 | 22 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 462.14 | 本年支出合计 | 23 | 250.89 | 190.89 | 60 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 211.83 | 211.83 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.58 | 25 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||||||||||||
总计 | 14 | 462.72 | 总计 | 28 | 462.72 | 402.72 | 60 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||
205 | 教育 | 190.89 | 190.89 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 190.89 | 190.89 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 190.89 | 190.89 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
部门: 公开06表:一般公开预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 190.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 18.05 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 73.12 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 8.41 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 18.88 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 6.28 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 20.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 17.12 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20.54 | 31010 | 安置补助 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 合计 | 190.89 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 60 | 60 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60 | 60 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60 | 60 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10271.71万元。与上年相比,增加94.6万元,增长1.8%,主要是因为今年新增了一项国有土地出让安排的社区支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5331.59万元,其中:财政拨款收入462.14万元,事业收入1013.67万元,占19%;其他收入3855.78万元,占72%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4940.12万元,其中:基本支出4880.12万元,占98.78%;项目支出60万元,占1.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计462.72万元,与上年相比,增加31.17万元,增长7.2%,主要是因为财政对教职工福利待遇的保障力度加大所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出190.89万元,占本年支出合计的3.9%,与上年相比,财政拨款支出增加42万元,增长9%,主要是因为财政对教职工福利待遇的保障力度加大所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出190.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190.89万元,占100。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为190.89万元,支出决算数为190.89万元,完成年初预算的100%。
1、一般公共服务类教育支出(科目编码205)-普通教育(科目编码20502)-高中教育(科目编码2050204)。
年初预算为3574.78万元,支出决算为4880.12万元,完成年初预算136.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政加大了对教师职工福利待遇的保障力度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出190.89万元,其中:办公费18.05万、印刷费73.12万元、水费8.41万元、电费18.88万元、邮电费6.28万元、物业管理费20.94万元、差旅费17.12万元、维护费20.54万元、公务接待费7.32万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.32万元,完成预算的91.5%,因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,为了节约公用经费,学校没有因公出国的预算安排。公务接待批次85批,公务接待次数700人。
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.32万元,完成预算的91.5%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是严格控制非生产性开支,与上年相比减少0.69万元,减少(增长)9%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车保有量为0
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、学校没有因公出国的安排
2、公务接待费支出决算为7.32万元,全年共接待来访团组183个、来宾1839人次,主要是招生、组考发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,取消了公务用车项目。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入60万元;年初结转和结余0万元;支出60万元,其中基本支出0万元,项目支出60万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0.
十、一般性支出情况
2020年本部门开支办公费18.05万、印刷费73.12万元、水费8.41万元、电费18.88万元、邮电费6.28万元、物业管理费20.94万元、差旅费17.12万元、维护费20.54万元、公务接待费7.32万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额79万元,其中:政府采购货物支出13 万元、政府采购工程支出50 万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的25%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的13%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆,另有一台拟报废车辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度无部门整体支出绩效评价报告
附件:2020年部门决算公开表