鼎城区谢家铺镇人民政府2020年部门决算公开
2020年度
谢家铺镇人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
谢家铺镇人民政府单位概况
一、 部门职责
(一)镇党委主要职责:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。
(二)镇政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并报告执行决议、决定和命令的情况;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的教育、文化、信息、卫生、医疗、就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产,保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区谢家铺镇人民政府内设机构包括: 17个行政村、2个社区居委会,党政办、党建办、平安办、经济发展办、财政所、生态办,社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等公益性事业单位。
(二)决算单位构成。谢家铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:谢家铺镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鼎城区谢家铺镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 6,453.32 | 2,660.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,792.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,109.71 | 959.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.65 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,008.33 | 869.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.35 | |||
2010301 | 行政运行 | 690.30 | 690.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 313.03 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.35 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20106 | 财政事务 | 66.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 3.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20306 | 国防动员 | 3.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2030607 | 民兵 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
20402 | 公安 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |||
20703 | 体育 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 214.35 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.95 | |||
20802 | 民政管理事务 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | |||
20807 | 就业补助 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | |||
20809 | 退役安置 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.37 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.37 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.62 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.62 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 172.67 | 109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.48 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.77 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 98.09 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | |||
211 | 节能环保支出 | 70.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 52.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 52.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 564.33 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.14 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 518.33 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.14 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 414.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.14 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,758.16 | 1,474.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.79 | |||
21301 | 农业农村 | 1,156.76 | 733.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.22 | |||
2130101 | 行政运行 | 545.53 | 545.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 220.30 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.30 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 49.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 183.61 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.61 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 129.72 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.72 | |||
21302 | 林业和草原 | 143.53 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 135.91 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | |||
21303 | 水利 | 493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.09 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.91 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 228.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.19 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.80 | |||
21305 | 扶贫 | 313.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.09 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | |||
2130505 | 生产发展 | 234.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.86 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 34.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.18 | |||
21307 | 农村综合改革 | 640.69 | 608.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 495.69 | 463.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 51.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |||
2140202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2140204 | 铁路路网建设 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.28 | |||
22001 | 自然资源事务 | 628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.28 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 628.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.19 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.19 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 610.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.19 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | |||
22401 | 应急管理事务 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2240107 | 安全生产基础 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
229 | 其他支出 | 86.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | |||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区谢家铺镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,444.62 | 1,602.13 | 4,842.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,169.43 | 784.38 | 385.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,018.05 | 695.30 | 322.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 690.30 | 690.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 322.75 | 0.00 | 322.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 117.08 | 64.08 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 53.60 | 0.60 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 258.76 | 3.40 | 255.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 75.43 | 0.00 | 75.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 43.88 | 0.00 | 43.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 31.55 | 0.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 92.29 | 0.00 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 17.07 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 51.88 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 26.67 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.67 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 176.80 | 109.19 | 67.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 48.30 | 0.00 | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19.40 | 19.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
