鼎城区韩公渡镇人民政府2020年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区韩公渡镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区韩公渡镇人民政府
概况
一、 部门职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责全镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
鼎城区韩公渡镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室;经济发展办公室(加挂脱贫攻坚办公室牌子);社会管理综合治理办公室;生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公,不占机构个数。镇财政所实现区镇共管,以区为主的管理体制,机构性质为行政机构。镇属事业单位有:农业和农村经营管理服务站;民政和劳动保障站;水利管理站;综合文化站;安全生产监督管理站;林业管理站。
(二)决算单位构成。
韩公渡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:韩公渡镇人民政府本级以及财政、各站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
部门:鼎城区韩公渡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2537.9 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1153.9 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5 | 二、外交支出 | 33 | 0 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | |||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 8.3 | |||||||||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 32 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 4687.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 313.07 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.24 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1479.55 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2252.41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 6 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1144.89 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 365.22 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 17.83 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 152 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7229.97 | 本年支出合计 | 58 | 7078.41 | |||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 277.54 | 年末结转和结余 | 60 | 429.09 | |||||||||
30 | 61 | |||||||||||||
总计 | 31 | 7507.5 | 总计 | 62 | 7507.5 | |||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门:鼎城区韩公渡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 7,078.41 | 888.03 | 6,190.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,153.90 | 462.39 | 691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,053.88 | 425.88 | 628.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 425.88 | 425.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 620.01 | 0.00 | 620.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 85.35 | 36.51 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 36.84 | 0.00 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20402 | 公安 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040802 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 313.07 | 0.00 | 313.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 33.95 | 0.00 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.08 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.46 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 36.33 | 0.00 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 62.78 | 0.00 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 62.78 | 0.00 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 19.88 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.69 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 115.70 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 115.70 | 0.00 | 115.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 99.24 | 21.00 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 50.04 | 0.00 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 48.04 | 0.00 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 27.98 | 21.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,479.55 | 0.00 | 1,479.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 323.14 | 0.00 | 323.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 311.14 | 0.00 | 311.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,138.40 | 0.00 | 1,138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,038.40 | 0.00 | 1,038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,252.41 | 404.64 | 1,847.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业农村 | 1,374.74 | 404.64 | 970.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 404.64 | 404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 485.73 | 0.00 | 485.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130103 | 机关服务 | 46.27 | 0.00 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 227.43 | 0.00 | 227.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 113.07 | 0.00 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 190.78 | 0.00 | 190.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 129.76 | 0.00 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 236.61 | 0.00 | 236.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 20.23 | 0.00 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 99.56 | 0.00 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 424.09 | 0.00 | 424.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 408.09 | 0.00 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21309 | 目标价格补贴 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,144.89 | 0.00 | 1,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 1,144.89 | 0.00 | 1,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 1,144.89 | 0.00 | 1,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 365.22 | 0.00 | 365.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 324.45 | 0.00 | 324.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 255.96 | 0.00 | 255.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 53.49 | 0.00 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 40.77 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40.77 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 17.83 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2240107 | 安全生产基础 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.90 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:鼎城区韩公渡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,537.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 865.48 | 865.48 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.16 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,356.36 | 1,356.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,542.90 | 本年支出合计 | 59 | 2,478.33 | 2,473.33 | 5.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 106.37 | 106.37 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.80 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,584.70 | 总计 | 64 | 2,584.70 | 2,579.70 | 5.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:鼎城区韩公渡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,473.33 | 888.03 | 1,585.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 865.48 | 462.39 | 403.09 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 800.89 | 425.88 | 375.01 |
2010301 | 行政运行 | 425.88 | 425.88 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 367.01 | 0.00 | 367.01 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20106 | 财政事务 | 54.59 | 36.51 | 18.08 |
2010601 | 行政运行 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 129.16 | 0.00 | 129.16 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 0.00 | 15.36 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.36 | 0.00 | 15.36 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 113.80 | 0.00 | 113.80 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 113.80 | 0.00 | 113.80 |
210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 21.00 | 20.00 |
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21007 | 计划生育事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
213 | 农林水支出 | 1,356.36 | 404.64 | 951.72 |
21301 | 农业农村 | 923.63 | 404.64 | 518.99 |
2130101 | 行政运行 | 404.64 | 404.64 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 380.72 | 0.00 | 380.72 |
2130103 | 机关服务 | 46.27 | 0.00 | 46.27 |
2130126 | 农村社会事业 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21303 | 水利 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21307 | 农村综合改革 | 386.73 | 0.00 | 386.73 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 386.73 | 0.00 | 386.73 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 |
