鼎城区双桥坪镇2020年部门决算公开
目录
第一部分双桥坪镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
双桥坪镇概况
一、 部门职责
1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策,加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展,增加居民收入。
3、强化公共服务,着力改善民生。
4、加强社会管理,维护社会稳定。
5、推动基层民主,促进社会和谐。
6、加强生态环境建设和保护,做好湿地公园保护工作。
7、负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。双桥坪镇内设机构为:党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。行财人员在岗年终人数37人,其中行政33人,财政4人。事业站所年终人数38人,共71人。另有财政预算拨款临时人员1人。行财退休人员21人,站所退休人员19人,共40人。
(二)决算单位构成。双桥坪镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括:双桥坪镇本级以及财政所、事业站所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2142.17 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 1119.96 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.75 | 二、外交支出 | 26 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 27 | 0 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 28 | 10.5 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 29 | 0 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 30 | 3 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 23 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 2164.98 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 235.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 33 | 116.04 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 34 | 35.8 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 35 | 893.56 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 36 | 1629.61 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 37 | 26.2 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 39 | 2 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 40 | ||||||||
17 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | 5 | |||||||
18 | 二十、粮油物资储备支出 | 42 | 199.43 | |||||||
19 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 43 | 10.42 | |||||||
20 | 二十三、其他支出 | 44 | 36 | |||||||
本年收入合计 | 21 | 4367.9 | 本年支出合计 | 45 | 4345.94 | |||||
使用非财政拨款结余 | 22 | 结余分配 | 46 | |||||||
年初结转和结余 | 23 | 747.2 | 年末结转和结余 | 47 | 769.16 | |||||
总计 | 24 | 5151.1 | 总计 | 48 | 5151.1 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,345.94 | 1,441.24 | 2,904.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,119.96 | 595.63 | 524.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 943.01 | 536.46 | 406.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 536.46 | 536.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 406.55 | 0.00 | 406.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 169.87 | 59.17 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010603 | 机关服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 235.42 | 8.20 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 30.95 | 0.00 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20806 | 企业改革补助 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 47.65 | 0.00 | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.56 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 38.98 | 0.00 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.15 | 8.20 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.15 | 8.20 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 116.04 | 54.90 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 38.46 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 62.88 | 54.90 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 893.56 | 0.00 | 893.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 758.56 | 0.00 | 758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 758.56 | 0.00 | 758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,629.61 | 782.51 | 847.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 954.41 | 426.80 | 527.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 181.89 | 0.00 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 209.99 | 0.00 | 209.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 27.74 | 0.00 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 147.36 | 0.00 | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.16 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 69.36 | 0.00 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 419.94 | 355.71 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.94 | 355.71 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 26.20 | 0.00 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 199.43 | 0.00 | 199.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 199.43 | 0.00 | 199.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220102 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 199.04 | 0.00 | 199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240107 | 安全生产基础 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:鼎城区双桥坪镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 876.65 | 876.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.75 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,080.51 | 1,080.51 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 36.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,202.92 | 本年支出合计 | 59 | 2,126.26 | 2,096.26 | 30.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 98.66 | 67.91 | 30.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 22.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,224.92 | 总计 | 64 | 2,224.92 | 2,164.17 | 60.75 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门:鼎城区双桥坪镇人民政府 | 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2,096.26 | 1,441.24 | 655.01 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 876.65 | 595.63 | 281.01 | |||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 781.87 | 536.46 | 245.41 | |||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 536.46 | 536.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 245.41 | 0.00 | 245.41 | |||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 87.77 | 59.17 | 28.60 | |||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 59.17 | 59.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.90 | 54.90 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 54.90 | 54.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,080.51 | 782.51 | 298.00 | |||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 636.80 | 426.80 | 210.00 | |||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | |||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 408.71 | 355.71 | 53.00 | |||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | |||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.71 | 355.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
