鼎城区蔡家岗镇2020年部门决算公开
目录
第一部:单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分
蔡家岗镇人民政府
单位概况
一、 部门职责
(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)我镇在区委、区政府的正确领导下,进一步统一思想转变工作作风,大力抓好城区经济发展,强力推进脱贫攻坚,加大环保力度,进一步加快城区基础设施建设步伐,推进基层组织政治建设,把全办经济发展和社会事业推上了一个新的台阶。为全年稳增长、促发展的目标打下了坚实的基础。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。蔡家岗镇人民政府单位内设机构包括:行政、财政及各站所,内设党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室等。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于全额拨款单位。下辖17个村民委员会。
(二)决算单位构成。蔡家岗镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:蔡家岗镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,426.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,548.84 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 417.12 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.90 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.50 | |
八、其他收入 | 8 | 5,034.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.27 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.96 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 23.41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,517.46 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,203.92 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 104.50 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 31.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,498.62 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 319.16 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.19 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 73.51 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,878.14 | 本年支出合计 | 58 | 8,737.23 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 603.81 | 年末结转和结余 | 60 | 744.72 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 9,481.95 | 总计 | 62 | 9,481.95 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 8,878.14 | 3,843.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,034.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,503.71 | 2,064.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.88 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,356.62 | 1,930.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.58 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,380.09 | 1,380.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 966.53 | 539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.58 | |||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
20106 | 财政事务 | 119.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 15.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 12.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
20306 | 国防动员 | 12.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2030607 | 民兵 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
20402 | 公安 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||
20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.68 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.08 | |||
20802 | 民政管理事务 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | |||
20807 | 就业补助 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.08 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||
20809 | 退役安置 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.48 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.48 | |||
20810 | 社会福利 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | |||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.16 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 85.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.16 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 145.20 | 118.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 109.35 | 101.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 101.36 | 101.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | |||
211 | 节能环保支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,747.71 | 547.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.59 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 90.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,587.71 | 404.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.59 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,183.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.59 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 404.12 | 404.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,001.87 | 977.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.56 | |||
21301 | 农业农村 | 878.14 | 380.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 180.14 | 180.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 213.18 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 251.35 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.35 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 | |||
21302 | 林业和草原 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 45.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38 | |||
21303 | 水利 | 214.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.32 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 27.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.67 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 117.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.59 | |||
21305 | 扶贫 | 254.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.97 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.79 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.60 | |||
2130505 | 生产发展 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 86.59 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.59 | |||
21307 | 农村综合改革 | 579.04 | 559.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 469.04 | 459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 105.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |||
2140202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2140204 | 铁路路网建设 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
217 | 金融支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21703 | 金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 1,502.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 356.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
22405 | 地震事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2240599 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
229 | 其他支出 | 59.06 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.06 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.50 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | |||
22999 | 其他支出 | 6.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | |||
2299901 | 其他支出 | 6.56 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,426.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,108.20 | 2,108.20 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 417.12 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 298.00 | 148.00 | 150.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,009.08 | 1,009.08 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29.02 | 3.00 | 26.02 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,843.62 | 本年支出合计 | 59 | 3,661.96 | 3,485.95 | 176.02 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 196.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 378.30 | 124.18 | 254.12 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.62 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 13.02 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,040.26 | 总计 | 64 | 4,040.26 | 3,610.12 | 430.14 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,485.95 | 1,775.83 | 1,710.11 | |||
