关于下达2018年第一批中央财政专项扶贫资金项目计划的通知
常鼎扶领发〔2018 〕1号
各相关乡镇:
根据《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》和湘扶办发〔2017〕66号文件精神,此次中央财政专项扶贫资金主要用于贫困村和300人以上贫困人口的非贫困村的基础设施建设和解决个别非贫困村重点问题,贫困村电子商务网点建设。经区扶贫领导小组研究同意,现将2018年中央预拨财政扶贫发展资金计划703万下达给你们,各相关单位接此通知后,严格按照《常德市鼎城区财政专项扶贫资金管理办法》和《常德市鼎城区财政专项扶贫项目管理暂行办法》有关规定,进行资金、项目公示,加强管理,认真组织项目实施,做到专款专用,确保项目按期完成,发挥较好的经济效益和社会效益。
常德市鼎城区扶贫开发领导小组
2018年4月27日
2018年中央财政专项扶贫资金计划表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规格 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 项目区 | 备注 | ||||
合计 | 省资金 | 其他资金 | 农民自筹 | 扶持人口(人) | 农民年增收(万元) | |||||||
合计 | 703 | |||||||||||
1 | 蔡家岗镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 蔡家岗镇花园村 | ||||||
2 | 蔡家岗镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 蔡家岗镇黄山峪村 | ||||||
3 | 蔡家岗镇 | 基础设施 | 公路建设 | 湖海坪组道硬化 | 7 | 蔡家岗镇湖海坪村 | ||||||
4 | 蔡家岗镇 | 基础设施 | 农田水利 | 渠道整修 | 10 | 蔡家岗镇落子山村 | ||||||
5 | 草坪镇 | 基础设施 | 农田水利 | 机耕道500米、山塘整修 | 20 | 草坪镇教门冲村 | ||||||
6 | 草坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化6-8组 | 10 | 草坪镇三角堆村 | ||||||
7 | 草坪镇 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠整修 | 5 | 草坪镇兴隆街村 | ||||||
8 | 斗姆湖街道 | 基础设施 | 公路建设 | 道路硬化800米 | 5 | 斗姆湖街道斗姆湖社区 | ||||||
9 | 斗姆湖街道 | 基础设施 | 公路建设 | 村道整修工程 | 5 | 斗姆湖葛麻山村 | ||||||
10 | 灌溪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道整修 | 5 | 灌溪镇中心桥村 | ||||||
11 | 韩公渡镇 | 基础设施 | 农田水利 | 清沟除淤6000米 | 10 | 韩公渡镇立新村 | ||||||
12 | 韩公渡镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化400米 | 10 | 韩公渡镇永寿寺村 | ||||||
13 | 韩公渡镇 | 基础设施 | 公路建设 | 公路整修500米整修公路500米 | 20 | 韩公渡镇株木山村 | ||||||
14 | 韩公渡镇 | 基础设施 | 农田水利 | 清沟除淤2000米 | 10 | 韩公渡镇镇龙庵村 | ||||||
15 | 韩公渡镇 | 基础设施 | 农田水利 | 清沟除淤3000米 | 5 | 韩公渡镇走马岗村 | ||||||
16 | 蒿子港镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 蒿子港镇光复村 | ||||||
17 | 蒿子港镇 | 基础设施 | 公路建设 | 纬16线道路建设 | 5 | 蒿子港镇长安村 | ||||||
18 | 花岩溪管理处 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠整修 | 10 | 花岩溪管理处高峰村 | ||||||
19 | 花岩溪管理处 | 产业发展 | 光伏产业 | 修建60千瓦村级光伏电站 | 10 | 花岩溪管理处栖凤山村 | ||||||
20 | 花岩溪镇 | 基础设施 | 基础设施 | 山塘整修6万、亮化工程4万 | 10 | 花岩溪镇湖江坪村 | ||||||
21 | 花岩溪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化700米 | 15 | 花岩溪镇茄子冲村 | ||||||
22 | 黄土店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化1000米 | 10 | 黄土店镇竹清潭村 | ||||||
23 | 黄土店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化1600米 | 15 | 黄土店镇红岩嘴村 | ||||||
24 | 黄土店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化1公里 | 15 | 黄土店镇陡水坡村 | ||||||
25 | 黄土店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化300米 | 5 | 黄土店镇钱家坪村 | ||||||
26 | 黄土店镇 | 产业发展 | 油茶生产 | 油茶新造 | 5 | 黄土店镇官仓村 | ||||||
27 | 牛鼻滩镇 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠机械清淤 | 5 | 牛鼻滩镇芷湾村丰裕沟 | ||||||
28 | 牛鼻滩镇 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠整修 | 10 | 牛鼻滩镇永福村 | ||||||
29 | 牛鼻滩镇 | 基础设施 | 农田水利 | 河道护坡190米 | 5 | 牛鼻滩镇同春垸村 | ||||||
30 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 十美堂镇上河口村 | ||||||
31 | 十美堂镇 | 产业发展 | 光伏产业 | 修建60千瓦村级光伏电站 | 10 | 十美堂镇上河口村 | ||||||
32 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 十美堂镇教育村 | ||||||
33 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 十美堂镇月亮洲村 | ||||||
34 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 十美堂镇庆复村 | ||||||
35 | 十美堂镇 | 基础设施 | 农田水利 | 机耕道整修 | 5 | 十美堂镇信阳湖村 | ||||||
36 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 道路硬化及桥梁维修 | 10 | 十美堂镇荷苞湖村 | ||||||
37 | 十美堂镇 | 基础设施 | 农田水利 | 机耕道整修 | 4 | 十美堂镇交通社区 | ||||||
38 | 十美堂镇 | 基础设施 | 农田水利 | 机耕道整修 | 5 | 十美堂镇小茅村 | ||||||
39 | 十美堂镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 十美堂镇菱角村 | ||||||
40 | 石板滩镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 石板滩镇荷花堰村 | ||||||
41 | 石公桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 石公桥镇白云阁村仙人庵7、8组 | ||||||
42 | 石公桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 石公桥镇王家桥村 | ||||||
43 | 石公桥镇 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠整修 | 5 | 石公桥镇三兴村 | ||||||
44 | 石公桥镇 | 基础设施 | 农田水利 | 沟渠整修 | 5 | 石公桥镇冲天湖村 | ||||||
45 | 石公桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 石公桥镇丁家垸村 | ||||||
46 | 石公桥镇 | 产业发展 | 养殖产业 | 鱼塘整修 | 2 | 石公桥镇丁家垸村 | ||||||
47 | 石公桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 石公桥镇芦茅岗村 | ||||||
48 | 石公桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道整修 | 5 | 石公桥镇赵家垱村 | ||||||
49 | 双桥坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 双桥坪镇兴国寺村 | ||||||
50 | 双桥坪镇 | 产业发展 | 光伏产业 | 修建60千瓦村级光伏电站 | 10 | 双桥坪镇大龙站居委会 | ||||||
51 | 双桥坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化15万机耕道整修5万 | 20 | 双桥坪镇双桥坪居委会 | ||||||
52 | 双桥坪镇 | 基础设施 | 农田水利 | 渠道整修 | 10 | 双桥坪镇官堰坪村 | ||||||
53 | 双桥坪镇 | 基础设施 | 农田水利 | 渠道整修 | 5 | 双桥坪镇涂家坪村 | ||||||
54 | 特种养殖场 | 基础设施 | 公路建设 | 道路整修 | 10 | 特种养殖场先锋村 | ||||||
55 | 谢家铺镇 | 基础设施 | 农田水利 | 5.6组渠道整修 | 10 | 谢家铺镇匡家桥村 | ||||||
56 | 谢家铺镇 | 基础设施 | 农田水利 | 4组山塘整修 | 14 | 谢家铺镇金陵桥村 | ||||||
57 | 谢家铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 8组村道硬化 | 15 | 谢家铺镇古龙山村 | ||||||
58 | 谢家铺镇 | 基础设施 | 道路硬化 | 村道硬化 | 5 | 谢家铺镇金陵桥村7组 | ||||||
59 | 谢家铺镇 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘整修 | 5 | 谢家铺镇粟家庵村 | ||||||
60 | 许家桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 20 | 许家桥乡五宝山村 | ||||||
61 | 许家桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 6组公路硬化 | 10 | 许家桥乡民族村 | ||||||
62 | 许家桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 许家桥乡珊瑚岗村 | ||||||
63 | 许家桥乡 | 产业发展 | 光伏产业 | 修建60千瓦村级光伏电站 | 10 | 许家桥乡珊瑚岗村 | ||||||
64 | 尧天坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 尧天坪镇喜洋村 | ||||||
65 | 尧天坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 尧天坪镇朱家冲村 | ||||||
66 | 尧天坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 尧天坪镇烟云山村 | ||||||
67 | 尧天坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 尧天坪镇下午冲村 | ||||||
68 | 尧天坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 尧天坪镇伍福桥社区 | ||||||
69 | 园艺场 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 5 | 园艺场西洋陂村 | ||||||
70 | 镇德桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 镇德桥镇乔家岗村 | ||||||
71 | 镇德桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村主道亮化工程 | 10 | 镇德桥镇同心坝村 | ||||||
72 | 中河口镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化 | 10 | 中河口镇乐安村 | ||||||
73 | 中河口镇 | 基础设施 | 公路建设 | 主干道硬化 | 10 | 中河口麻河村同德 | ||||||
74 | 周家店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 2公里路面硬化 | 25 | 周家店镇阳坡庵村4、5、6组 | ||||||
75 | 周家店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化650米 | 5 | 周家店镇武岗寨村岩桥至新时堰 | ||||||
76 | 周家店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道整修2000米 | 15 | 周家店镇太平寺村 | ||||||
77 | 周家店镇 | 基础设施 | 公路建设 | 村道硬化600米 | 5 | 周家店镇瓦屋垱村 | ||||||
78 | 周家店镇 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘整修 | 3 | 周家店镇团坪村 | ||||||
79 | 区扶贫办 | 基础设施 | 电子商务 | 电子商务平台建设 | 13 | 贫困村 |
扫一扫在手机打开当前页