鼎城区2022年秋季雨露计划职业教育补助公示名单
根据《湘振局发〔2021〕23号》文件精神,要求支持巩固拓展脱贫攻坚成果,就读中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本区农村脱贫家庭子女(含监测对象,下同)。上述扶持对象在校就读期间(包括顶岗实习),其脱贫家庭子女均可享受“雨露计划”补助。辍学、休学、放弃入学资格、服兵役、服刑、保留学籍学生不纳入扶持范围。经乡镇村核实公示无异议上报,鼎城区乡村振兴局审核,鼎城区2022年秋季雨露计划职业教育共有32人符合补助,现将32人通过审核学生予以公示(名单附后),如有异议,请在七天内向鼎城区乡村振兴局反映。
监督电话:0736-7394881
附:鼎城区2022年秋季雨露计划职业教育公示名单
鼎城区乡村振兴局
2023年6月1日
鼎城区2022年秋季雨露计划职业教育补助公示名单
序号 | 所属乡镇 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 补助学期 | 学校 | 所学专业 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 家长身份证号 | 联系方式 |
1 | 石板滩镇 | 田首林 | 男 | 430703********0138 | 秋季 | 常德技师学院 | 模具制造 | 四年级 | 技工院校 | 20190901 | 1500 | 202306 | 余仁利 | 432421********5813 | 136********6298 |
2 | 双桥坪镇 | 郑利平 | 女 | 430703********0020 | 秋季 | 湖南外贸职业学院 | 酒店管理 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 郑孝昌 | 432421********3812 | 186********6916 |
3 | 谢家铺镇 | 蔡新德 | 男 | 430703********0078 | 秋季 | 常德技师学院 | 数控 | 四年级 | 技工院校 | 20190901 | 1500 | 202306 | 蔡教育 | 432421********7575 | 133********4245 |
4 | 谢家铺镇 | 高中一 | 男 | 430703********005X | 秋季 | 湖南应用技术学院 | 计算机应用 | 四年级 | 高职 | 20190901 | 1500 | 202306 | 李双美 | 432421********8465 | 199********9742 |
5 | 谢家铺镇 | 王新峰 | 男 | 430703********0010 | 秋季 | 常德汽车机电学校 | 汽车运用与维修 | 四年级 | 高职 | 20190901 | 1500 | 202306 | 王为顺 | 430703********7914 | 182********6377 |
6 | 尧天坪镇 | 彭震 | 男 | 430703********0131 | 秋季 | 常德汽车机电学校 | 汽车运用与维修 | 四年级 | 高职 | 20190901 | 1500 | 202306 | 彭惠初 | 432421********9118 | 151********9102 |
7 | 尧天坪镇 | 石澎 | 男 | 430703********0055 | 秋季 | 常德技师学院 | 机械设备维修 | 四年级 | 技工院校 | 20190901 | 1500 | 202306 | 石生保 | 430703********8957 | 152********4833 |
8 | 中河口镇 | 高蓉 | 女 | 430703********0064 | 秋季 | 常德中山外语职业学校 | 商务英语 | 三年级 | 高职 | 20200901 | 1500 | 202306 | 高君 | 432421********0779 | 173********2687 |
9 | 许家桥乡 | 甘亮 | 男 | 430703********011X | 秋季 | 常德市德才科技职业学校 | 护理 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 甘三友 | 432421********6672 | 159********5513 |
10 | 许家桥乡 | 袁昕妍 | 女 | 430703********0027 | 秋季 | 桃园县职业中等专业学校 | 护理 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 罗秋池 | 432421********6664 | 186********1554 |
11 | 许家桥乡 | 伍志瑶 | 女 | 430703********0109 | 秋季 | 常德财经中等专业学校 | 会计 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 伍育付 | 432421********6479 | 155********5355 |
12 | 周家店镇 | 周添棋 | 女 | 430703********0045 | 秋季 | 常德技师学院 | 高等级 饭店运营专业 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 周建春 | 432421********326X | 182********0018 |
13 | 草坪镇 | 戴子皓 | 男 | 430703********0057 | 秋季 | 常德财经机电职业技术学院 | 数媒 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 刘桂先 | 432421********6868 | 130********8198 |
14 | 周家店镇 | 陈祖全 | 男 | 430703********0055 | 秋季 | 湖南食品药品职业学院 | 食品药品监督管理 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 袁小青 | 430703********326X | 159********6721 |
15 | 周家店镇 | 鲁蕊 | 女 | 430703********0029 | 秋季 | 湖南外贸职业学院 | 商务英语 | 一年级 | 高职 | 20220910 | 1500 | 202306 | 鲁晓光 | 432421********3255 | 183********7241 |
16 | 十美堂镇 | 胡智伟 | 男 | 430703********111X | 秋季 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 胡伏云 | 432421********1119 | 173********6316 |
17 | 镇德桥镇 | 卢向宇 | 男 | 430703********0111 | 秋季 | 湖南化工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 一年级 | 高职 | 20220913 | 1500 | 202306 | 芦吉于 | 430703********3057 | 159********1256 |
18 | 镇德桥镇 | 卢向阳 | 男 | 430703********0138 | 秋季 | 长沙职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 一年级 | 高职 | 20221008 | 1500 | 202212 | 芦吉于 | 430703********3057 | 159********1256 |
19 | 谢家铺镇 | 何李欣 | 女 | 430703********0088 | 秋季 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 幼师专业 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 何伯友 | 430703********8471 | 136********9429 |
20 | 谢家铺镇 | 陈诗琴 | 女 | 430703********028X | 秋季 | 常德鸿志中等职业技术学校 | 现代家政服务与管理 | 一年级 | 中职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 陈大国 | 432421********8477 | 156********6191 |
21 | 蒿子港镇 | 康晶晶 | 女 | 430703********002X | 秋季 | 长江工程职业技术学院 | 工程造价 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 康庄 | 430703********0454 | 152********4004 |
22 | 双桥坪镇 | 胡晨曦 | 男 | 430703********1714 | 秋季 | 湖南都市职业技术学院 | 民航运输服务 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 胡耀武 | 430703********395X | 130********9083 |
23 | 韩公渡镇 | 彭镇 | 男 | 430703********0199 | 秋季 | 常德技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 一年级 | 技工院校 | 20220901 | 1500 | 202306 | 彭述德 | 432421********2615 | 130********5510 |
24 | 石公桥镇 | 熊敏晟 | 男 | 430703********0019 | 秋季 | 湖南水利水电职业技术学院 | 水利工程 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 熊梦美 | 430703********2759 | 158********2643 |
25 | 韩公渡镇 | 黄小锋 | 男 | 430703********0030 | 秋季 | 常德职业技术学院 | 动漫游戏制作 | 一年级 | 中职 | 202209 | 1500 | 202306 | 黄金波 | 430703********2010 | 193********7618 |
26 | 许家桥乡 | 李如梦 | 女 | 430703********0206 | 秋季 | 湖南外贸职业学院 | 广播影视节目制作 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 李泽亮 | 432421********6516 | 181********2407 |
27 | 许家桥乡 | 郑鸿福 | 男 | 430703********0252 | 秋季 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 郑志云 | 432421********6471 | 136********3619 |
28 | 尧天坪镇 | 肖尚武 | 男 | 430703********0091 | 秋季 | 长沙电力职业技术学院 | 工程技术(供电服务方向 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 肖世超 | 432421********8974 | 183********6795 |
29 | 尧天坪镇 | 罗九才 | 男 | 430703********0010 | 秋季 | 常德技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 一年级 | 技工院校 | 20220901 | 1500 | 202306 | 马运枝 | 432421********8963 | 152********8409 |
30 | 尧天坪镇 | 宋卓骏 | 男 | 430703********0050 | 秋季 | 荆门职业学院 | 护理 | 一年级 | 高职 | 20220901 | 1500 | 202306 | 宋雨初 | 432421********9134 | 158********5226 |
31 | 中河口镇 | 陈昊 | 男 | 522631********007X | 秋季 | 常德技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 一年级 | 技工院校 | 20220901 | 1500 | 202306 | 陈波祥 | 432421********0794 | 188********7300 |
32 | 灌溪镇 | 邓慧芳 | 女 | 430802********0727 | 秋季 | 张家界航空技术学院 | 动漫制作技术 | 四年级 | 高职 | 20190901 | 1500 | 202306 | 龚玉前 | 432421********5092 | 180********2200 |
扫一扫在手机打开当前页