2023年4月主要经济指标一览卡
1-4月 | 去年同期 | 同比±% | |||
一、地区生产总值(亿元)(一季度) | 95.6 | 93.6 | -0.3 | ||
第一产业增加值 | 8.6 | 8.1 | 1.5 | ||
第二产业增加值 | 32.9 | 33.8 | -6.4 | ||
其中:工业 | 24.3 | 23.9 | 0.2 | ||
第三产业增加值 | 54.0 | 51.6 | 3.4 | ||
二、农村经济(一季度) | |||||
农业总产值(亿元) | 18.2 | 17.1 | 2.5 | ||
生猪出栏(万头) | 20.3 | 20.9 | -2.5 | ||
三、工业经济(亿元) | |||||
1.规模工业总产值 | 88.3 | 94.8 | -6.8 | ||
2.规模工业产销率(%) | 97.3 | 94.0 | 3.3 | ||
3.规模工业增加值 | 16.3 | 16.9 | 0.0 | ||
4.规模工业单位数(个) | 220 | 190 | 15.8 | ||
其中:亏损企业(个) | 40 | 32 | 25.0 | ||
5.规模工业营业收入 | 92.9 | 87.5 | 6.2 | ||
6.规模工业利润总额 | 4.5 | 3.6 | 25.3 | ||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 0.7 | 0.7 | 12.3 | ||
8.规模工业税金总额 | 1.0 | 1.3 | -23.7 | ||
9.园区规模以上工业增加值 | 14.8 | 15.1 | 0.6 | ||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 7.6 | 9.0 | -15.6 | ||
11.能源消费总量(万吨标准煤) | 6.2 | 6.7 | -6.7 | ||
12.单位增加值能耗变动率增速(%) | -6.7 | -9.1 | 2.4 | ||
13.建筑业总产值(一季度、亿元) | 9.4 | 12.2 | -23.0 | ||
四、贸易(亿元) | |||||
社会消费品零售总额 | 67.6 | 62.0 | 8.9 | ||
五、人民生活(元)(一季度) | |||||
1.全体居民人均可支配收入 | 10180.0 | 9731.3 | 4.6 | ||
2.城镇居民人均可支配收入 | 12377.0 | 11958.2 | 3.5 | ||
3.农村居民人均可支配收入 | 7880.1 | 7448.4 | 5.8 | ||
4.全体居民人均消费支出 | 7243.5 | 6927.7 | 4.6 | ||
5.城镇居民人均消费支出 | - | - | - | ||
6.农村居民人均消费支出 | - | - | - | ||
六、固定资产投资(亿元) | - | - | 6.0 | ||
1、固定资产投资完成额 | - | - | - | ||
2、房地产开发投资 | 6.0 | 7.6 | -21.8 | ||
①商品房施工面积(万平方米) | 256.9 | 316.8 | -18.9 | ||
其中:住宅(万平方米) | 177.5 | 220.9 | -19.6 | ||
②商品房竣工面积(万平方米) | 8.5 | 34.9 | -75.6 | ||
其中:住宅(万平方米) | 6.5 | 24.0 | -73.0 | ||
③商品房新开工面积(万平方米) | 0.9 | 35.8 | -97.5 | ||
其中:住宅(万平方米) | 0.9 | 24.8 | -96.4 | ||
④商品房销售面积(万平方米) | 15.8 | 16.2 | -2.8 | ||
其中:住宅(万平方米) | 15.2 | 15.7 | -2.9 | ||
商品房销售额(亿元) | 7.6 | 8.1 | -6.0 | ||
其中:住宅(亿元) | 7.3 | 7.6 | -3.7 | ||
⑤商品房待售面积(万平方米) | 66.7 | 83.9 | -20.5 | ||
其中:住宅(万平方米) | 43.6 | 41.6 | 4.6 | ||
七、财政金融(亿元) | |||||
1.一般公共预算收入 | 4.8 | 5.9 | -18.2 | ||
2.地方财政一般预算收入 | 2.3 | 6.1 | -62.4 | ||
税收收入 | 0.5 | 3.8 | -86.3 | ||
其中:增值税 | 1.2 | 0.8 | 41.0 | ||
非税收收入 | 1.8 | 2.3 | -22.2 | ||
3.地方财政一般预算支出 | 22.2 | 20.8 | 7.2 | ||
4.金融机构各项存款(一季度) | 445.3 | 410.6 | 8.5 | ||
其中:居民储蓄存款 | 360.1 | 322.8 | 11.6 | ||
5.金融机构贷款余额 | 331.0 | 329.2 | 0.6 | ||
八、服务业(亿元) | |||||
规模以上服务业营业收入(1-3月) | 8.7 | 8.4 | 4.1 |
扫一扫在手机打开当前页