2023年5月主要经济指标一览卡
1-5月 | 去年同期 | 同比±% | |||
一、地区生产总值(亿元)(一季度) | 95.6 | 93.6 | -0.3 | ||
第一产业增加值 | 8.6 | 8.1 | 1.5 | ||
第二产业增加值 | 32.9 | 33.8 | -6.4 | ||
其中:工业 | 24.3 | 23.9 | 0.2 | ||
第三产业增加值 | 54.0 | 51.6 | 3.4 | ||
二、农村经济(一季度) | |||||
农业总产值(亿元) | 18.2 | 17.1 | 2.5 | ||
生猪出栏(万头) | 20.3 | 20.9 | -2.5 | ||
三、工业经济(亿元) | |||||
1.规模工业总产值 | 116.5 | 117.5 | -0.8 | ||
2.规模工业产销率(%) | 97.4 | 94.5 | 2.9 | ||
3.规模工业增加值 | 21.3 | 20.9 | 4.8 | ||
4.规模工业单位数(个) | 220 | 203 | 8.4 | ||
其中:亏损企业(个) | 35 | 32 | 9.4 | ||
5.规模工业营业收入 | 121.7 | 112.1 | 8.6 | ||
6.规模工业利润总额 | 5.9 | 4.1 | 45.2 | ||
7.规模工业亏损企业亏损额 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | ||
8.规模工业税金总额 | 1.3 | 1.8 | -30.1 | ||
9.园区规模以上工业增加值 | 19.4 | 18.5 | 5.2 | ||
10.规模以上企业农产品加工产值 | 9.7 | 11.5 | -15.7 | ||
11.能源消费总量(万吨标准煤) | 7.8 | 8.8 | -11.1 | ||
12.单位增加值能耗变动率增速(%) | -15.1 | -11.4 | -3.7 | ||
13.建筑业总产值(一季度、亿元) | 9.4 | 12.2 | -23.0 | ||
四、贸易(亿元) | |||||
社会消费品零售总额 | 86.1 | 77.8 | 10.7 | ||
五、人民生活(元)(一季度) | |||||
1.全体居民人均可支配收入 | 10180.0 | 9731.3 | 4.6 | ||
2.城镇居民人均可支配收入 | 12377.0 | 11958.2 | 3.5 | ||
3.农村居民人均可支配收入 | 7880.1 | 7448.4 | 5.8 | ||
4.全体居民人均消费支出 | 7243.5 | 6927.7 | 4.6 | ||
5.城镇居民人均消费支出 | - | - | - | ||
6.农村居民人均消费支出 | - | - | - | ||
六、固定资产投资(亿元) | - | - | 2.4 | ||
1、固定资产投资完成额 | - | - | - | ||
2、房地产开发投资 | 7.4 | 9.0 | -18.5 | ||
①商品房施工面积(万平方米) | 256.9 | 318.9 | -19.4 | ||
其中:住宅(万平方米) | 177.5 | 222.9 | -20.4 | ||
②商品房竣工面积(万平方米) | 8.5 | 34.9 | -75.6 | ||
其中:住宅(万平方米) | 6.5 | 24.0 | -73.0 | ||
③商品房新开工面积(万平方米) | 0.9 | 37.8 | -97.6 | ||
其中:住宅(万平方米) | 0.9 | 26.8 | -96.7 | ||
④商品房销售面积(万平方米) | 20.5 | 19.8 | 3.5 | ||
其中:住宅(万平方米) | 19.9 | 19.1 | 4.2 | ||
商品房销售额(亿元) | 10.0 | 9.9 | 1.1 | ||
其中:住宅(亿元) | 9.7 | 9.3 | 4.7 | ||
⑤商品房待售面积(万平方米) | 64.9 | 83.2 | -22.0 | ||
其中:住宅(万平方米) | 41.8 | 41.0 | 1.9 | ||
七、财政金融(亿元) | |||||
1.一般公共预算收入 | 7.0 | 6.4 | 9.7 | ||
2.地方财政一般预算收入 | 3.6 | 7.2 | -49.8 | ||
税收收入 | 1.3 | 4.8 | -73.3 | ||
其中:增值税 | 1.4 | 1.0 | 44.8 | ||
非税收收入 | 2.3 | 2.3 | -1.0 | ||
3.地方财政一般预算支出 | 24.9 | 23.8 | 4.6 | ||
4.金融机构各项存款 | 451.5 | 412.3 | 9.5 | ||
其中:居民储蓄存款 | 362.9 | 322.9 | 12.4 | ||
5.金融机构贷款余额 | 338.6 | 327.4 | 3.4 | ||
八、服务业(亿元) | |||||
规模以上服务业营业收入(1-4月) | 8.1 | 7.6 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页