2023年秋季常德市鼎城区初中及以下教师资格认定拟通过人员名单公示
经常德市鼎城区教师资格专家审查委员会审查,拟认定肖姿等94人取得普通初中及以下教师资格,现予公示。公示时间从2023年11月16日至11月21日。
对以上人员,欢迎社会进行监督。在公示期内如对公示结果有异议,请以书面或电话形式向常德市鼎城区教育局行政审批服务股反映。反映情况要自报或签署真实姓名和联系电话,要有真实事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系地址:常德市鼎城区教育局(鼎城区临沅路523号)
联系电话:0736-7399689。
附件:常德市鼎城区2023年秋季初中及以下教师资格认定拟通过人员名单
常德市鼎城区教育局
2023年11月15日
2023秋季常德市鼎城区初中及以下教师资格认定拟通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 考试合格证明编号 | 普通话等级 | 学历层次 |
1 | 肖姿 | 女 | 小学教师资格 | 2023432039113 | 二级甲等 | 大学专科 |
2 | 李阳 | 男 | 小学教师资格 | 2023432039280 | 二级乙等 | 大学本科 |
3 | 周玲玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 2022433108276 | 二级甲等 | 大学本科 |
4 | 管慧容 | 女 | 小学教师资格 | 2023432039650 | 二级乙等 | 大学本科 |
5 | 陶倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021433080808 | 二级甲等 | 大学本科 |
6 | 李怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021433046272 | 二级乙等 | 大学本科 |
7 | 赵雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 2022432047831 | 二级乙等 | 大学本科 |
8 | 雷其湘 | 女 | 小学教师资格 | 2022432037846 | 二级甲等 | 大学本科 |
9 | 李鑫榆 | 女 | 小学教师资格 | 2023432040254 | 二级乙等 | 大学专科 |
10 | 邓萱 | 女 | 小学教师资格 | 2021432074035 | 二级乙等 | 大学专科 |
11 | 向薇 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038439 | 二级甲等 | 大学专科 |
12 | 奉林 | 男 | 小学教师资格 | 2022432123286 | 二级乙等 | 大学专科 |
13 | 曹立方 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040534 | 二级乙等 | 大学本科 |
14 | 周丽雯 | 女 | 小学教师资格 | 2023432032039 | 二级乙等 | 大学专科 |
15 | 华春燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 2022433108584 | 二级甲等 | 大学本科 |
16 | 张宇贝 | 女 | 小学教师资格 | 2023362035942 | 二级甲等 | 大学专科 |
17 | 谈艳丽 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038703 | 二级甲等 | 大学专科 |
18 | 夏凡 | 女 | 小学教师资格 | 2021432073983 | 二级甲等 | 大学专科 |
19 | 王世玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431038078 | 二级甲等 | 大学专科 |
20 | 黄师涛 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038478 | 二级甲等 | 大学本科 |
21 | 朱智莹 | 女 | 小学教师资格 | 2021432132904 | 二级甲等 | 大学专科 |
22 | 余扬 | 男 | 初级中学教师资格 | 2022433108528 | 二级甲等 | 大学专科 |
23 | 聂婉婷 | 女 | 小学教师资格 | 2022432045776 | 二级甲等 | 大学本科 |
24 | 李小卿 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107933 | 二级甲等 | 大学专科 |
25 | 彭芷烨 | 女 | 小学教师资格 | 2022432067883 | 二级甲等 | 大学本科 |
26 | 柳香菊 | 女 | 小学教师资格 | 2022432100467 | 二级乙等 | 大学专科 |
27 | 胡科文 | 女 | 小学教师资格 | 2023432039391 | 二级乙等 | 大学本科 |
28 | 张乐敏 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107542 | 二级甲等 | 大学本科 |
29 | 洪豆 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021433117431 | 二级甲等 | 大学本科 |
30 | 朱小玉 | 女 | 小学教师资格 | 2022432078478 | 二级乙等 | 大学专科 |
31 | 李佩佩 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040450 | 二级甲等 | 大学专科 |
32 | 唐艳 | 女 | 小学教师资格 | 2021432033399 | 二级甲等 | 大学专科 |
33 | 周芊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2022431113369 | 二级乙等 | 大学专科 |
34 | 谭博文 | 女 | 小学教师资格 | 2021432003105 | 二级乙等 | 大学专科 |
35 | 夏银屏 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107495 | 二级甲等 | 大学专科 |
36 | 杨月霞 | 女 | 小学教师资格 | 2022432046363 | 二级甲等 | 大学专科 |
37 | 袁健铭 | 女 | 小学教师资格 | 2022432047456 | 二级甲等 | 大学本科 |
38 | 赵双 | 女 | 小学教师资格 | 2022432029507 | 二级乙等 | 大学本科 |
39 | 胡月 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038561 | 二级甲等 | 大学专科 |
40 | 周茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021113028039 | 二级甲等 | 大学本科 |
41 | 郑鑫林 | 女 | 小学教师资格 | 2022432006528 | 二级乙等 | 大学专科 |
42 | 谢萌 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431037931 | 二级甲等 | 大学专科 |
43 | 马杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040312 | 二级甲等 | 大学本科 |
44 | 苏心雨 | 女 | 小学教师资格 | 2023432042151 | 二级乙等 | 大学本科 |
45 | 袁宗林 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107898 | 二级乙等 | 大学专科 |
46 | 唐琪 | 女 | 小学教师资格 | 2021432114386 | 二级甲等 | 大学专科 |
47 | 龙斯瑀 | 女 | 初级中学教师资格 | 2022433048923 | 二级甲等 | 大学本科 |
48 | 李秀云 | 女 | 小学教师资格 | 2022432117603 | 二级甲等 | 大学专科 |
49 | 李霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2022431106152 | 二级乙等 | 大学专科 |
50 | 张秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040822 | 二级甲等 | 大学本科 |
51 | 胡佳 | 男 | 初级中学教师资格 | 2022433108123 | 二级乙等 | 大学本科 |
52 | 张琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021433117892 | 二级甲等 | 大学专科 |
53 | 刘瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2022431045188 | 二级乙等 | 大学专科 |
54 | 晏孟盈 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107049 | 二级乙等 | 大学本科 |
55 | 谭丽玲 | 女 | 小学教师资格 | 2022432106555 | 二级甲等 | 大学本科 |
56 | 娄晓斌 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040306 | 二级甲等 | 大学专科 |
57 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107065 | 二级甲等 | 大学专科 |
58 | 周名瑶 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107455 | 二级甲等 | 大学本科 |
59 | 胡可 | 女 | 小学教师资格 | 2022432046452 | 二级乙等 | 大学专科 |
60 | 唐渊 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107176 | 二级甲等 | 大学本科 |
61 | 赖庆福 | 男 | 小学教师资格 | 2022432046932 | 二级乙等 | 大学专科 |
62 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 2022432114620 | 二级乙等 | 大学专科 |
63 | 钟玉娇 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040321 | 二级甲等 | 大学本科 |
64 | 吴玉芳 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038719 | 二级甲等 | 大学本科 |
65 | 康绍蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431038219 | 二级甲等 | 大学专科 |
66 | 孙红霞 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107426 | 二级乙等 | 大学专科 |
67 | 石萌 | 女 | 小学教师资格 | 2021432128751 | 二级甲等 | 大学专科 |
68 | 胡红英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431038245 | 二级乙等 | 大学专科 |
69 | 汤静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2022451062215 | 二级乙等 | 大学专科 |
70 | 胡力方 | 女 | 小学教师资格 | 2022432106509 | 一级乙等 | 大学本科 |
71 | 伍艺蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 2022433032465 | 二级乙等 | 大学本科 |
72 | 丁慧 | 女 | 小学教师资格 | 2022432106864 | 二级甲等 | 大学本科 |
73 | 李香莲 | 女 | 小学教师资格 | 2021432045099 | 二级甲等 | 大学本科 |
74 | 刘祚海 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431037791 | 二级乙等 | 大学专科 |
75 | 杨碧红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431037992 | 二级乙等 | 大学专科 |
76 | 肖吉惠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2022431106409 | 二级乙等 | 大学专科 |
77 | 姜慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 2023432039051 | 二级甲等 | 大学专科 |
78 | 龙芹 | 女 | 小学教师资格 | 2021432072817 | 二级甲等 | 大学专科 |
79 | 顾文杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 2022433048281 | 二级乙等 | 大学本科 |
80 | 罗富斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 2020433043304 | 二级甲等 | 大学本科 |
81 | 聂群力 | 女 | 小学教师资格 | 2022432046853 | 二级甲等 | 大学本科 |
82 | 喻曼莉 | 女 | 小学教师资格 | 2021432116385 | 二级乙等 | 大学本科 |
83 | 刘珊珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 2021433117826 | 二级甲等 | 大学本科 |
84 | 刘妍 | 女 | 小学教师资格 | 2022432099749 | 二级甲等 | 大学专科 |
85 | 谭漫林 | 女 | 小学教师资格 | 2022432008713 | 二级甲等 | 大学专科 |
86 | 张妙 | 女 | 小学教师资格 | 2022432047457 | 二级乙等 | 大学本科 |
87 | 杨威 | 女 | 幼儿园教师资格 | 2023431037957 | 二级乙等 | 大学本科 |
88 | 李岳玫 | 女 | 初级中学教师资格 | 2023433040441 | 二级甲等 | 大学本科 |
89 | 颜红 | 女 | 小学教师资格 | 2022432107845 | 二级乙等 | 大学专科 |
90 | 丁双 | 女 | 小学教师资格 | 2021432044723 | 二级乙等 | 大学本科 |
91 | 舒悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 2022433108318 | 二级甲等 | 大学本科 |
92 | 江雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 2023432038840 | 二级甲等 | 大学专科 |
93 | 赵雅兰 | 女 | 小学教师资格 | 2023432039587 | 二级乙等 | 大学本科 |
94 | 杨超越 | 女 | 小学教师资格 | 2023432056652 | 二级甲等 | 大学本科 |
扫一扫在手机打开当前页