常德市鼎城区乡村振兴局关于常德市鼎城区2024年度新增监测对象名单的公告(3月)
根据国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发﹝2023﹞4号)的通知精神和要求,经入户核验,村级评议、区级比对、公示无异议、镇级审核、区级综合研判,我区本次新增监测对象10户28人,现予以公告(名单附后)。
附件: 鼎城区2024年度3月新增监测对象10户28人公告名单
公告单位:常德市鼎城区乡村振兴局
监督电话:0736-7394886、12317
常德市鼎城区乡村振兴局
2024年4月1日
鼎城区2024年度3月新增监测对象公告名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 户主证件号 | 家庭人数 | 监测户类别 | 致贫风险点 |
合计 | 10户 | 28人 | |||||
1 | 牛鼻滩镇 | 同春垸村 | 童惠林 | 43070319********5X | 2 | 边缘易致贫户 | 3因安全住房 |
2 | 双桥坪镇 | 涂家坪村 | 葛国祥 | 43070319********56 | 1 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
3 | 双桥坪镇 | 郑家岭社区 | 杨海军 | 43070319********1962B1 | 4 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
4 | 双桥坪镇 | 五同庵村 | 吴双九 | 43070319********5072 | 1 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
5 | 双桥坪镇 | 兴国寺村 | 高小毛 | 43070319********12 | 5 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
6 | 双桥坪镇 | 大龙站社区 | 谷冬春 | 43070319********4542 | 1 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
7 | 双桥坪镇 | 宋家坪村 | 张东林 | 43070319********55 | 2 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
8 | 蔡家岗镇 | 湖海坪村 | 胡志明 | 43242119********72 | 2 | 突发严重困难户 | 3因安全住房 |
9 | 黄土店镇 | 黄土坡村 | 梁庆岩 | 43242119********1813 | 5 | 突发严重困难户 | 1因病 |
10 | 黄土店镇 | 金城堡村 | 孙国华 | 43070319********57 | 5 | 突发严重困难户 | 2因学;3因安全住房 |
扫一扫在手机打开当前页